Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 14 Jul 2013 16:42
Irlon ID 3270
тираж 1320
2 8 11 13 17 23 27 29
N=11520-2240=9280
M=0
тираж 1320
2 8 11 13 17 23 27 29
N=11520-2240=9280
M=0
результаты гослото, прогнозы гослото, стратегии гослото, программы гослото
https://www.lotoforum.ru/
Code: Select all
08-09-10-21-33 01-05-13-21-30 01-10-17-18-30 02-05-19-28-30 18-19-21-28-29 05-09-19-29-35 02-08-18-28-30 09-13-21-29-35
01-02-05-09-19 01-05-17-18-28 01-10-17-19-33 01-05-13-17-18 02-13-18-19-29 08-09-30-33-35 08-10-13-19-28 08-09-17-21-35
08-09-18-29-35 01-05-17-19-30 01-13-17-21-33 01-02-08-10-29 01-05-08-17-35 01-10-17-21-29 08-10-13-21-30 08-17-18-33-35
02-05-08-30-35 01-05-17-29-33 01-10-18-19-35 02-08-09-10-17 05-09-13-19-28 08-13-19-28-35 08-09-10-19-30 09-17-21-28-33
01-02-05-18-30 05-08-19-21-30 02-18-29-30-35 02-08-09-13-18 05-10-13-29-33 02-08-17-28-35 05-10-18-29-35 01-13-19-30-33
01-08-18-33-35 01-05-18-21-33 01-10-19-21-30 02-08-09-19-33 05-08-09-10-35 01-08-19-21-33 01-09-19-28-30 09-18-19-28-33
01-02-05-21-29 02-10-28-29-30 01-10-19-28-29 02-08-09-29-30 01-08-19-29-35 09-10-18-28-29 08-10-17-29-33 02-18-28-33-35
01-02-08-09-21 05-18-28-29-33 02-19-21-30-35 08-18-19-30-35 02-13-28-30-33 02-09-17-28-30 08-09-18-21-30 02-09-18-19-28
05-10-17-19-21 01-05-28-29-30 01-13-17-18-29 02-08-10-13-33 13-18-19-30-35 01-08-10-28-30 08-10-18-28-35 09-10-13-17-18
01-02-08-13-30 01-17-21-33-35 01-13-17-19-35 02-08-10-18-19 02-17-18-29-30 05-10-17-33-35 05-08-13-30-33 01-05-09-13-35
02-13-21-29-30 01-08-09-10-33 10-13-19-33-35 02-21-29-33-35 02-17-21-29-33 01-02-28-29-35 08-10-19-29-33 08-28-29-33-35
05-09-10-17-30 01-08-09-13-19 01-08-10-18-21 08-09-10-28-29 02-17-30-33-35 05-10-18-21-28 08-10-21-33-35 08-18-21-28-33
01-02-08-19-28 01-09-21-30-33 08-10-13-18-29 01-09-10-17-28 02-18-19-21-30 05-10-18-21-30 08-13-17-18-30 10-13-17-19-30
10-21-29-30-33 01-08-09-21-29 08-17-21-30-35 02-08-13-28-29 02-05-18-28-35 05-08-10-17-18 08-13-17-19-33 01-02-08-17-18
01-02-09-13-17 05-08-28-30-35 10-13-17-28-35 02-08-17-19-30 01-02-09-18-35 05-10-19-29-30 02-17-18-19-35 02-13-21-28-35
01-02-09-18-29 01-08-10-13-17 01-09-29-30-35 09-18-21-29-33 09-21-28-33-35 05-09-19-30-33 10-13-21-30-35 10-13-18-19-21
18-19-21-29-35 09-17-29-33-35 02-05-09-10-18 01-02-18-21-35 01-19-28-33-35 13-17-28-33-35 08-13-18-19-21 10-13-18-28-33
01-02-09-28-33 02-10-17-19-28 01-17-18-19-21 05-08-13-18-35 02-19-28-29-33 05-13-18-19-30 09-10-18-21-35 02-10-13-18-30
01-02-10-13-19 02-09-17-18-21 05-10-13-19-35 05-08-19-28-29 02-05-13-33-35 05-13-18-21-29 08-13-19-29-30 10-13-21-28-29
01-02-10-18-28 01-08-13-18-33 10-28-29-33-35 01-02-09-10-30 05-08-09-13-21 05-13-19-21-35 01-02-05-10-17 02-05-08-17-29
01-02-10-21-33 05-08-10-13-17 05-29-30-33-35 02-08-19-21-29 05-08-09-17-19 05-17-18-30-33 02-08-09-19-35 10-17-18-19-29
01-02-10-33-35 05-13-17-30-35 09-13-18-21-28 01-10-13-29-35 05-13-17-19-29 05-13-21-28-33 08-17-18-19-28 09-18-28-29-35
01-02-13-18-21 01-08-17-19-29 01-18-21-29-30 02-09-13-21-33 19-28-29-30-35 09-10-13-19-29 08-17-18-21-29 05-17-19-30-35
01-02-13-29-33 01-08-17-21-30 01-17-28-30-35 02-09-10-13-28 17-18-21-28-30 08-19-21-28-35 01-05-10-28-35 05-10-18-19-33
02-05-19-21-33 01-08-17-28-33 01-18-28-30-33 01-13-18-19-28 05-08-10-21-29 05-09-17-18-29 08-09-13-17-29 10-17-28-30-33
01-13-17-28-30 01-08-18-19-30 01-02-08-17-35 02-09-10-29-33 05-08-10-28-33 05-17-19-28-33 09-13-28-30-35 02-08-18-29-33
01-02-17-28-29 01-08-18-28-29 01-21-28-29-33 02-08-13-17-21 05-08-13-18-28 08-13-21-29-33 05-21-28-30-33 10-18-19-28-30
05-09-18-28-30 02-10-13-18-35 02-05-08-09-28 02-09-13-19-30 05-09-10-13-18 08-10-17-19-21 01-17-19-21-28 10-18-30-33-35
01-02-18-19-33 05-09-13-29-30 02-05-08-10-30 17-21-28-29-35 02-08-18-21-35 01-05-18-30-35 08-19-28-30-33 10-19-21-28-33
10-28-30-33-35 05-13-17-21-28 02-05-08-13-19 02-08-17-28-33 10-17-29-30-35 02-05-13-17-30 05-08-19-33-35 10-19-21-29-35
01-02-19-29-30 01-08-29-30-33 01-05-19-21-28 17-18-28-29-33 02-05-09-21-35 05-19-21-29-33 08-21-28-29-30 02-08-13-33-35
01-02-21-28-30 01-09-10-13-21 02-05-08-18-21 01-13-18-28-35 01-05-29-33-35 01-02-05-08-33 09-10-18-29-30 10-17-18-28-35
02-05-10-30-35 02-08-10-21-28 01-05-08-09-30 02-09-17-19-29 05-08-18-19-33 05-08-21-29-35 02-09-18-30-33 13-17-18-19-33
05-08-17-21-33 08-13-17-28-29 05-08-18-29-30 05-10-13-28-30 05-08-17-28-30 09-10-19-30-35 02-05-10-13-21 05-13-28-29-35
01-05-08-09-18 01-09-10-18-19 01-05-10-13-18 02-09-13-17-35 02-13-17-19-33 08-09-10-13-35 02-09-10-19-21 02-05-13-18-33
08-10-17-19-35 01-09-13-18-30 02-05-09-17-33 08-10-17-29-30 02-09-10-29-35 09-10-17-21-29 09-10-17-19-33 02-08-21-30-33
01-05-08-10-19 01-09-13-28-29 02-05-09-21-30 10-17-18-21-33 01-09-19-21-35 01-17-18-29-35 01-09-10-17-35 13-17-29-30-33
01-05-08-13-29 02-05-09-13-29 09-17-19-28-29 02-09-21-28-29 02-09-19-33-35 01-10-21-28-35 09-13-18-19-35 13-18-21-30-33
01-02-13-30-35 01-09-17-18-33 01-08-09-17-19 02-10-13-17-29 05-08-09-29-33 05-17-18-21-35 05-09-10-19-28 13-18-28-29-30
01-08-10-30-35 13-18-29-33-35 02-05-10-19-29 08-13-17-29-35 09-17-19-28-35 08-09-18-19-29 09-10-28-33-35 05-21-28-33-35
01-05-09-10-29 01-09-17-29-30 02-05-10-28-33 13-17-19-21-29 08-09-10-18-33 08-09-13-28-30 01-21-29-30-35 13-19-21-28-30
09-13-17-19-28 01-13-19-21-29 01-02-17-30-33 02-10-17-18-33 05-09-10-21-33 08-09-13-28-33 09-10-21-28-30 13-19-28-29-33
01-05-09-17-21 02-05-17-29-35 01-09-18-21-28 01-08-13-21-35 02-13-19-21-28 08-09-17-18-28 13-17-18-21-35 01-02-05-19-35
01-05-09-28-33 01-19-30-33-35 08-10-17-21-28 02-10-17-21-30 05-09-21-28-29 01-09-13-33-35 13-21-30-33-35 01-08-09-28-35
02-13-19-29-35 01-09-19-29-33 10-13-17-21-33 02-10-17-21-35 05-17-21-29-30 08-09-17-30-33 09-13-17-21-30 09-17-18-19-30
01-05-18-19-29 09-19-21-29-30 05-09-17-28-35 02-10-18-21-29 02-05-18-28-29 08-10-18-30-33 09-17-18-30-35 02-05-29-30-33
09-10-13-30-33 09-17-19-21-35 02-05-17-21-28 02-10-19-30-33 02-05-17-18-19 09-28-29-30-33 01-02-17-19-21 17-19-21-30-33
01-05-10-30-33 01-10-13-28-33 01-10-18-29-33 01-02-05-13-28 05-09-18-19-21 02-10-19-28-35 18-21-28-30-35 05-10-17-28-29
05-18-19-28-35 02-08-10-29-35 02-18-21-28-33 08-13-29-30-35 17-19-28-29-30 08-09-19-21-28 09-13-18-29-33 17-19-29-33-35
01-05-13-19-33 01-10-13-29-30 02-09-28-30-35 02-13-17-18-28 05-09-18-33-35 01-08-13-21-28 09-13-19-21-33 05-09-21-30-35N=9280Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1320
2 8 11 13 17 23 27 29-5200
N=11520-2240=9280
M=0
5 14 24 32 34 = 2240 рRomio781 wrote:Romio781 ID 2763 из 12
1321
4 6 7 10 17 24 30 31 34 36
N=16000-10080=5920
M=0
ХитрыйSibMAC wrote:Результаты тиража № 1321, 15 июля 2013
32 24 5 14 34
Итоги: из 400 вариантов выпало только одно совпадение - 5
************************************************
SibMAC/id1112
M=16000-400*40=0
N=0
************************************************