Page 2 of 5
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 09 Nov 2013 22:36
by Наталия
Ставки 1438
11 34 22 21 19 17 18
11 34 24 20 19 16 13
11 34 20 29 30 5 2
11 34 30 4 5 16 15
11 22 24 5 3 18 1
11 29 4 2 3 1 13
11 30 21 19 17 15 13
34 22 3 18 1 15 13
34 24 29 21 4 2 19
34 20 4 19 3 17 1
22 24 30 4 16 17 18
22 20 29 2 19 18 15
22 20 21 4 5 18 13
22 29 30 21 2 16 18
24 20 30 21 3 1 15
24 29 5 2 17 15 13
20 29 2 3 16 17 1
30 21 5 19 3 16 1
11 30 19 4 3 24
N = 15360 - 18*840 -240 =0
M =0
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 09 Nov 2013 22:57
by Deportivo Quito
1438
7 11 20 22 31 36
2 4 17 18 24 25
7 11 18 22 25 36
2 7 17 20 24 31
На 960 р
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 10 Nov 2013 12:35
by Наталия
1438.
8 10 17 23 36
Наталия wrote:Ставки 1438
11 34 22 21 19 17 18
11 34 24 20 19 16 13
11 34 20 29 30 5 2
11 34 30 4 5 16 15
11 22 24 5 3 18 1
11 29 4 2 3 1 13
11 30 21 19 17 15 13
34 22 3 18 1 15 13
34 24 29 21 4 2 19
34 20 4 19 3 17 1
22 24 30 4 16 17 18
22 20 29 2 19 18 15
22 20 21 4 5 18 13
22 29 30 21 2 16 18
24 20 30 21 3 1 15
24 29 5 2 17 15 13
20 29 2 3 16 17 1
30 21 5 19 3 16 1
11 30 19 4 3 24
N = 15360 - 18*840 -240 =0
M =0
Окончательный итог N = 0
M =0
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 10 Nov 2013 12:47
by лото в жизнь
Наталия wrote:1438.
8 10 17 23 36
Наталия wrote:Ставки 1438
...
N = 15360 - 18*840 -240 =0
M =0
Окончательный итог N = 0
M =0
Как ты быстро отстрелялась.
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 10 Nov 2013 12:50
by Наталия
лото в жизнь wrote:
Как ты быстро отстрелялась.
Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусь
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 10 Nov 2013 13:03
by лото в жизнь
Наталия wrote:лото в жизнь wrote:
Как ты быстро отстрелялась.
Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусь
Чтоб всё было удачно. Здоровья тебе!
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 10 Nov 2013 13:23
by Korall
Наталия wrote:лото в жизнь wrote:
Как ты быстро отстрелялась.
Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусь
Выздоравливайте. Будем за вас переживать.
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 10 Nov 2013 13:26
by дашинамама
Наталия wrote:[quote="лото в жизнь"
Как ты быстро отстрелялась.
Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусь[/quote]
Год назад в это же время лежала в больнице.Главное врачей хороших грамотных. Здоровья тебе и
Удачи.

Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 11 Nov 2013 22:54
by Deportivo Quito
N=8800-960=7840
M=2600+320=2920
40 вариантов на 1600
06 15 18 20 27
02 06 09 19 27
04 18 29 31 36
02 06 12 18 19
02 04 18 31 36
04 12 18 19 36
02 06 12 18 29
15 20 23 27 29
02 04 06 23 27
04 09 12 20 23
06 18 27 29 31
06 18 20 31 36
04 09 18 29 31
02 18 19 31 36
12 19 29 31 36
09 18 23 29 36
06 09 15 31 36
12 19 20 23 27
02 04 20 31 36
02 04 06 12 18
20 27 29 31 36
09 18 27 29 31
06 09 19 20 29
06 09 29 31 36
02 15 20 27 29
02 04 06 19 23
09 15 19 27 36
19 20 27 29 31
02 09 12 15 36
04 18 23 27 31
06 23 27 31 36
02 09 20 23 27
04 12 27 29 36
02 04 18 27 36
09 12 27 31 36
15 19 20 29 36
02 04 18 23 31
04 19 20 23 29
04 18 23 27 31
06 09 15 23 27
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Posted: 12 Nov 2013 00:01
by Deportivo Quito
4 15 24 27 31
Deportivo Quito wrote:N=8800-960=7840
M=2600+320=2920
40 вариантов на 1600
06 15 18 20 27=40
02 06 09 19 27
04 18 29 31 36=40
02 06 12 18 19
02 04 18 31 36=40
04 12 18 19 36
02 06 12 18 29
15 20 23 27 29=40
02 04 06 23 27=40
04 09 12 20 23
06 18 27 29 31=40
06 18 20 31 36
04 09 18 29 31=40
02 18 19 31 36
12 19 29 31 36
09 18 23 29 36
06 09 15 31 36=40
12 19 20 23 27
02 04 20 31 36=40
02 04 06 12 18
20 27 29 31 36=40
09 18 27 29 31=40
06 09 19 20 29
06 09 29 31 36
02 15 20 27 29=40
02 04 06 19 23
09 15 19 27 36=40
19 20 27 29 31=40
02 09 12 15 36
04 18 23 27 31=400
06 23 27 31 36=40
02 09 20 23 27
04 12 27 29 36=40
02 04 18 27 36=40
09 12 27 31 36=40
15 19 20 29 36
02 04 18 23 31=40
04 19 20 23 29
04 18 23 27 31=400
06 09 15 23 27=40
N=7840-1600=6240
M=2920+(20Х40+2Х400)=2920+1600=4520
Затрачено 1600,столько и вернулось
