18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

мнения о том, как выиграть в гослото, конкурсы гослото, авторские стратегии гослото

Moderators: Irlon, Ланочка

User avatar
Лотоман
Мастер
Posts: 386
Joined: 10 Jan 2011 17:06
Location: =ID 1883=

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Лотоман »

Лотоман ID=1883 1059 тираж

8 12 14 15 19 21 29 31 33 34 = 7560
6 7 10 13 16 17 27 28 36 = 3780
5 11 22 25 26 30 35 = 630
3 16 18 22 33 = 30

N = 12000 - 12000 = 0
M = 0
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Результат 14 18 25 28 29
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1058
6 8 12 19 20 21 32
N=11370-630=10740
M=0
N=10740
M=0
User avatar
Deportivo Quito
Ветеран 14-ой степени
Posts: 2400
Joined: 01 Oct 2012 20:00
Location: Министр Культуры Боцваны

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Deportivo Quito »

Deportivo Quito wrote:На 1058 тираж.36 вариантов
Итог
14 18 25 28 29
1 3 9 21 25
1 5 18 19 25
1 8 9 21 35
1 8 18 23 25
1 8 19 23 36
3 5 18 23 25
3 8 19 21 35
3 9 18 23 36
3 9 19 25 35
5 8 19 25 36
5 9 21 23 36
5 18 21 35 36
2 4 10 15 20
2 6 11 13 20
2 8 10 15 33
2 8 11 17 20
2 8 13 17 36
4 6 11 17 33
4 8 13 15 33
4 10 11 17 36
4 10 13 20 33
6 8 13 20 36
6 10 15 17 36
6 11 15 33 36
1 5 14 25 30
1 6 16 18 30
1 12 14 25 32
1 12 16 28 30
1 12 18 28 33
5 6 16 28 32
5 12 18 25 32
5 14 16 28 33
5 14 18 30 32
6 12 18 30 33
6 14 25 28 33
6 16 25 32 33

N=8760-1080=7680
M=1200

9 двоек=270
1 тройка=300

N=8760-1080=7680
M=1200+570=1770
User avatar
Romio781
Ветеран 19-ой степени
Posts: 2982
Joined: 14 Sep 2011 21:26
Location: Москва ID 2763

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Romio781 »

Romio781 wrote:Romio781 ID 2763 на 1058
2 7 10 16 28 29 30 33 36
N = 4440-3780 = 660
M = 0
Результат 14 18 25 28 29 = 1050 руб.
User avatar
Romio781
Ветеран 19-ой степени
Posts: 2982
Joined: 14 Sep 2011 21:26
Location: Москва ID 2763

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Romio781 »

Romio781 ID 2763 на 1059
1 4 5 11 19 20 26
N = 660-630 =30
M = 1050
SibMAC
Мастер
Posts: 425
Joined: 01 Jun 2010 13:40
Location: ID=1112
Contact:

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by SibMAC »

Прогноз на тираж № 1059 22 октября
400 вариантов на 12000

Code: Select all

05-28-31-34-35	       	05-06-17-24-28	       	01-06-18-29-32	       	03-12-13-14-30
01-02-10-26-29	       	03-08-21-22-36	       	03-05-07-11-28	       	09-11-12-24-33
05-11-18-27-32	       	18-21-23-24-29	       	18-27-29-31-36	       	05-12-26-27-34
04-06-15-19-26	       	02-04-06-12-22	       	07-19-25-26-28	       	01-05-16-21-28
05-06-07-17-30	       	01-03-09-21-30	       	11-17-22-26-34	       	04-07-15-28-30
03-10-11-12-25	       	23-24-28-32-34	       	14-16-25-29-36	       	04-07-15-23-28
03-07-25-34-36	       	10-15-16-25-27	       	04-13-23-24-32	       	12-18-25-29-35
10-20-22-24-35	       	02-15-21-23-31	       	01-09-15-27-33	       	06-16-21-22-35
11-16-19-29-36	       	12-13-20-26-31	       	06-16-18-20-28	       	07-12-17-30-33
01-03-10-11-28	       	04-22-24-30-32	       	03-04-19-24-30	       	01-14-20-21-22
04-08-30-33-34	       	03-12-23-28-34	       	09-10-31-32-33	       	10-17-21-22-26
05-06-11-18-21	       	01-03-06-24-35	       	01-07-13-23-31	       	07-20-21-29-33
22-26-30-35-36	       	02-03-10-11-14	       	01-16-23-25-28	       	08-18-23-24-31
02-04-27-32-35	       	11-15-25-32-36	       	02-06-11-14-34	       	04-10-29-34-35
04-11-17-30-31	       	09-18-30-33-36	       	01-06-22-26-33	       	12-17-18-33-36
06-14-19-28-35	       	05-08-10-32-34	       	04-06-07-23-31	       	07-18-21-24-36
07-12-22-29-35	       	01-02-06-08-11	       	08-13-20-25-31	       	04-05-15-20-26
02-18-22-23-33	       	03-07-08-17-25	       	09-13-16-18-30	       	06-14-19-22-33
09-23-26-30-36	       	01-18-23-24-32	       	01-03-07-28-32	       	03-08-15-24-26
03-09-17-27-32	       	06-22-24-29-31	       	07-14-19-25-26	       	02-08-17-32-34
07-08-12-14-35	       	13-27-30-34-35	       	13-14-20-31-32	       	15-18-21-23-26
06-10-24-29-36	       	04-19-27-28-32	       	04-05-21-28-33	       	01-02-27-28-35
01-04-08-25-33	       	02-15-17-26-32	       	14-15-21-23-26	       	03-05-15-22-34
03-04-13-15-36	       	03-05-14-32-34	       	04-12-17-20-24	       	04-10-14-27-32
05-19-24-29-33	       	05-21-26-31-35	       	02-05-19-21-33	       	07-09-13-17-22
03-06-15-16-33	       	12-23-27-32-35	       	10-16-20-29-33	       	14-25-29-31-32
02-11-17-24-35	       	02-03-16-27-30	       	01-20-23-26-27	       	07-12-17-30-31
02-11-13-15-22	       	14-16-26-27-35	       	05-06-10-26-31	       	15-19-20-22-31
01-08-15-32-33	       	22-23-28-30-34	       	06-12-13-21-31	       	04-07-16-21-26
05-15-16-21-32	       	04-05-06-22-28	       	04-13-19-23-30	       	04-05-24-26-29
09-10-15-17-20	       	02-03-04-29-34	       	04-08-09-18-20	       	02-04-19-23-27
03-05-08-17-19	       	04-07-12-20-24	       	06-09-19-24-29	       	03-06-19-25-34
06-11-12-17-32	       	04-08-11-28-34	       	01-11-14-19-24	       	04-08-17-20-32
01-12-13-18-19	       	10-19-31-32-35	       	13-16-17-19-36	       	02-09-17-19-22
05-06-17-27-28	       	03-10-15-33-35	       	01-17-28-34-35	       	05-08-11-28-36
02-05-10-29-31	       	02-07-16-17-21	       	04-10-13-15-23	       	07-09-15-17-27
06-18-19-21-36	       	04-23-26-31-34	       	09-10-11-17-24	       	07-09-10-23-28
10-25-27-28-33	       	02-32-33-34-36	       	02-15-17-23-35	       	03-10-14-18-24
01-04-06-19-30	       	06-11-18-23-32	       	14-22-25-33-35	       	08-09-11-12-32
01-06-08-14-19	       	08-18-26-31-35	       	03-13-15-34-35	       	01-09-13-17-18
02-06-08-14-19	       	07-29-30-31-36	       	03-07-21-29-31	       	15-17-20-32-34
09-12-25-26-30	       	16-24-26-28-36	       	01-03-13-14-33	       	01-02-04-18-34
04-11-13-27-31	       	05-06-12-15-28	       	02-12-18-27-30	       	07-14-19-24-26
02-05-06-31-33	       	08-09-12-19-20	       	01-18-22-24-30	       	06-15-21-22-32
03-10-18-35-36	       	01-04-07-17-35	       	08-15-17-24-35	       	06-08-12-16-34
14-16-17-22-36	       	12-16-17-19-26	       	03-11-15-23-33	       	01-06-21-25-32
06-22-26-27-31	       	04-06-11-16-27	       	06-13-18-29-32	       	06-09-23-26-35
11-12-13-15-22	       	02-17-24-29-35	       	02-31-32-34-35	       	01-04-20-23-29
05-07-15-16-27	       	07-09-10-16-31	       	02-06-08-11-27	       	05-13-14-33-35
01-09-19-27-29	       	04-06-16-20-31	       	07-12-20-22-28	       	01-05-17-26-27
03-11-13-22-31	       	01-02-15-26-32	       	08-24-29-31-33	       	13-17-21-22-30
10-18-25-29-31	       	04-08-10-25-26	       	06-15-31-32-35	       	05-09-21-32-35
04-08-09-30-36	       	02-08-10-12-29	       	09-12-19-22-31	       	09-12-20-26-30
02-11-20-24-29	       	01-02-20-33-36	       	02-08-15-22-24	       	05-17-25-29-34
03-05-11-13-23	       	01-13-20-24-31	       	11-31-33-34-36	       	02-06-08-29-33
03-11-22-33-36	       	03-11-15-16-25	       	03-15-22-24-30	       	04-15-18-24-26
05-11-20-29-36	       	03-06-08-25-28	       	04-08-14-22-29	       	01-03-08-17-35
11-18-22-26-34	       	04-05-08-25-26	       	22-29-31-33-36	       	03-14-18-27-36
01-06-14-21-35	       	13-18-22-26-34	       	15-20-26-35-36	       	02-14-23-34-36
01-03-08-10-26	       	01-05-08-29-36	       	01-07-09-26-34	       	03-08-26-34-35
19-27-32-33-34	       	09-12-19-24-30	       	09-10-29-31-34	       	05-14-21-25-33
09-11-18-21-25	       	18-20-24-28-29	       	12-15-18-23-25	       	10-16-18-22-28
05-07-17-24-28	       	08-10-11-17-35	       	04-13-21-22-25	       	01-03-08-24-33
10-13-20-25-31	       	02-06-08-13-34	       	04-07-08-11-13	       	04-11-25-27-36
07-13-27-31-36	       	19-20-28-29-36	       	06-12-17-24-29	       	06-20-23-33-36
07-21-23-28-30	       	01-04-14-22-32	       	05-14-17-23-36	       	10-12-21-26-32
13-16-22-30-35	       	04-19-22-26-32	       	02-07-08-17-18	       	12-15-25-29-33
01-07-18-31-36	       	08-14-17-27-28	       	07-12-15-23-35	       	02-16-17-29-31
03-05-06-14-22	       	02-03-14-21-35	       	02-06-26-27-30	       	09-17-25-26-29
07-11-17-33-36	       	06-14-15-28-35	       	07-08-09-14-34	       	09-27-28-35-36
15-24-27-28-33	       	09-11-15-16-25	       	08-15-27-29-35	       	07-22-28-30-34
11-18-32-34-36	       	02-11-13-14-28	       	06-07-10-25-28	       	05-08-12-16-27
03-11-15-23-25	       	04-11-16-19-27	       	03-19-23-26-36	       	01-08-11-19-30
09-16-23-24-33	       	16-18-22-24-29	       	03-08-16-34-36	       	11-12-18-20-33
06-07-13-20-32	       	13-14-16-19-23	       	09-21-29-32-35	       	07-12-21-24-34
01-03-13-16-26	       	24-31-33-35-36	       	03-09-10-14-32	       	12-14-18-26-34
05-06-09-29-36	       	07-10-15-18-30	       	10-11-14-15-33	       	02-16-19-28-35
05-09-17-20-25	       	02-18-20-21-35	       	02-03-09-17-33	       	02-12-17-23-34
09-12-15-18-30	       	11-20-22-32-33	       	18-19-27-31-34	       	06-07-13-15-30
08-09-10-34-36	       	01-13-16-26-32	       	05-11-27-29-31	       	01-03-07-25-31
14-18-23-26-34	       	02-03-06-18-35	       	02-04-06-08-33	       	04-09-15-25-26
04-05-07-32-34	       	10-13-20-24-35	       	05-11-12-15-30	       	02-04-06-14-17
04-05-19-27-31	       	11-15-20-25-26	       	05-11-13-21-36	       	01-04-05-11-32
17-24-25-26-29	       	01-03-16-29-32	       	09-13-19-24-27	       	03-18-20-34-35
02-06-08-16-21	       	03-24-28-33-34	       	01-08-15-18-19	       	01-13-17-27-36
03-10-11-24-28	       	02-04-13-31-36	       	01-05-20-23-24	       	10-18-26-31-33
07-16-17-18-34	       	05-10-13-16-35	       	02-12-13-19-20	       	01-11-20-28-36
02-03-05-29-36	       	01-09-17-31-36	       	05-08-09-12-17	       	07-12-27-28-36
07-12-24-31-32	       	03-13-17-22-31	       	12-13-27-31-36	       	10-11-25-35-36
05-06-11-15-35	       	06-10-23-24-28	       	05-15-16-25-28	       	07-11-19-26-28
04-07-22-28-36	       	01-14-18-24-29	       	18-20-23-27-36	       	04-12-23-24-32
02-06-10-23-26	       	03-10-16-26-32	       	05-14-25-32-33	       	08-10-18-29-31
04-11-16-19-30	       	10-23-32-33-34	       	03-08-13-33-35	       	05-19-24-26-28
06-26-27-33-34	       	06-14-25-28-31	       	19-26-30-34-35	       	04-11-17-19-30
08-12-22-25-30	       	10-16-28-30-33	       	20-22-26-31-34	       	03-09-11-15-29
02-05-07-23-33	       	06-14-23-26-29	       	04-07-19-25-30	       	05-15-20-23-34
01-04-09-13-32	       	01-04-05-27-34	       	06-23-31-34-35	       	05-13-20-34-35
15-16-21-28-36	       	05-12-15-18-27	       	05-13-15-21-28	       	01-09-18-33-35
03-09-13-31-36	       	18-19-23-24-34	       	12-13-22-29-32	       	12-20-25-34-35
01-23-29-33-34	       	03-10-16-28-31	       	03-04-05-08-18	       	01-12-14-23-27
[/size]

N=12000-12000=0
M=
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Irlon ID 3270
тираж 1059
5 19 21 23 31 33 34
N=10740-630=10110
M=0
User avatar
Deportivo Quito
Ветеран 14-ой степени
Posts: 2400
Joined: 01 Oct 2012 20:00
Location: Министр Культуры Боцваны

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Deportivo Quito »

На 1059 тираж.
1 3 9 21 25
1 5 18 19 25
1 8 9 21 35
1 8 18 23 25
1 8 19 23 36
3 5 18 23 25
3 8 19 21 35
3 9 18 23 36
3 9 19 25 35
5 8 19 25 36
5 9 21 23 36
5 18 21 35 36
2 4 10 15 20
2 6 11 13 20
2 8 10 15 33
2 8 11 17 20
2 8 13 17 36
4 6 11 17 33
4 8 13 15 33
4 10 11 17 36
4 10 13 20 33
6 8 13 20 36
6 10 15 17 36
6 11 15 33 36
1 5 14 25 30
1 6 16 18 30
1 12 14 25 32
1 12 16 28 30
1 12 18 28 33
5 6 16 28 32
5 12 18 25 32
5 14 16 28 33
5 14 18 30 32
6 12 18 30 33
6 14 25 28 33
6 16 25 32 33

N=7680-1080=6600
M=1770
User avatar
Deportivo Quito
Ветеран 14-ой степени
Posts: 2400
Joined: 01 Oct 2012 20:00
Location: Министр Культуры Боцваны

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Deportivo Quito »

13 19 32 35 36
Deportivo Quito wrote:На 1059 тираж.
1 3 9 21 25
1 5 18 19 25
1 8 9 21 35
1 8 18 23 25
1 8 19 23 36
3 5 18 23 25
3 8 19 21 35
3 9 18 23 36
3 9 19 25 35
5 8 19 25 36
5 9 21 23 36
5 18 21 35 36
2 4 10 15 20
2 6 11 13 20
2 8 10 15 33
2 8 11 17 20
2 8 13 17 36
4 6 11 17 33
4 8 13 15 33
4 10 11 17 36
4 10 13 20 33
6 8 13 20 36
6 10 15 17 36
6 11 15 33 36
1 5 14 25 30
1 6 16 18 30
1 12 14 25 32
1 12 16 28 30
1 12 18 28 33
5 6 16 28 32
5 12 18 25 32
5 14 16 28 33
5 14 18 30 32
6 12 18 30 33
6 14 25 28 33
6 16 25 32 33

N=7680-1080=6600
M=1770
7 двоек=210
N=7680-1080=6600
М=1770+210=1980
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 18 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Результат 13 19 32 35 36
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1059
5 19 21 23 31 33 34
N=10740-630=10110
M=0
N=10110
M=0
Post Reply

Return to “СТРАТЕГИИ ГОСЛОТО”