Re: Дневник игры в Гослото 6/45 от Smerch
Posted: 04 Mar 2011 21:49
97 комбинаций 236 тираж - затраты=4850р
36 21 28 43 25 44 …. 36 40 29 24 25 33 …. 36 26 22 15 16 44 …. 36 38 30 43 18 34 …. 36 37 28 17 19 20
45 37 30 43 25 20 …. 45 21 41 24 25 34 …. 45 40 29 15 16 20 …. 45 26 22 43 18 27 …. 45 38 30 17 19 33
42 38 22 43 25 33 …. 42 37 28 24 25 27 …. 42 21 41 15 16 33 …. 42 40 29 43 18 44 …. 42 26 22 17 19 34
06 26 29 43 25 34 …. 06 38 30 24 25 44 …. 06 37 28 15 16 34 …. 06 21 41 43 18 20 …. 06 40 29 17 19 27
23 40 41 43 25 27 …. 23 26 22 24 25 20 …. 23 38 30 15 16 27 …. 23 37 28 43 18 33 …. 23 21 41 17 19 44
36 37 22 32 25 34 …. 36 21 30 24 16 20 …. 36 40 41 17 16 34 …. 36 26 29 32 18 20 …. 36 38 22 24 19 27
45 38 29 32 25 27 …. 45 37 22 24 16 33 …. 45 21 28 17 16 27 …. 45 40 41 32 18 33 …. 45 26 29 24 19 44
42 26 41 32 25 44 …. 42 38 29 24 16 34 …. 42 37 30 17 16 44 …. 42 21 28 32 18 34 …. 42 40 41 24 19 20
06 40 28 32 25 20 …. 06 26 41 24 16 27 …. 06 38 22 17 16 20 …. 06 37 30 32 18 27 …. 06 21 28 24 19 33
23 21 30 32 25 33 …. 23 40 28 24 16 44 …. 23 26 29 17 16 33 …. 23 38 22 32 18 44 …. 23 37 30 24 19 34
36 38 41 15 25 20 …. 36 37 29 43 16 27 …. 36 21 22 17 18 33 …. 36 40 28 15 18 27 …. 36 26 41 43 19 33
45 26 28 15 25 33 …. 45 38 41 43 16 44 …. 45 37 29 17 18 34 …. 45 21 30 15 18 44 …. 45 40 28 43 19 34
42 40 30 15 25 34 …. 42 26 28 43 16 20 …. 42 38 41 17 18 27 …. 42 37 22 15 18 20 …. 42 21 30 43 19 27
06 21 22 15 25 27 …. 06 40 30 43 16 33 …. 06 26 28 17 18 44 …. 06 38 29 15 18 33 …. 06 37 22 43 19 44
23 37 29 15 25 44 …. 23 21 22 43 16 34 …. 23 40 30 17 18 20 …. 23 26 41 15 18 34 …. 23 38 29 43 19 20
36 26 30 17 25 27 …. 36 38 28 32 16 33 …. 36 37 41 24 18 44 …. 36 21 29 15 19 34 …. 36 40 30 32 19 44
45 40 22 17 25 44 …. 45 26 30 32 16 34 …. 45 38 28 24 18 20 …. 45 37 41 15 19 27 …. 45 21 22 32 19 20
42 21 29 17 25 20 …. 42 40 22 32 16 27 …. 42 26 30 24 18 33 …. 42 38 28 15 19 44 ….
06 37 41 17 25 33 …. 06 21 29 32 16 44 …. 06 40 22 24 18 34 …. 06 26 30 15 19 20 ….
23 38 28 17 25 34 …. 23 37 41 32 16 20 …. 23 21 29 24 18 27 …. 23 40 22 15 19 33 ….
36 21 28 43 25 44 …. 36 40 29 24 25 33 …. 36 26 22 15 16 44 …. 36 38 30 43 18 34 …. 36 37 28 17 19 20
45 37 30 43 25 20 …. 45 21 41 24 25 34 …. 45 40 29 15 16 20 …. 45 26 22 43 18 27 …. 45 38 30 17 19 33
42 38 22 43 25 33 …. 42 37 28 24 25 27 …. 42 21 41 15 16 33 …. 42 40 29 43 18 44 …. 42 26 22 17 19 34
06 26 29 43 25 34 …. 06 38 30 24 25 44 …. 06 37 28 15 16 34 …. 06 21 41 43 18 20 …. 06 40 29 17 19 27
23 40 41 43 25 27 …. 23 26 22 24 25 20 …. 23 38 30 15 16 27 …. 23 37 28 43 18 33 …. 23 21 41 17 19 44
36 37 22 32 25 34 …. 36 21 30 24 16 20 …. 36 40 41 17 16 34 …. 36 26 29 32 18 20 …. 36 38 22 24 19 27
45 38 29 32 25 27 …. 45 37 22 24 16 33 …. 45 21 28 17 16 27 …. 45 40 41 32 18 33 …. 45 26 29 24 19 44
42 26 41 32 25 44 …. 42 38 29 24 16 34 …. 42 37 30 17 16 44 …. 42 21 28 32 18 34 …. 42 40 41 24 19 20
06 40 28 32 25 20 …. 06 26 41 24 16 27 …. 06 38 22 17 16 20 …. 06 37 30 32 18 27 …. 06 21 28 24 19 33
23 21 30 32 25 33 …. 23 40 28 24 16 44 …. 23 26 29 17 16 33 …. 23 38 22 32 18 44 …. 23 37 30 24 19 34
36 38 41 15 25 20 …. 36 37 29 43 16 27 …. 36 21 22 17 18 33 …. 36 40 28 15 18 27 …. 36 26 41 43 19 33
45 26 28 15 25 33 …. 45 38 41 43 16 44 …. 45 37 29 17 18 34 …. 45 21 30 15 18 44 …. 45 40 28 43 19 34
42 40 30 15 25 34 …. 42 26 28 43 16 20 …. 42 38 41 17 18 27 …. 42 37 22 15 18 20 …. 42 21 30 43 19 27
06 21 22 15 25 27 …. 06 40 30 43 16 33 …. 06 26 28 17 18 44 …. 06 38 29 15 18 33 …. 06 37 22 43 19 44
23 37 29 15 25 44 …. 23 21 22 43 16 34 …. 23 40 30 17 18 20 …. 23 26 41 15 18 34 …. 23 38 29 43 19 20
36 26 30 17 25 27 …. 36 38 28 32 16 33 …. 36 37 41 24 18 44 …. 36 21 29 15 19 34 …. 36 40 30 32 19 44
45 40 22 17 25 44 …. 45 26 30 32 16 34 …. 45 38 28 24 18 20 …. 45 37 41 15 19 27 …. 45 21 22 32 19 20
42 21 29 17 25 20 …. 42 40 22 32 16 27 …. 42 26 30 24 18 33 …. 42 38 28 15 19 44 ….
06 37 41 17 25 33 …. 06 21 29 32 16 44 …. 06 40 22 24 18 34 …. 06 26 30 15 19 20 ….
23 38 28 17 25 34 …. 23 37 41 32 16 20 …. 23 21 29 24 18 27 …. 23 40 22 15 19 33 ….

