Page 6 of 10

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 20 Mar 2013 17:44
by Наталия
Ставки на 1204
2 16 17 21 26 29 30 32
N = 5190 - 1680 = 3510
M = 660

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 20 Mar 2013 23:21
by Deportivo Quito
Image
Натуля,это было мощьно!Еще один игрок в бонус :pohlopat:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 20 Mar 2013 23:38
by Irlon
Наталия wrote:Ставки на 1204
2 16 17 21 26 29 30 32
N = 5190 - 1680 = 3510
M = 660
Супер))) :pohlopat: :pohlopat: :pohlopat:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 20 Mar 2013 23:53
by Deportivo Quito
20 штук за раз.12.000+7.200+720 :victory:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 21 Mar 2013 02:10
by лото в жизнь
Что за тур? В прошлом и 3000 не было. А сейчас хотела Deportivo Quito поздравить, а его Наталия уже обогнала (под 20тыс уже), а там и Romio781 на подходе. И это ещё не все сыграли. Молодцы! :klass:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 21 Mar 2013 02:21
by Deportivo Quito
А у Ирлон был бы такой раслад
15.000+12.000+1.800.....29 тыщ.......не фарт :ehh3:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 21 Mar 2013 02:26
by лото в жизнь
Deportivo Quito wrote:А у Ирлон был бы такой раслад
15.000+12.000+1.800.....29 тыщ.......не фарт :ehh3:
Да, был бы, но, к сожалению, она чуть промазала. :plach3:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 21 Mar 2013 07:17
by Romio781
Irlon wrote:
Наталия wrote:Ставки на 1204
2 16 17 21 26 29 30 32
N = 5190 - 1680 = 3510
M = 660
Супер))) :pohlopat: :pohlopat: :pohlopat:
мОЛОДЕЦ :klass: Очень красиво :pohlopat:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 21 Mar 2013 08:12
by SibMAC
Прогноз на тираж № 1205 21 марта
400 вариантов

Code: Select all

01-02-26-30-36             01-25-26-30-34             04-06-09-22-29             06-22-26-30-31 
01-02-26-31-34             01-25-26-31-36             04-06-09-23-34             06-22-27-29-31 
01-02-29-34-36             01-27-29-30-34             04-06-09-25-30             06-23-25-26-30 
01-04-06-08-34             01-27-30-31-36             04-06-09-26-27             06-23-25-27-29 
01-04-06-22-30             02-04-06-23-30             04-06-09-31-36             06-23-26-29-31 
01-04-06-23-26             02-04-06-25-31             04-06-12-22-27             06-23-27-30-34 
01-04-06-25-29             02-04-06-27-29             04-06-12-23-25             06-23-27-31-36 
01-04-06-27-31             02-04-08-23-29             04-06-12-26-29             06-25-29-30-34 
01-04-08-09-36             02-04-08-25-26             04-06-12-30-31             06-26-31-34-36 
01-04-08-22-26             02-04-08-27-30             04-06-22-23-31             08-09-12-25-27 
01-04-08-23-30             02-04-08-31-36             04-06-23-29-36             08-09-12-26-30 
01-04-08-25-31             02-04-09-12-36             04-06-25-26-36             08-09-12-29-31 
01-04-08-27-29             02-04-09-22-23             04-06-25-27-34             08-09-12-31-36 
01-04-09-22-31             02-04-09-25-27             04-06-27-30-36             08-09-22-26-36 
01-04-09-23-29             02-04-09-26-30             04-06-29-31-34             08-09-22-31-34 
01-04-09-25-26             02-04-09-29-31             04-08-09-12-34             08-09-23-29-34 
01-04-09-27-30             02-04-12-22-25             04-08-09-22-27             08-09-23-30-36 
01-04-12-22-23             02-04-12-23-27             04-08-09-23-25             08-09-25-34-36 
01-04-12-25-27             02-04-12-26-31             04-08-09-26-29             08-09-27-29-36 
01-04-12-26-30             02-04-12-29-30             04-08-12-23-26             08-09-27-30-34 
01-04-12-29-34             02-04-22-27-36             04-08-12-25-29             08-12-22-25-31 
01-04-12-31-36             02-04-22-30-31             04-08-12-27-31             08-12-23-27-34 
01-04-22-25-36             02-04-23-25-36             04-08-22-23-36             08-12-23-29-36 
01-04-22-27-34             02-04-23-26-34             04-08-22-29-31             08-12-25-26-36 
01-04-23-25-34             02-04-25-29-34             04-08-23-31-34             08-12-26-31-34 
01-04-23-27-36             02-04-26-29-36             04-08-25-27-36             08-12-27-30-36 
01-04-26-29-31             02-04-27-31-34             04-08-25-30-34             08-12-29-30-34 
01-04-26-34-36             02-06-08-09-34             04-08-26-27-34             08-22-23-25-30 
01-04-29-30-36             02-06-08-09-36             04-08-29-34-36             08-22-23-26-29 
01-04-30-31-34             02-06-08-22-23             04-09-12-22-26             08-22-23-27-31 
01-06-08-12-31             02-06-08-25-27             04-09-12-23-30             08-22-25-29-34 
01-06-08-22-31             02-06-08-29-31             04-09-12-25-31             08-22-27-29-30 
01-06-08-23-29             02-06-09-22-25             04-09-12-27-29             08-22-30-31-36 
01-06-08-25-26             02-06-09-23-27             04-09-22-25-34             08-23-25-26-34 
01-06-08-27-30             02-06-09-26-31             04-09-22-30-36             08-23-25-27-29 
01-06-08-31-36             02-06-09-29-30             04-09-23-26-36             08-23-26-27-30 
01-06-09-12-34             02-06-12-22-29             04-09-23-27-31             08-23-26-31-36 
01-06-09-12-36             02-06-12-23-31             04-09-25-29-36             08-25-27-30-31 
01-06-09-22-23             02-06-12-25-30             04-09-26-31-34             08-25-29-31-36 
01-06-09-25-27             02-06-12-26-27             04-09-27-34-36             08-26-27-29-31 
01-06-09-26-30             02-06-12-31-36             04-09-29-30-34             08-27-31-34-36 
01-06-09-29-31             02-06-22-31-34             04-12-22-29-36             09-12-22-25-36 
01-06-12-22-25             02-06-23-26-36             04-12-22-31-34             09-12-22-29-34 
01-06-12-23-27             02-06-23-29-34             04-12-23-29-31             09-12-23-27-36 
01-06-12-26-31             02-06-25-26-34             04-12-23-34-36             09-12-23-31-34 
01-06-12-29-30             02-06-25-29-36             04-12-25-26-34             09-12-25-30-34 
01-06-22-26-36             02-06-27-30-31             04-12-25-30-36             09-12-26-27-31 
01-06-22-29-34             02-06-27-34-36             04-12-26-27-36             09-12-26-34-36 
01-06-23-30-36             02-08-09-22-29             04-12-27-30-34             09-12-29-30-36 
01-06-23-31-34             02-08-09-23-31             04-22-23-25-29             09-22-23-27-34 
01-06-25-30-31             02-08-09-25-30             04-22-23-30-34             09-22-23-31-36 
01-06-25-34-36             02-08-12-22-27             04-22-25-26-30             09-22-25-27-29 
01-06-26-27-34             02-08-12-23-25             04-22-25-27-31             09-22-25-30-31 
01-06-27-29-36             02-08-12-26-29             04-22-26-29-34             09-22-26-27-30 
01-08-09-12-31             02-08-12-30-31             04-22-26-31-36             09-22-26-29-31 
01-08-09-22-25             02-08-22-25-36             04-22-27-29-30             09-23-25-27-30 
01-08-09-23-27             02-08-22-26-31             04-23-25-26-31             09-23-26-27-29 
01-08-09-26-34             02-08-23-27-36             04-23-25-27-30             09-23-26-30-34 
01-08-12-22-29             02-08-23-30-34             04-23-26-29-30             09-25-27-31-36 
01-08-12-23-31             02-08-25-31-34             04-23-27-29-34             09-26-30-31-36 
01-08-12-25-30             02-08-27-29-34             04-23-30-31-36             09-29-31-34-36 
01-08-12-26-27             02-08-29-30-36             04-25-31-34-36             12-22-23-25-27 
01-08-22-23-34             02-09-12-22-30             04-27-29-31-36             12-22-23-25-30 
01-08-22-27-36             02-09-12-23-26             06-08-09-22-30             12-22-23-26-31 
01-08-23-25-36             02-09-12-25-29             06-08-09-23-26             12-22-23-29-36 
01-08-25-27-34             02-09-12-27-34             06-08-09-25-29             12-22-25-26-29 
01-08-26-29-36             02-09-22-27-31             06-08-09-27-31             12-22-25-27-34 
01-08-26-30-31             02-09-22-34-36             06-08-12-23-30             12-22-26-27-29 
01-08-29-31-34             02-09-23-25-34             06-08-12-25-34             12-22-26-27-30 
01-08-30-34-36             02-09-23-29-36             06-08-12-27-29             12-22-27-31-36 
01-09-12-22-27             02-09-25-26-36             06-08-22-27-34             12-23-25-29-34 
01-09-12-23-25             02-09-26-29-34             06-08-22-29-36             12-23-25-31-36 
01-09-12-26-29             02-09-27-30-36             06-08-23-25-31             12-23-26-29-30 
01-09-12-30-31             02-09-30-31-34             06-08-23-34-36             12-23-27-29-30 
01-09-22-29-36             02-12-22-23-34             06-08-25-30-36             12-23-27-30-31 
01-09-22-30-34             02-12-23-30-36             06-08-26-27-36             12-25-27-29-30 
01-09-23-26-31             02-12-25-27-31             06-08-26-29-34             12-26-27-29-34 
01-09-23-34-36             02-12-25-34-36             06-08-30-31-34             12-26-29-31-36 
01-09-25-29-34             02-12-27-29-36             06-09-12-22-31             12-30-31-34-36 
01-09-25-30-36             02-12-29-31-34             06-09-12-23-29             22-23-25-30-36 
01-09-26-27-36             02-22-23-25-31             06-09-12-25-26             22-23-26-30-36 
01-09-27-31-34             02-22-23-26-29             06-09-12-27-30             22-23-26-34-36 
01-12-22-26-34             02-22-23-27-30             06-09-22-26-34             22-23-27-30-36 
01-12-22-30-36             02-22-25-26-30             06-09-22-27-36             22-23-29-31-34 
01-12-23-26-36             02-22-25-27-29             06-09-23-25-36             22-25-26-31-34 
01-12-23-30-34             02-22-26-27-34             06-09-23-30-31             22-25-29-30-36 
01-12-25-29-36             02-22-29-30-34             06-09-25-31-34             22-25-30-34-36 
01-12-25-31-34             02-22-29-31-36             06-09-26-29-36             22-26-29-30-36 
01-12-27-29-31             02-23-25-29-30             06-09-27-29-34             22-27-29-34-36 
01-12-27-34-36             02-23-26-30-31             06-09-30-34-36             22-27-30-31-34 
01-22-23-27-29             02-23-27-29-31             06-12-22-23-36             23-25-26-29-36 
01-22-25-27-30             02-23-31-34-36             06-12-23-26-34             23-25-27-34-36 
01-22-25-29-31             02-25-26-29-31             06-12-25-27-36             23-25-30-31-34 
01-22-26-27-31             02-25-27-30-34             06-12-25-29-31             23-26-27-29-36 
01-22-26-29-30             02-25-30-31-36             06-12-27-31-34             23-26-27-31-34 
01-22-31-34-36             02-26-27-31-36             06-12-29-34-36             23-29-30-34-36 
01-23-25-29-30             04-06-08-22-25             06-22-23-25-34             25-26-29-34-36 
01-23-26-27-30             04-06-08-23-27             06-22-25-26-29             25-27-29-30-36 
01-23-26-29-34             04-06-08-26-31             06-22-25-27-30             25-27-29-31-34 
01-23-29-31-36             04-06-08-29-30             06-22-25-31-36             26-27-30-34-36 
 
[/size]

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 21 Mar 2013 10:12
by Наталия
1204. 5 16 17 29 32 ВАУ!!! сама в шоке.
Наталия wrote:Ставки на 1204
2 16 17 21 26 29 30 32 -19920
N = 5190 - 1680 = 3510
M = 660
N = 3510
M = 660 + 19920 = 20580
Подскажите, пожалуйста, формулу, как подсчитывать призовые. А то гослото цены поменяло. Нужно все таки и у нас менять. 19920 брала по подсказке Deportivo Quito