32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Ставки 1345
34 26 19 10 7
34 20 19 4 1
34 12 10 6 1
29 23 10 4 1
29 13 7 6 1
29 26 12 7 4
29 20 19 10 6
34 29 26 23 20
26 19 6 4 1
34 20 7 6 4
20 13 10 7 4
34 23 13 6 4
34 29 19 13 12
26 20 13 12 1
23 20 12 7 6
N = 0 + 600 - 15*40= 0
M = 600 - 600 = 0
34 26 19 10 7
34 20 19 4 1
34 12 10 6 1
29 23 10 4 1
29 13 7 6 1
29 26 12 7 4
29 20 19 10 6
34 29 26 23 20
26 19 6 4 1
34 20 7 6 4
20 13 10 7 4
34 23 13 6 4
34 29 19 13 12
26 20 13 12 1
23 20 12 7 6
N = 0 + 600 - 15*40= 0
M = 600 - 600 = 0
- лото в жизнь
- Ветеран 60-ой степени
- Posts: 9353
- Joined: 14 Dec 2009 10:31
- Location: ID 358
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Гулять, так гулятьНаталия wrote:Ставки 1345
...
N = 0 + 600 - 15*40= 0
M = 600 - 600 = 0
- Deportivo Quito
- Ветеран 14-ой степени
- Posts: 2400
- Joined: 01 Oct 2012 20:00
- Location: Министр Культуры Боцваны
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
1345
5 7 12 14 15 17
30 22 23 25 30 32
5 7 12 20 22 23
5 7 12 25 30 32
14 15 17 20 22 23
14 15 17 25 30 32
5 12 15 20 23 30
7 14 17 22 25 32
5 7 15 17 23 25
12 14 20 22 30 32
5 7 12 14 15 17
30 22 23 25 30 32
5 7 12 20 22 23
5 7 12 25 30 32
14 15 17 20 22 23
14 15 17 25 30 32
5 12 15 20 23 30
7 14 17 22 25 32
5 7 15 17 23 25
12 14 20 22 30 32
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
1345. 02 05 26 28 35
M = 0
Окончательный итог N = 0Наталия wrote:Ставки 1345
34 26 19 10 7
34 20 19 4 1
34 12 10 6 1
29 23 10 4 1
29 13 7 6 1
29 26 12 7 4
29 20 19 10 6
34 29 26 23 20
26 19 6 4 1
34 20 7 6 4
20 13 10 7 4
34 23 13 6 4
34 29 19 13 12
26 20 13 12 1
23 20 12 7 6
N = 0 + 600 - 15*40= 0
M = 600 - 600 = 0
M = 0
- Deportivo Quito
- Ветеран 14-ой степени
- Posts: 2400
- Joined: 01 Oct 2012 20:00
- Location: Министр Культуры Боцваны
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
1346
5 7 12 14 15 17
30 22 23 25 30 32
5 7 12 20 22 23
5 7 12 25 30 32
14 15 17 20 22 23
14 15 17 25 30 32
5 12 15 20 23 30
7 14 17 22 25 32
5 7 15 17 23 25
12 14 20 22 30 32
M.6400
N.4240
5 7 12 14 15 17
30 22 23 25 30 32
5 7 12 20 22 23
5 7 12 25 30 32
14 15 17 20 22 23
14 15 17 25 30 32
5 12 15 20 23 30
7 14 17 22 25 32
5 7 15 17 23 25
12 14 20 22 30 32
M.6400
N.4240
- Deportivo Quito
- Ветеран 14-ой степени
- Posts: 2400
- Joined: 01 Oct 2012 20:00
- Location: Министр Культуры Боцваны
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Повтор на 1347Deportivo Quito wrote:1346
5 7 12 14 15 17
20 22 23 25 30 32
5 7 12 20 22 23
5 7 12 25 30 32
14 15 17 20 22 23
14 15 17 25 30 32
5 12 15 20 23 30
7 14 17 22 25 32
5 7 15 17 23 25
12 14 20 22 30 32
M.6400
N.4240
N.4000
M.4240
- Deportivo Quito
- Ветеран 14-ой степени
- Posts: 2400
- Joined: 01 Oct 2012 20:00
- Location: Министр Культуры Боцваны
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
1347
7 19 21 30 34
5 7 12 14 15 17
20 22 23 25 30 32
5 7 12 20 22 23
5 7 12 25 30 32 160
14 15 17 20 22 23
14 15 17 25 30 32
5 12 15 20 23 30
7 14 17 22 25 32
5 7 15 17 23 25
12 14 20 22 30 32
N.4000
M.4400
7 19 21 30 34
5 7 12 14 15 17
20 22 23 25 30 32
5 7 12 20 22 23
5 7 12 25 30 32 160
14 15 17 20 22 23
14 15 17 25 30 32
5 12 15 20 23 30
7 14 17 22 25 32
5 7 15 17 23 25
12 14 20 22 30 32
N.4000
M.4400
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
romio781 ID 2763
тираж 1348
5 6 7 12 17 21 23 24 26 36
N=16000-10080=5920
M=0
тираж 1348
5 6 7 12 17 21 23 24 26 36
N=16000-10080=5920
M=0
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
пролетRomio781 wrote:romio781 ID 2763
тираж 1348
5 6 7 12 17 21 23 24 26 36
N=16000-10080=5920
M=0
тираж 1349
1 5 7 16 19 21 26 28 36
N=5920 -5040 = 880
Re: 32 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
4,5,19,26,27Romio781 wrote:romio781 ID 2763
тираж 1349
1 5 7 16 19 21 26 28 36
N=5920 -5040 = 880
М=8400