Page 7 of 8

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 27 May 2013 23:18
by Irlon
Результат 15 16 18 25 36
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1272
2 5 14 23 28 30 35
N=2000-840=1160
M=2440
N=1160
M=2440

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 28 May 2013 00:14
by лото в жизнь
лото в жизнь ID 358
тираж 1273
N=16000-16000=0
M=0

1; 2; 4; 29; 32; -; -; 2; 14; 19; 24; 26; -; -; 5; 6; 20; 29; 33; -; -; 8; 13; 23; 34; 35; -; -
1; 2; 12; 15; 36; -; -; 2; 14; 19; 24; 34; -; -; 5; 7; 11; 19; 23; -; -; 8; 15; 20; 27; 31; -; -
1; 2; 12; 22; 27; -; -; 2; 15; 17; 28; 29; -; -; 5; 7; 11; 20; 36; -; -; 8; 15; 21; 23; 28; -; -
1; 2; 15; 16; 21; -; -; 2; 15; 21; 27; 34; -; -; 5; 7; 18; 20; 21; -; -; 8; 16; 20; 29; 31; -; -
1; 2; 21; 28; 36; -; -; 2; 16; 17; 18; 23; -; -; 5; 7; 24; 27; 29; -; -; 8; 17; 23; 30; 33; -; -
1; 3; 8; 31; 34; -; -; 2; 17; 25; 32; 35; -; -; 5; 7; 25; 31; 35; -; -; 8; 19; 20; 26; 36; -; -
1; 3; 13; 14; 20; -; -; 2; 19; 23; 26; 33; -; -; 5; 7; 33; 35; 36; -; -; 9; 10; 16; 18; 28; -; -
1; 3; 21; 25; 27; -; -; 2; 20; 23; 24; 36; -; -; 5; 8; 10; 26; 35; -; -; 9; 10; 18; 25; 34; -; -
1; 4; 5; 23; 32; -; -; 2; 20; 23; 32; 34; -; -; 5; 8; 11; 17; 27; -; -; 9; 11; 13; 32; 33; -; -
1; 4; 8; 16; 22; -; -; 2; 27; 29; 32; 36; -; -; 5; 8; 11; 26; 34; -; -; 9; 11; 14; 16; 35; -; -
1; 4; 10; 19; 30; -; -; 3; 4; 9; 20; 29; -; -; 5; 8; 16; 25; 34; -; -; 9; 11; 16; 27; 29; -; -
1; 4; 10; 24; 31; -; -; 3; 4; 16; 26; 31; -; -; 5; 8; 20; 22; 26; -; -; 9; 12; 14; 17; 29; -; -
1; 4; 15; 28; 31; -; -; 3; 4; 19; 27; 35; -; -; 5; 9; 10; 24; 28; -; -; 9; 12; 15; 18; 30; -; -
1; 4; 17; 20; 33; -; -; 3; 4; 20; 22; 30; -; -; 5; 9; 11; 14; 31; -; -; 9; 12; 21; 25; 35; -; -
1; 4; 18; 21; 28; -; -; 3; 4; 22; 24; 33; -; -; 5; 9; 14; 25; 26; -; -; 9; 13; 19; 33; 35; -; -
1; 5; 6; 22; 27; -; -; 3; 5; 6; 21; 25; -; -; 5; 9; 16; 21; 29; -; -; 9; 13; 26; 30; 36; -; -
1; 5; 8; 32; 33; -; -; 3; 5; 7; 10; 32; -; -; 5; 9; 17; 29; 36; -; -; 9; 14; 15; 22; 36; -; -
1; 5; 18; 19; 21; -; -; 3; 5; 9; 15; 35; -; -; 5; 9; 20; 30; 36; -; -; 9; 15; 18; 33; 36; -; -
1; 5; 18; 29; 33; -; -; 3; 5; 10; 12; 35; -; -; 5; 10; 15; 22; 24; -; -; 9; 15; 22; 23; 27; -; -
1; 6; 8; 15; 23; -; -; 3; 5; 18; 19; 20; -; -; 5; 11; 12; 25; 30; -; -; 9; 15; 28; 29; 30; -; -
1; 6; 9; 11; 26; -; -; 3; 5; 25; 31; 33; -; -; 5; 11; 23; 28; 31; -; -; 9; 16; 18; 28; 35; -; -
1; 6; 10; 32; 36; -; -; 3; 6; 11; 33; 34; -; -; 5; 12; 14; 17; 23; -; -; 9; 16; 24; 31; 32; -; -
1; 6; 14; 24; 30; -; -; 3; 6; 24; 29; 33; -; -; 5; 12; 15; 21; 31; -; -; 9; 17; 22; 32; 34; -; -
1; 6; 16; 19; 34; -; -; 3; 7; 14; 19; 25; -; -; 5; 12; 15; 26; 29; -; -; 9; 18; 22; 23; 34; -; -
1; 6; 20; 22; 32; -; -; 3; 7; 14; 26; 27; -; -; 5; 13; 16; 17; 26; -; -; 9; 20; 21; 29; 35; -; -
1; 7; 9; 12; 25; -; -; 3; 7; 16; 19; 30; -; -; 5; 13; 17; 27; 31; -; -; 9; 24; 25; 27; 30; -; -
1; 7; 11; 22; 28; -; -; 3; 7; 20; 30; 35; -; -; 5; 14; 15; 16; 28; -; -; 9; 25; 26; 31; 34; -; -
1; 7; 13; 25; 29; -; -; 3; 7; 22; 31; 36; -; -; 5; 14; 16; 32; 36; -; -; 10; 11; 12; 26; 29; -; -
1; 7; 18; 29; 34; -; -; 3; 7; 22; 32; 36; -; -; 5; 14; 21; 24; 28; -; -; 10; 11; 13; 18; 25; -; -
1; 8; 15; 25; 35; -; -; 3; 8; 10; 17; 30; -; -; 5; 15; 29; 30; 33; -; -; 10; 11; 14; 19; 35; -; -
1; 8; 16; 25; 30; -; -; 3; 8; 11; 28; 31; -; -; 5; 16; 21; 28; 34; -; -; 10; 11; 17; 24; 29; -; -
1; 8; 28; 29; 35; -; -; 3; 8; 17; 29; 34; -; -; 5; 21; 24; 26; 35; -; -; 10; 11; 20; 27; 32; -; -
1; 9; 11; 15; 25; -; -; 3; 8; 18; 25; 36; -; -; 6; 7; 8; 33; 36; -; -; 10; 12; 16; 17; 33; -; -
1; 9; 17; 20; 21; -; -; 3; 9; 11; 17; 25; -; -; 6; 7; 9; 19; 31; -; -; 10; 12; 21; 22; 35; -; -
1; 10; 11; 25; 30; -; -; 3; 9; 13; 14; 27; -; -; 6; 7; 10; 17; 21; -; -; 10; 12; 22; 32; 34; -; -
1; 10; 16; 23; 27; -; -; 3; 10; 11; 13; 23; -; -; 6; 7; 10; 20; 36; -; -; 10; 13; 16; 27; 33; -; -
1; 10; 23; 28; 34; -; -; 3; 10; 11; 28; 36; -; -; 6; 7; 15; 16; 33; -; -; 10; 13; 23; 25; 32; -; -
1; 11; 19; 24; 26; -; -; 3; 10; 23; 27; 35; -; -; 6; 7; 15; 17; 26; -; -; 10; 14; 16; 20; 29; -; -
1; 11; 20; 34; 36; -; -; 3; 11; 15; 17; 27; -; -; 6; 8; 11; 26; 34; -; -; 10; 14; 17; 21; 22; -; -
1; 11; 24; 30; 36; -; -; 3; 12; 13; 28; 29; -; -; 6; 8; 12; 14; 36; -; -; 10; 14; 20; 28; 33; -; -
1; 12; 17; 27; 35; -; -; 3; 12; 16; 21; 30; -; -; 6; 8; 12; 18; 32; -; -; 10; 14; 21; 26; 33; -; -
1; 12; 29; 31; 35; -; -; 3; 12; 16; 26; 28; -; -; 6; 8; 13; 22; 24; -; -; 10; 15; 19; 25; 28; -; -
1; 13; 18; 19; 22; -; -; 3; 12; 18; 22; 23; -; -; 6; 8; 16; 19; 32; -; -; 10; 15; 22; 33; 36; -; -
1; 13; 25; 29; 36; -; -; 3; 12; 22; 23; 28; -; -; 6; 8; 17; 23; 28; -; -; 10; 16; 20; 31; 34; -; -
1; 13; 30; 31; 32; -; -; 3; 14; 15; 29; 31; -; -; 6; 9; 13; 16; 27; -; -; 10; 17; 27; 34; 36; -; -
1; 14; 17; 23; 33; -; -; 3; 14; 17; 19; 36; -; -; 6; 9; 18; 19; 30; -; -; 10; 18; 20; 22; 31; -; -
1; 14; 18; 30; 35; -; -; 3; 14; 25; 28; 29; -; -; 6; 9; 18; 26; 27; -; -; 10; 19; 20; 23; 33; -; -
1; 14; 19; 22; 36; -; -; 3; 15; 17; 22; 33; -; -; 6; 10; 11; 34; 35; -; -; 10; 20; 28; 30; 32; -; -
1; 14; 24; 33; 36; -; -; 3; 15; 18; 32; 36; -; -; 6; 10; 12; 24; 29; -; -; 11; 12; 18; 27; 30; -; -
1; 16; 23; 25; 36; -; -; 3; 15; 19; 27; 34; -; -; 6; 10; 16; 22; 30; -; -; 11; 13; 14; 26; 29; -; -
1; 16; 26; 28; 35; -; -; 3; 16; 22; 24; 32; -; -; 6; 10; 22; 23; 35; -; -; 11; 13; 28; 29; 34; -; -
1; 16; 26; 32; 34; -; -; 3; 17; 31; 33; 34; -; -; 6; 11; 20; 25; 31; -; -; 11; 14; 17; 28; 36; -; -
1; 17; 20; 26; 34; -; -; 3; 18; 20; 23; 24; -; -; 6; 12; 17; 23; 34; -; -; 11; 14; 21; 30; 35; -; -
1; 18; 27; 28; 34; -; -; 3; 21; 23; 24; 25; -; -; 6; 12; 17; 25; 31; -; -; 11; 16; 22; 25; 27; -; -
1; 19; 20; 23; 30; -; -; 3; 21; 27; 32; 36; -; -; 6; 13; 15; 20; 30; -; -; 11; 16; 23; 31; 36; -; -
1; 20; 29; 31; 32; -; -; 3; 23; 26; 31; 35; -; -; 6; 13; 20; 25; 28; -; -; 11; 19; 24; 29; 32; -; -
1; 21; 22; 25; 27; -; -; 4; 5; 6; 17; 21; -; -; 6; 13; 23; 30; 34; -; -; 11; 21; 30; 32; 33; -; -
2; 3; 4; 23; 26; -; -; 4; 5; 6; 17; 27; -; -; 6; 14; 22; 28; 33; -; -; 11; 22; 25; 26; 32; -; -
2; 3; 5; 11; 29; -; -; 4; 5; 11; 12; 18; -; -; 6; 14; 25; 27; 28; -; -; 12; 13; 19; 21; 36; -; -
2; 3; 6; 30; 35; -; -; 4; 5; 12; 23; 26; -; -; 6; 15; 23; 24; 26; -; -; 12; 13; 20; 21; 33; -; -
2; 3; 9; 22; 31; -; -; 4; 5; 27; 35; 36; -; -; 6; 17; 24; 31; 36; -; -; 12; 13; 21; 27; 29; -; -
2; 3; 17; 20; 22; -; -; 4; 5; 30; 34; 36; -; -; 6; 23; 27; 30; 32; -; -; 12; 13; 27; 30; 31; -; -
2; 3; 20; 27; 28; -; -; 4; 6; 7; 13; 16; -; -; 7; 8; 9; 12; 32; -; -; 12; 14; 15; 25; 33; -; -
2; 4; 5; 7; 32; -; -; 4; 6; 8; 11; 21; -; -; 7; 8; 16; 21; 24; -; -; 12; 14; 18; 23; 31; -; -
2; 4; 8; 13; 35; -; -; 4; 6; 9; 29; 34; -; -; 7; 8; 18; 22; 35; -; -; 12; 14; 20; 24; 34; -; -
2; 4; 9; 17; 35; -; -; 4; 6; 12; 19; 23; -; -; 7; 8; 25; 26; 33; -; -; 12; 14; 20; 33; 35; -; -
2; 4; 10; 17; 36; -; -; 4; 6; 21; 29; 32; -; -; 7; 9; 10; 28; 36; -; -; 12; 16; 17; 19; 36; -; -
2; 5; 6; 19; 32; -; -; 4; 7; 8; 18; 19; -; -; 7; 9; 12; 23; 36; -; -; 12; 17; 22; 24; 34; -; -
2; 5; 12; 30; 34; -; -; 4; 7; 9; 14; 23; -; -; 7; 11; 14; 33; 34; -; -; 12; 18; 25; 26; 35; -; -
2; 5; 13; 20; 22; -; -; 4; 7; 14; 19; 22; -; -; 7; 11; 17; 19; 35; -; -; 12; 19; 23; 28; 32; -; -
2; 5; 13; 23; 35; -; -; 4; 7; 17; 24; 35; -; -; 7; 12; 13; 32; 34; -; -; 12; 24; 26; 31; 33; -; -
2; 5; 15; 19; 25; -; -; 4; 7; 21; 26; 35; -; -; 7; 12; 14; 26; 31; -; -; 13; 14; 15; 18; 32; -; -
2; 6; 10; 27; 34; -; -; 4; 8; 10; 14; 36; -; -; 7; 12; 16; 23; 36; -; -; 13; 14; 26; 27; 32; -; -
2; 6; 13; 21; 36; -; -; 4; 8; 21; 22; 30; -; -; 7; 13; 18; 26; 33; -; -; 13; 15; 16; 18; 30; -; -
2; 6; 16; 18; 35; -; -; 4; 8; 24; 28; 31; -; -; 7; 13; 21; 24; 31; -; -; 13; 15; 24; 34; 35; -; -
2; 6; 18; 19; 27; -; -; 4; 9; 12; 24; 28; -; -; 7; 14; 23; 27; 29; -; -; 13; 16; 17; 22; 33; -; -
2; 7; 8; 15; 25; -; -; 4; 9; 20; 23; 35; -; -; 7; 15; 16; 29; 34; -; -; 13; 17; 24; 25; 31; -; -
2; 7; 11; 23; 28; -; -; 4; 10; 14; 18; 31; -; -; 7; 15; 21; 33; 34; -; -; 13; 18; 22; 23; 29; -; -
2; 7; 12; 24; 33; -; -; 4; 10; 16; 17; 24; -; -; 7; 16; 18; 35; 36; -; -; 13; 19; 22; 30; 32; -; -
2; 7; 13; 23; 24; -; -; 4; 10; 21; 23; 25; -; -; 7; 16; 20; 28; 30; -; -; 13; 21; 23; 27; 29; -; -
2; 7; 19; 20; 25; -; -; 4; 11; 12; 15; 20; -; -; 7; 16; 26; 31; 34; -; -; 14; 15; 17; 19; 26; -; -
2; 8; 13; 14; 31; -; -; 4; 11; 13; 22; 26; -; -; 7; 18; 24; 25; 27; -; -; 14; 15; 17; 25; 35; -; -
2; 8; 14; 25; 34; -; -; 4; 11; 15; 22; 35; -; -; 7; 21; 22; 27; 31; -; -; 14; 16; 20; 24; 32; -; -
2; 8; 24; 30; 33; -; -; 4; 12; 18; 21; 33; -; -; 7; 22; 28; 30; 31; -; -; 14; 18; 28; 31; 32; -; -
2; 9; 10; 21; 26; -; -; 4; 12; 19; 20; 25; -; -; 7; 23; 24; 25; 30; -; -; 14; 21; 22; 26; 30; -; -
2; 9; 11; 27; 36; -; -; 4; 13; 15; 28; 34; -; -; 8; 9; 10; 16; 19; -; -; 15; 16; 23; 28; 30; -; -
2; 9; 16; 31; 32; -; -; 4; 13; 16; 19; 23; -; -; 8; 9; 13; 16; 21; -; -; 15; 17; 18; 20; 21; -; -
2; 9; 17; 28; 34; -; -; 4; 13; 18; 24; 30; -; -; 8; 9; 24; 27; 32; -; -; 15; 17; 26; 30; 34; -; -
2; 9; 19; 31; 33; -; -; 4; 14; 19; 30; 34; -; -; 8; 10; 14; 19; 35; -; -; 15; 21; 23; 29; 32; -; -
2; 10; 15; 24; 35; -; -; 4; 15; 26; 30; 34; -; -; 8; 10; 15; 19; 27; -; -; 15; 21; 26; 27; 31; -; -
2; 10; 24; 30; 35; -; -; 4; 16; 18; 24; 26; -; -; 8; 11; 15; 20; 30; -; -; 16; 19; 21; 22; 29; -; -
2; 10; 26; 29; 30; -; -; 4; 16; 25; 27; 33; -; -; 8; 11; 15; 30; 33; -; -; 16; 22; 23; 24; 30; -; -
2; 10; 30; 31; 32; -; -; 4; 17; 20; 25; 33; -; -; 8; 11; 18; 21; 31; -; -; 17; 18; 25; 27; 28; -; -
2; 11; 14; 20; 29; -; -; 4; 17; 25; 29; 36; -; -; 8; 11; 18; 22; 32; -; -; 17; 18; 25; 30; 32; -; -
2; 11; 15; 20; 24; -; -; 4; 20; 22; 26; 32; -; -; 8; 11; 27; 28; 32; -; -; 17; 18; 26; 29; 30; -; -
2; 11; 16; 21; 31; -; -; 4; 25; 26; 33; 34; -; -; 8; 12; 18; 24; 36; -; -; 17; 20; 23; 27; 28; -; -
2; 11; 17; 18; 32; -; -; 4; 27; 28; 30; 33; -; -; 8; 12; 22; 29; 35; -; -; 18; 19; 20; 33; 35; -; -
2; 12; 22; 28; 33; -; -; 5; 6; 13; 20; 33; -; -; 8; 13; 18; 26; 29; -; -; 18; 19; 24; 26; 28; -; -
2; 12; 24; 29; 36; -; -; 5; 6; 14; 24; 31; -; -; 8; 13; 19; 24; 33; -; -; 18; 21; 22; 24; 33; -; -
2; 14; 18; 28; 34; -; -; 5; 6; 19; 22; 24; -; -; 8; 13; 19; 29; 34; -; -; 18; 21; 25; 26; 28; -; -

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 28 May 2013 08:17
by SibMAC
Итоги:

Выпало: 36 18 25 16 15

. . . 07-11-16-18-36 совпало 3 номера
. . . 18-19-23-25-34 совпало 2 номера
. . . 06-13-16-18-30 совпало 2 номера
. . . 05-07-15-16-21 совпало 2 номера
. . . 13-15-18-19-30 совпало 2 номера
. . . 02-15-16-23-24 совпало 2 номера
. . . 01-03-18-25-26 совпало 2 номера
. . . 07-12-18-34-36 совпало 2 номера
. . . 01-04-15-23-36 совпало 2 номера
. . . 12-16-25-28-33 совпало 2 номера
. . . 03-10-18-28-36 совпало 2 номера
. . . 02-15-24-30-36 совпало 2 номера
. . . 12-16-22-25-34 совпало 2 номера
. . . 13-15-16-20-33 совпало 2 номера
. . . 06-11-16-18-32 совпало 2 номера
. . . 17-18-19-26-36 совпало 2 номера
. . . 03-16-24-28-36 совпало 2 номера
. . . 02-07-11-15-16 совпало 2 номера
. . . 10-17-18-20-25 совпало 2 номера
. . . 04-08-18-19-25 совпало 2 номера
. . . 15-16-21-27-36 совпало 3 номера
. . . 01-16-18-21-26 совпало 2 номера
. . . 15-16-18-30-32 совпало 3 номера
. . . 01-12-15-18-23 совпало 2 номера
. . . 15-18-24-26-32 совпало 2 номера
. . . 07-16-25-28-30 совпало 2 номера
. . . 06-15-26-30-36 совпало 2 номера
. . . 15-17-25-29-34 совпало 2 номера
. . . 04-09-16-18-28 совпало 2 номера
. . . 08-15-18-21-26 совпало 2 номера
. . . 10-15-18-20-21 совпало 2 номера
. . . 02-22-25-27-36 совпало 2 номера
. . . 01-16-19-27-36 совпало 2 номера
. . . 02-04-16-18-21 совпало 2 номера
. . . 08-14-16-18-33 совпало 2 номера
. . . 16-25-31-32-35 совпало 2 номера
. . . 02-10-12-15-16 совпало 2 номера
. . . 18-24-27-30-36 совпало 2 номера
. . . 15-20-21-25-26 совпало 2 номера
. . . 02-18-19-33-36 совпало 2 номера
. . . 04-15-21-31-36 совпало 2 номера
. . . 06-15-16-31-36 совпало 3 номера
. . . 03-11-15-29-36 совпало 2 номера
. . . 02-17-18-25-27 совпало 2 номера
. . . 15-22-24-25-27 совпало 2 номера
. . . 04-09-10-15-25 совпало 2 номера
. . . 02-11-16-18-33 совпало 2 номера

Итого: 4 тройки и 43 двойки

***************************************************************
SibMAC/id1112
N=16000-400*40=0
M=4*400+43*40=3320
В Тотализатор опоздал, но поставил бы на SIbMAC :)
***************************************************************

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 28 May 2013 21:47
by Deportivo Quito
Осталось 2.560.Делим на 40 рублей и получаем 64 варианта.Вот я их выставляю на игру

3,13,14,19,32
9,10,16,20,28
6,25,28,30,34
7,8,14,17,30
14,16,19,20,25
9,11,15,18,20
1,8,14,15,30
17,20,25,32,33
2,6,18,23,24
2,9,11,19,25
1,19,31,34,36
1,11,20,31,33
10,20,21,31,35
6,21,22,27,28
11,14,18,28,35
9,11,16,27,32
7,21,31,33,35
4,15,25,34,36
2,11,15,32,35
3,5,10,12,25
1,4,9,25,28
1,5,7,31,35
1,23,25,26,27
3,7,14,23,29
1,14,22,27,29
4,7,8,18,23
4,6,10,32,34
5,17,20,28,35
6,9,10,16,21
1,3,10,19,27
3,11,14,15,19
3,19,20,25,35
13,20,21,29,31
2,16,18,26,34
2,17,21,24,31
4,11,17,27,30
7,8,16,27,32
3,7,16,17,25
2,16,17,22,31
4,13,15,19,26
4,12,16,17,19
1,8,9,27,35
3,10,13,22,23
2,5,14,28,30
8,14,20,28,36
1,4,8,31,36
2,15,21,27,34
3,4,9,29,35
9,15,17,19,35
4,10,13,16,35
13,18,24,30,32
1,3,8,13,19
4,8,23,31,36
3,5,10,15,32
3,13,20,22,26
21,27,30,31,36
1,6,10,22,28
9,17,21,27,33
2,9,15,26,31
9,14,20,27,36
11,22,26,34,35
4,13,20,22,27
17,19,22,26,28
2,4,24,30,35

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 28 May 2013 22:45
by Irlon
Irlon ID 3270
тираж 1273
5 8 14 22 28 30 35
8 14 17 21 22 28
2 23 29 32 33
N=1160-1160=0
M=2440

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 28 May 2013 23:28
by Deportivo Quito
3,13,14,19,32
9,10,16,20,28
6,25,28,30,34
7,8,14,17,30
14,16,19,20,25
9,11,15,18,20
1,8,14,15,30
17,20,25,32,33
2,6,18,23,24
2,9,11,19,25
1,19,31,34,36
1,11,20,31,33
10,20,21,31,35
6,21,22,27,28 6-27
11,14,18,28,35
9,11,16,27,32
7,21,31,33,35
4,15,25,34,36
2,11,15,32,35
3,5,10,12,25
1,4,9,25,28
1,5,7,31,35
1,23,25,26,27
3,7,14,23,29 3-7
1,14,22,27,29
4,7,8,18,23
4,6,10,32,34
5,17,20,28,35
6,9,10,16,21
1,3,10,19,27 3-27
3,11,14,15,19
3,19,20,25,35
13,20,21,29,31
2,16,18,26,34
2,17,21,24,31
4,11,17,27,30
7,8,16,27,32 7-27
3,7,16,17,25 3-7
2,16,17,22,31
4,13,15,19,26
4,12,16,17,19
1,8,9,27,35
3,10,13,22,23
2,5,14,28,30
8,14,20,28,36
1,4,8,31,36
2,15,21,27,34
3,4,9,29,35
9,15,17,19,35
4,10,13,16,35
13,18,24,30,32
1,3,8,13,19
4,8,23,31,36
3,5,10,15,32
3,13,20,22,26
21,27,30,31,36 27-36
1,6,10,22,28
9,17,21,27,33
2,9,15,26,31
9,14,20,27,36 27-36
11,22,26,34,35
4,13,20,22,27
17,19,22,26,28
2,4,24,30,35

7Х40=280

Банк 5680+280=5960
Турнир окончен

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 28 May 2013 23:39
by Irlon
Результат 3 6 7 27 36
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1273
5 8 14 22 28 30 35
8 14 17 21 22 28
2 23 29 32 33
N=1160-1160=0
M=2440
N=0
M=2440
Окончательный результат

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 31 May 2013 11:15
by Deportivo Quito
А что так тяжко с итогами?Вроде все игроки отписали свой банк?

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 31 May 2013 13:43
by Наталия
Окончательный итог
N = 0
M =40

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 01 Jun 2013 16:22
by лото в жизнь
лото в жизнь wrote:лото в жизнь ID 358
тираж 1273
N=16000-16000=0
M=0

1; 2; 4; 29; 32; -; -; 2; 14; 19; 24; 26; -; -; 5; 6; 20; 29; 33; -; -; 8; 13; 23; 34; 35; -; -
1; 2; 12; 15; 36; -; -; 2; 14; 19; 24; 34; -; -; 5; 7; 11; 19; 23; -; -; 8; 15; 20; 27; 31; -; -
1; 2; 12; 22; 27; -; -; 2; 15; 17; 28; 29; -; -; 5; 7; 11; 20; 36; -; -; 8; 15; 21; 23; 28; -; -
1; 2; 15; 16; 21; -; -; 2; 15; 21; 27; 34; -; -; 5; 7; 18; 20; 21; -; -; 8; 16; 20; 29; 31; -; -
1; 2; 21; 28; 36; -; -; 2; 16; 17; 18; 23; -; -; 5; 7; 24; 27; 29; -; -; 8; 17; 23; 30; 33; -; -
1; 3; 8; 31; 34; -; -; 2; 17; 25; 32; 35; -; -; 5; 7; 25; 31; 35; -; -; 8; 19; 20; 26; 36; -; -
1; 3; 13; 14; 20; -; -; 2; 19; 23; 26; 33; -; -; 5; 7; 33; 35; 36; -; -; 9; 10; 16; 18; 28; -; -
1; 3; 21; 25; 27; -; -; 2; 20; 23; 24; 36; -; -; 5; 8; 10; 26; 35; -; -; 9; 10; 18; 25; 34; -; -
1; 4; 5; 23; 32; -; -; 2; 20; 23; 32; 34; -; -; 5; 8; 11; 17; 27; -; -; 9; 11; 13; 32; 33; -; -
1; 4; 8; 16; 22; -; -; 2; 27; 29; 32; 36; -; -; 5; 8; 11; 26; 34; -; -; 9; 11; 14; 16; 35; -; -
1; 4; 10; 19; 30; -; -; 3; 4; 9; 20; 29; -; -; 5; 8; 16; 25; 34; -; -; 9; 11; 16; 27; 29; -; -
1; 4; 10; 24; 31; -; -; 3; 4; 16; 26; 31; -; -; 5; 8; 20; 22; 26; -; -; 9; 12; 14; 17; 29; -; -
1; 4; 15; 28; 31; -; -; 3; 4; 19; 27; 35; -; -; 5; 9; 10; 24; 28; -; -; 9; 12; 15; 18; 30; -; -
1; 4; 17; 20; 33; -; -; 3; 4; 20; 22; 30; -; -; 5; 9; 11; 14; 31; -; -; 9; 12; 21; 25; 35; -; -
1; 4; 18; 21; 28; -; -; 3; 4; 22; 24; 33; -; -; 5; 9; 14; 25; 26; -; -; 9; 13; 19; 33; 35; -; -
1; 5; 6; 22; 27; -; -; 3; 5; 6; 21; 25; -; -; 5; 9; 16; 21; 29; -; -; 9; 13; 26; 30; 36; -; -
1; 5; 8; 32; 33; -; -; 3; 5; 7; 10; 32; -; -; 5; 9; 17; 29; 36; -; -; 9; 14; 15; 22; 36; -; -
1; 5; 18; 19; 21; -; -; 3; 5; 9; 15; 35; -; -; 5; 9; 20; 30; 36; -; -; 9; 15; 18; 33; 36; -; -
1; 5; 18; 29; 33; -; -; 3; 5; 10; 12; 35; -; -; 5; 10; 15; 22; 24; -; -; 9; 15; 22; 23; 27; -; -
1; 6; 8; 15; 23; -; -; 3; 5; 18; 19; 20; -; -; 5; 11; 12; 25; 30; -; -; 9; 15; 28; 29; 30; -; -
1; 6; 9; 11; 26; -; -; 3; 5; 25; 31; 33; -; -; 5; 11; 23; 28; 31; -; -; 9; 16; 18; 28; 35; -; -
1; 6; 10; 32; 36; -; -; 3; 6; 11; 33; 34; -; -; 5; 12; 14; 17; 23; -; -; 9; 16; 24; 31; 32; -; -
1; 6; 14; 24; 30; -; -; 3; 6; 24; 29; 33; -; -; 5; 12; 15; 21; 31; -; -; 9; 17; 22; 32; 34; -; -
1; 6; 16; 19; 34; -; -; 3; 7; 14; 19; 25; -; -; 5; 12; 15; 26; 29; -; -; 9; 18; 22; 23; 34; -; -
1; 6; 20; 22; 32; -; -; 3; 7; 14; 26; 27; -; -; 5; 13; 16; 17; 26; -; -; 9; 20; 21; 29; 35; -; -
1; 7; 9; 12; 25; -; -; 3; 7; 16; 19; 30; -; -; 5; 13; 17; 27; 31; -; -; 9; 24; 25; 27; 30; -; -
1; 7; 11; 22; 28; -; -; 3; 7; 20; 30; 35; -; -; 5; 14; 15; 16; 28; -; -; 9; 25; 26; 31; 34; -; -
1; 7; 13; 25; 29; -; -; 3; 7; 22; 31; 36; -; -; 5; 14; 16; 32; 36; -; -; 10; 11; 12; 26; 29; -; -
1; 7; 18; 29; 34; -; -; 3; 7; 22; 32; 36; -; -; 5; 14; 21; 24; 28; -; -; 10; 11; 13; 18; 25; -; -
1; 8; 15; 25; 35; -; -; 3; 8; 10; 17; 30; -; -; 5; 15; 29; 30; 33; -; -; 10; 11; 14; 19; 35; -; -
1; 8; 16; 25; 30; -; -; 3; 8; 11; 28; 31; -; -; 5; 16; 21; 28; 34; -; -; 10; 11; 17; 24; 29; -; -
1; 8; 28; 29; 35; -; -; 3; 8; 17; 29; 34; -; -; 5; 21; 24; 26; 35; -; -; 10; 11; 20; 27; 32; -; -
1; 9; 11; 15; 25; -; -; 3; 8; 18; 25; 36; -; -; 6; 7; 8; 33; 36; -; -; 10; 12; 16; 17; 33; -; -
1; 9; 17; 20; 21; -; -; 3; 9; 11; 17; 25; -; -; 6; 7; 9; 19; 31; -; -; 10; 12; 21; 22; 35; -; -
1; 10; 11; 25; 30; -; -; 3; 9; 13; 14; 27; -; -; 6; 7; 10; 17; 21; -; -; 10; 12; 22; 32; 34; -; -
1; 10; 16; 23; 27; -; -; 3; 10; 11; 13; 23; -; -; 6; 7; 10; 20; 36; -; -; 10; 13; 16; 27; 33; -; -
1; 10; 23; 28; 34; -; -; 3; 10; 11; 28; 36; -; -; 6; 7; 15; 16; 33; -; -; 10; 13; 23; 25; 32; -; -
