Page 8 of 10

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 23 Mar 2013 02:29
by лото в жизнь
SibMAC wrote:Тираж 1205 - 20 22 25 26 29

...
Поздравляю Всех, 25 тур супер результативный получился. Что с супербонусом делать будем?
Каждому по 30 млн. Не каждый же тур такие результаты. Не забывайте - ещё за места миллионы будут.

Приглашаем ещё игроков на этот результативный тур. Может быть ещё кто-то что-то выиграет.

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 25 Mar 2013 01:34
by лото в жизнь
Внимание! Последний день предсказания занявшего 3-е место 26 марта 2013г 1210т вторник. НЕ забудьте поучаствовать в тотализаторе

Заключительный тираж в 25 туре - 1213 29марта 2013г в пятницу. Кто ещё не поучаствовал - есть время.

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 25 Mar 2013 13:07
by Наталия
Ставки 1209
10 28 11 14 26
10 28 25 20 5
10 28 4 6 30
10 28 32 3 27
10 28 7 1 21
10 11 25 6 21
10 11 4 20 27
10 11 32 1 5
10 11 7 3 30
10 25 4 3 1
10 25 7 14 27
10 25 32 26 30
10 4 32 14 21
10 4 7 26 5
10 32 7 20 6
10 14 20 1 30
10 14 6 3 5
10 20 3 26 21
10 6 1 26 27
10 5 30 21 27
28 11 25 1 27
28 11 4 3 21
28 11 32 20 30
28 11 7 6 5
28 25 4 32 7
28 25 14 30 21
28 25 6 3 26
28 4 14 5 27
28 4 20 1 26
28 32 14 6 1
28 32 26 5 21
28 7 14 20 3
28 7 26 30 27
28 20 6 21 27
28 3 1 5 30
11 25 4 5 30
11 25 32 14 3
11 25 7 20 26
11 4 32 6 26
11 4 7 14 1
11 32 7 21 27
11 14 20 5 21
11 14 6 30 27
11 20 6 3 1
11 3 26 5 27
11 1 26 30 21
25 4 14 20 6
25 4 26 21 27
25 32 20 1 21
25 32 6 5 27
25 7 6 1 30
25 7 3 5 21
25 14 1 26 5
25 20 3 30 27
4 32 20 3 5
4 32 1 30 27
4 7 20 30 21
4 7 6 3 27
4 14 3 26 30
4 6 1 5 21
32 7 14 5 30
32 7 3 1 26
32 14 20 26 27
32 6 3 30 21
7 14 6 26 21
7 20 1 5 27
14 3 1 21 27
20 6 26 5 30
N = 2880 - 68*30 = 840
M = 20580

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 25 Mar 2013 19:07
by Romio781
Romio781 ID 2763
На 1209
10 14 20 27 28 33 34 36
N=2550-1680=870
M=7800

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 26 Mar 2013 08:13
by Наталия
1209 01 02 05 14 31
Наталия wrote:Ставки 1209
10 28 11 14 26
10 28 25 20 5
10 28 4 6 30
10 28 32 3 27
10 28 7 1 21
10 11 25 6 21
10 11 4 20 27
10 11 32 1 5 - 30
10 11 7 3 30
10 25 4 3 1
10 25 7 14 27
10 25 32 26 30
10 4 32 14 21
10 4 7 26 5
10 32 7 20 6
10 14 20 1 30 - 30
10 14 6 3 5 - 30
10 20 3 26 21
10 6 1 26 27
10 5 30 21 27
28 11 25 1 27
28 11 4 3 21
28 11 32 20 30
28 11 7 6 5
28 25 4 32 7
28 25 14 30 21
28 25 6 3 26
28 4 14 5 27 - 30
28 4 20 1 26
28 32 14 6 1 - 30
28 32 26 5 21
28 7 14 20 3
28 7 26 30 27
28 20 6 21 27
28 3 1 5 30 - 30
11 25 4 5 30
11 25 32 14 3
11 25 7 20 26
11 4 32 6 26
11 4 7 14 1 - 30
11 32 7 21 27
11 14 20 5 21 - 30
11 14 6 30 27
11 20 6 3 1
11 3 26 5 27
11 1 26 30 21
25 4 14 20 6
25 4 26 21 27
25 32 20 1 21
25 32 6 5 27
25 7 6 1 30
25 7 3 5 21
25 14 1 26 5 - 300
25 20 3 30 27
4 32 20 3 5
4 32 1 30 27
4 7 20 30 21
4 7 6 3 27
4 14 3 26 30
4 6 1 5 21 - 30
32 7 14 5 30 - 30
32 7 3 1 26
32 14 20 26 27
32 6 3 30 21
7 14 6 26 21
7 20 1 5 27 - 30
14 3 1 21 27 - 30
20 6 26 5 30
N = 2880 - 68*30 = 840
M = 20580
N = 840
M = 20580 + 660 = 21240

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 26 Mar 2013 08:35
by Romio781
Romio781 wrote:Romio781 ID 2763
На 1209
10 14 20 27 28 33 34 36
N=2550-1680=870
M=7800
01 02 05 14 31 не попал

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 26 Mar 2013 08:38
by Romio781
3 место - Deportivo Quito

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 26 Mar 2013 12:40
by Deportivo Quito
Romio781 wrote:3 место - Deportivo Quito
И я за такой вариант.Кито!! :friends:

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 26 Mar 2013 17:50
by Irlon
Deportivo Quito wrote:
Romio781 wrote:3 место - Deportivo Quito
И я за такой вариант.Кито!! :friends:
Поддерживаю)))
3 место - Deportivo Quito

Re: 25 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Posted: 26 Mar 2013 19:35
by лото в жизнь
И я поддерживаю :sarcastic:
3 место - Deportivo Quito