Page 1 of 9

СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО - моя игра

Posted: 19 Jan 2012 01:23
by СимсСимс
Потихоньку осваиваю Спортлото (https://www.sportloto-russia.ru/) :yahoo:
здесь буду постить фото своих билетов,высказывать мысли,придумывать стратегии.
:tanets2:
1-КЕНО надо угадать 10 цыфер из 80 при выпадении 20 приз ( 1,000,000р)-ЦЕНА СТАВКИ 10р :scare3:
Описание и полные правила (https://www.sportloto-russia.ru/results_keno.php)
2-6\49 надо угадать 6 цыфер+бонус шар ДжекПот накапливаемый (пока около 150,000р)-ЦЕНА СТАВКИ 20р :scare3:
Описание и полные правила (https://www.sportloto-russia.ru/results_649.php )
Фото буду вешать только с выйгрышами. :dadada:
Стратегии пока нет,присматриваюсь,ставлю пока методом научного тыка :sarcastic:

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО,моя игра

Posted: 19 Jan 2012 01:26
by СимсСимс
КЕНО
Первый блин комом :dadada: :ehh3:

Image

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО,моя игра

Posted: 19 Jan 2012 01:36
by СимсСимс
Image

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО,моя игра

Posted: 19 Jan 2012 01:42
by СимсСимс
Image

Image
Ждёмс тиража :dance2:

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО - моя игра

Posted: 20 Jan 2012 01:54
by СимсСимс
Млин вроде кажется так просто в кено угадать 10 номеров,при выпадении 20,а нет всегда выпадают писец криво.
Вот тут подумал,а не стоит ли в кено придерживатся одной и тойже комбинации ставить её до победного???
Надо будет попробывать,записать одну комбу и ставить её до посинения :dbook:

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО - моя игра

Posted: 20 Jan 2012 04:59
by Romio781
Я вот наверно тоже буду играть в Спортлото, когда закроют Гослото.

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО - моя игра

Posted: 20 Jan 2012 10:29
by aleks197
Симс а ты не знаешь где взять готовую базу кено?
Прийдётся самому наверное делать...выявить так сказать закономерности..

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО - моя игра

Posted: 20 Jan 2012 14:07
by SibMAC
19 Января 2 6 8 12 16 18 22 25 36 38 39 40 47 51 54 60 68 76 78 79
18 Января 2 10 11 13 17 19 20 21 22 27 32 35 41 46 51 62 63 74 76 80
17 Января 2 3 6 9 11 22 26 28 29 32 33 38 40 46 52 54 64 68 70 79
16 Января 2 8 12 19 26 28 34 37 39 42 49 50 53 56 61 67 70 72 75 79
15 Января 5 7 17 19 23 28 34 35 38 49 50 54 57 58 59 60 65 67 71 73
14 Января 5 7 16 19 23 24 26 34 35 36 37 44 46 48 55 66 67 68 75 77
13 Января 2 11 15 17 18 27 29 33 37 46 48 51 53 55 66 68 70 74 75 80
12 Января 4 10 13 15 19 20 29 31 34 40 42 45 46 49 51 52 55 59 67 70
11 Января 3 11 12 14 16 18 21 25 26 32 33 34 35 38 39 42 46 53 66 80
10 Января 4 6 11 13 17 21 22 29 32 36 38 40 52 53 56 73 74 75 77 80
09 Января 2 4 17 20 21 23 26 32 36 37 43 46 49 50 59 61 63 69 70 77
08 Января 3 8 14 18 20 35 38 41 42 49 51 58 59 60 65 66 67 74 77 79
07 Января 1 4 7 9 14 18 19 31 32 33 37 50 56 60 63 64 65 66 72 80
06 Января 7 8 10 12 22 24 25 34 40 50 52 53 56 58 60 62 65 70 76 79
05 Января 5 8 9 10 12 17 19 20 21 26 37 41 45 47 51 52 64 67 72 78
04 Января 2 3 11 13 14 27 28 30 35 38 45 46 48 49 52 55 56 61 63 68
03 Января 3 6 10 16 20 21 26 29 35 41 44 52 55 59 62 64 65 68 72 77
02 Января 4 7 9 17 18 20 25 26 30 34 45 46 48 50 55 62 68 70 74 77
01 Января 5 9 15 20 21 27 29 30 33 34 42 46 55 62 63 69 72 74 76 78
31 Декабря 7 9 11 14 16 17 20 34 36 37 45 47 52 53 54 59 67 72 73 78
30 Декабря 4 7 10 15 26 27 28 29 32 33 34 35 37 39 44 45 60 62 68 71
29 Декабря 1 7 11 12 14 20 25 28 31 33 38 53 57 58 64 66 70 72 73 79
28 Декабря 1 7 8 10 20 22 24 26 27 33 35 37 53 62 65 68 70 71 73 75
27 Декабря 3 7 9 17 25 31 36 37 41 43 44 46 48 50 53 59 62 63 72 73
26 Декабря 9 14 21 24 29 32 33 36 43 46 48 54 55 59 63 65 67 68 77 80
25 Декабря 3 9 12 18 19 23 31 40 44 48 53 56 58 64 65 67 69 70 71 74
24 Декабря 1 4 11 12 14 20 21 33 34 35 36 59 62 68 69 71 72 76 78 80
23 Декабря 1 4 5 8 9 12 14 15 26 30 32 34 36 40 47 65 68 71 73 79
22 Декабря 6 9 11 19 21 22 25 26 33 35 39 43 47 49 50 62 64 68 74 79
21 Декабря 6 9 10 11 12 15 21 23 34 46 48 50 58 59 61 64 65 71 72 79
20 Декабря 4 7 11 17 19 25 30 32 34 37 42 43 54 55 61 62 63 67 78 80
19 Декабря 2 8 17 18 23 25 34 36 37 40 43 44 45 54 64 69 73 74 75 79
18 Декабря 6 8 11 13 18 20 24 27 36 37 38 40 44 52 57 59 60 62 64 79
17 Декабря 2 8 10 21 27 28 29 31 32 33 39 44 45 46 51 57 61 68 71 77
16 Декабря 2 5 11 13 18 27 28 38 42 44 48 51 55 58 68 70 74 75 76 79
15 Декабря 3 5 12 15 21 35 37 43 49 55 56 58 59 60 63 64 66 67 76 80
14 Декабря 2 12 14 16 17 19 22 27 31 34 35 42 48 50 51 53 54 56 59 70
13 Декабря 9 11 12 13 16 23 25 48 55 64 66 67 69 71 72 73 74 76 79 80
12 Декабря 3 4 19 23 29 34 40 44 45 50 53 56 65 68 70 71 72 73 75 76
11 Декабря 7 9 11 12 14 16 25 26 27 30 34 40 55 59 64 65 66 70 72 77
10 Декабря 3 7 10 18 24 27 29 30 34 44 45 55 57 60 66 71 73 76 77 78
09 Декабря 5 6 7 9 14 18 22 30 34 36 37 38 40 46 51 63 65 67 71 74
08 Декабря 11 18 27 28 34 35 38 39 42 43 44 45 48 61 63 68 69 70 77 79
07 Декабря 2 9 11 14 18 20 23 31 34 35 36 37 47 56 57 61 66 67 72 77
06 Декабря 2 7 10 12 18 36 40 42 46 49 51 54 56 57 65 68 69 72 75 80
05 Декабря 5 11 19 23 25 29 33 35 40 42 45 47 50 57 64 69 75 76 77 79
04 Декабря 1 23 26 34 36 39 41 44 47 48 49 51 56 62 64 71 72 73 77 78
03 Декабря 3 12 15 19 32 36 37 40 41 43 46 49 63 64 69 70 71 73 76 79
02 Декабря 1 2 4 8 10 17 29 30 32 35 37 51 55 56 61 67 69 71 73 79
01 Декабря 2 6 7 12 16 19 20 23 26 27 43 47 55 63 65 67 69 76 78 80
30 Ноября 11 12 13 14 17 18 19 20 26 34 36 44 51 54 55 59 67 68 70 80
29 Ноября 1 3 7 9 12 17 23 24 25 26 29 34 46 48 66 69 71 73 77 78
28 Ноября 3 9 16 26 28 31 34 38 41 42 43 52 54 55 59 61 67 70 74 75
27 Ноября 7 10 12 16 24 26 33 37 38 39 40 54 56 57 64 69 71 72 76 80
26 Ноября 1 5 6 7 9 11 17 20 21 26 30 31 36 38 43 49 51 53 63 76
25 Ноября 12 15 17 24 27 29 32 36 38 40 46 47 49 55 58 59 62 67 74 79
24 Ноября 11 14 15 17 22 26 31 33 35 42 46 50 53 56 61 63 65 72 76 80
23 Ноября 5 10 12 13 17 19 23 26 28 29 33 36 42 49 61 63 70 72 73 79
22 Ноября 1 7 8 9 14 15 23 24 28 30 31 32 33 35 39 40 54 65 75 77
21 Ноября 1 9 18 23 27 28 31 32 35 40 51 53 60 61 69 71 72 74 77 78
20 Ноября 2 3 5 7 9 10 19 26 27 33 36 38 45 63 64 65 68 69 74 76
19 Ноября 1 7 10 11 12 16 17 22 26 31 37 42 43 52 57 59 63 70 79 80
18 Ноября 8 26 27 28 29 34 36 41 49 50 52 57 60 66 68 70 75 77 78 80
17 Ноября 7 11 21 23 27 31 32 33 36 37 40 44 47 51 54 61 63 71 73 78
16 Ноября 4 6 12 13 20 27 28 30 33 38 41 47 52 55 56 62 69 73 78 80
15 Ноября 7 15 16 26 27 28 39 40 41 44 51 52 54 56 59 60 61 67 71 78
14 Ноября 1 4 5 6 13 14 20 23 25 34 42 45 48 49 50 53 57 59 71 79
13 Ноября 6 7 11 14 20 27 31 33 36 37 45 47 48 57 60 61 62 64 65 79
12 Ноября 8 23 24 25 29 33 36 39 52 53 55 57 59 61 63 67 68 73 74 80
11 Ноября 7 9 10 13 15 16 21 25 28 31 32 35 36 44 60 61 63 72 75 77
10 Ноября 5 9 12 14 20 21 28 30 36 38 40 44 45 51 52 67 70 73 74 78
09 Ноября 4 5 8 12 23 25 26 35 38 47 50 52 54 60 66 68 70 71 76 79
08 Ноября 5 8 9 12 19 24 26 28 29 30 31 32 37 41 43 57 69 73 76 79
07 Ноября 8 12 17 18 20 21 23 30 32 33 37 43 48 49 56 59 73 75 76 77
06 Ноября 1 2 3 8 11 23 28 31 36 43 45 47 48 51 56 66 69 71 72 74
05 Ноября 5 10 13 18 19 20 24 28 38 44 45 60 62 64 67 69 71 74 75 80
04 Ноября 3 7 11 12 18 26 37 39 48 49 51 52 53 54 56 60 65 69 70 72
03 Ноября 1 9 11 15 17 21 26 37 38 40 42 45 47 52 54 57 59 60 61 73
02 Ноября 2 4 5 6 9 11 19 20 21 25 28 43 44 51 55 59 64 71 79 80
01 Ноября 3 4 6 7 10 13 16 27 32 34 37 38 42 45 46 47 57 69 73 74
31 Октября 23 24 25 33 34 36 37 38 40 41 42 43 46 51 54 55 59 62 70 78
30 Октября 1 2 7 11 15 18 23 24 29 32 35 39 48 50 59 67 71 74 76 79
29 Октября 3 8 10 11 12 13 21 33 36 37 42 44 45 48 57 64 65 69 73 74
28 Октября 8 10 16 23 25 27 28 29 33 38 42 45 46 52 54 56 57 59 74 78
27 Октября 11 17 18 21 23 25 26 28 31 37 43 44 45 47 50 57 66 71 75 77
26 Октября 3 4 5 6 11 14 27 38 39 43 48 50 53 55 56 58 65 66 70 71
25 Октября 3 11 12 20 21 23 25 26 28 36 38 46 47 48 50 52 53 57 58 69
24 Октября 6 7 18 19 23 31 38 40 45 49 51 54 59 61 65 67 71 73 74 79
23 Октября 1 2 4 9 16 25 26 32 34 39 40 43 46 47 48 55 56 64 71 75
22 Октября 6 10 13 16 17 19 22 25 27 28 39 40 45 54 61 63 67 71 77 78
21 Октября 3 6 10 12 13 18 19 22 28 34 36 41 43 57 58 61 63 64 66 72
20 Октября 1 4 15 23 31 32 33 35 41 45 51 54 56 57 61 63 64 67 69 73
19 Октября 4 11 15 16 25 33 36 45 46 47 49 52 55 59 61 66 67 68 75 80
18 Октября 2 3 7 11 14 21 23 33 39 42 47 49 53 56 60 68 69 75 78 80
17 Октября 7 16 18 21 25 27 28 31 33 34 35 37 46 48 58 59 65 72 78 80
16 Октября 7 8 10 14 15 18 19 21 28 30 32 44 46 54 62 63 64 72 78 80
15 Октября 1 2 5 10 13 20 22 23 33 36 38 41 44 55 58 62 63 67 69 75
14 Октября 2 7 8 21 24 27 29 32 33 34 37 49 53 58 59 62 68 70 75 78
13 Октября 2 6 18 19 24 25 26 30 33 51 54 55 56 61 62 63 67 69 77 79
12 Октября 4 8 12 13 14 16 20 22 26 27 28 36 39 59 60 64 66 67 69 71
11 Октября 1 3 7 12 13 19 29 34 38 43 58 62 63 66 67 68 70 72 76 79
10 Октября 1 2 5 13 20 24 36 38 49 53 54 59 63 64 67 68 73 74 78 79
09 Октября 8 11 12 15 20 25 27 35 39 41 46 47 50 70 71 72 73 74 77 79
08 Октября 16 18 21 25 26 32 34 37 41 48 53 55 58 59 60 64 65 69 75 80
07 Октября 1 3 10 13 15 17 23 24 26 29 30 35 42 44 60 61 67 68 74 80
06 Октября 4 11 15 19 26 32 33 34 37 39 41 49 58 63 68 69 70 71 73 79
05 Октября 3 6 11 13 14 16 27 28 34 42 48 49 52 53 54 55 57 67 73 75

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО - моя игра

Posted: 20 Jan 2012 15:20
by aleks197
Благодарю :pivo:
Сейчас загоню в эксель так сказать....изучать :kniga:

Re: СпортЛОТО как альтернатива ГОСЛОТО - моя игра

Posted: 20 Jan 2012 23:28
by СимсСимс
SibMACСпасибо!!!!!! А где взял? :neponyal: Или сам вёл статистику?