19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

мнения о том, как выиграть в гослото, конкурсы гослото, авторские стратегии гослото

Moderators: Irlon, Ланочка

User avatar
Лотоман
Мастер
Posts: 386
Joined: 10 Jan 2011 17:06
Location: =ID 1883=

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Лотоман »

В тотализаторе поставлю на 3-е место - SibMAC
User avatar
Deportivo Quito
Ветеран 14-ой степени
Posts: 2400
Joined: 01 Oct 2012 20:00
Location: Министр Культуры Боцваны

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Deportivo Quito »

Ставки на 1079 тираж.12 вариантов Х30=360

5 8 16 26 32
5 9 17 19 32
5 10 16 26 34
5 10 17 31 32
5 10 19 31 35
8 9 17 31 34
8 10 19 26 34
8 16 17 31 35
8 16 19 32 34
9 10 19 32 35
9 16 26 31 35
9 17 26 34 35

N=10640-360=10280
M=480
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Irlon ID 3270
тираж 1079
9 11 12 26 30 34 36
2 16 20 26 30 32 34
12 17 18 24 30 34 36
M=5700-1890=3810
M=0
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Результат 1 8 13 29 30
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1079
9 11 12 26 30 34 36
2 16 20 26 30 32 34
12 17 18 24 30 34 36
M=5700-1890=3810
M=0
N=3810
M=0
User avatar
Romio781
Ветеран 19-ой степени
Posts: 2982
Joined: 14 Sep 2011 21:26
Location: Москва ID 2763

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Romio781 »

Romio781 wrote:Romio781 ID 2763
тираж 1079
5 10 13 17 26 28 34 36
12 14 20 21 22 24 25 31
N=10740-3360=7380
M=600
Результат 1 8 13 29 30
User avatar
Deportivo Quito
Ветеран 14-ой степени
Posts: 2400
Joined: 01 Oct 2012 20:00
Location: Министр Культуры Боцваны

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Deportivo Quito »

Deportivo Quito wrote:Ставки на 1079 тираж.12 вариантов Х30=360

1 8 13 29 30

5 8 16 26 32
5 9 17 19 32
5 10 16 26 34
5 10 17 31 32
5 10 19 31 35
8 9 17 31 34
8 10 19 26 34
8 16 17 31 35
8 16 19 32 34
9 10 19 32 35
9 16 26 31 35
9 17 26 34 35

N=10640-360=10280
M=480
N=10280
M=480

Вот проставу замутил,хоть одну да вибивает. :twisted:
SibMAC
Мастер
Posts: 425
Joined: 01 Jun 2010 13:40
Location: ID=1112
Contact:

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by SibMAC »

Прогноз на тираж № 1080 12 ноября
400 вариантов на 12000

Code: Select all

05-07-14-17-28	          	03-05-13-34-35	          	03-12-20-21-22	          	04-20-21-31-32
07-19-25-32-33	          	06-07-17-27-32	          	10-15-18-24-28	          	05-14-24-29-31
01-11-15-19-28	          	05-11-13-30-32	          	02-05-08-32-36	          	16-17-23-26-29
06-25-29-31-34	          	20-25-31-32-33	          	07-11-13-24-33	          	06-13-16-30-32
01-05-15-22-32	          	13-14-23-32-33	          	11-14-19-22-23	          	01-06-08-17-19
01-05-06-29-33	          	07-28-30-31-34	          	03-05-17-19-29	          	11-23-25-30-35
09-15-17-23-24	          	09-19-21-23-32	          	02-03-05-08-36	          	10-22-24-34-35
03-09-15-23-24	          	08-09-21-23-25	          	08-15-25-32-34	          	01-03-04-24-26
04-05-17-30-31	          	03-04-10-17-20	          	06-16-20-25-27	          	04-11-14-18-24
20-23-26-27-29	          	01-08-09-12-23	          	08-19-20-31-36	          	07-18-26-28-29
05-10-11-15-22	          	11-19-32-34-35	          	02-03-14-15-22	          	03-11-12-19-26
07-17-27-29-33	          	01-07-19-26-27	          	04-08-10-29-33	          	06-08-11-18-36
01-13-23-27-33	          	02-04-12-21-34	          	06-11-17-19-20	          	11-14-17-21-32
12-18-22-25-29	          	02-05-07-19-32	          	12-16-17-25-36	          	05-11-12-25-27
06-08-15-19-27	          	15-19-21-28-29	          	03-07-11-17-31	          	19-26-29-30-34
02-06-09-14-26	          	05-07-08-09-35	          	05-20-22-25-35	          	02-12-16-31-35
10-22-33-34-35	          	11-14-16-26-34	          	16-20-21-22-24	          	01-16-17-19-29
08-20-29-34-36	          	01-21-25-28-34	          	01-08-24-26-35	          	11-19-22-23-35
12-15-20-25-27	          	11-19-25-30-32	          	14-15-19-22-36	          	02-05-09-16-36
02-06-12-23-33	          	01-08-10-25-31	          	13-16-18-22-30	          	08-21-28-30-33
03-09-28-29-32	          	01-06-10-15-17	          	08-17-22-23-29	          	10-13-16-18-30
08-10-13-28-32	          	10-22-23-24-31	          	08-13-15-21-29	          	05-07-23-25-31
09-22-24-27-36	          	03-06-10-25-27	          	01-13-17-19-22	          	01-10-22-31-32
06-11-13-27-28	          	03-05-09-21-31	          	04-05-13-26-32	          	02-07-09-11-26
02-05-08-25-28	          	07-13-15-27-36	          	01-06-09-19-36	          	07-12-17-18-28
05-13-16-20-28	          	05-14-19-24-36	          	04-06-14-34-36	          	13-17-18-21-31
16-22-25-27-30	          	15-16-23-26-36	          	14-18-21-30-34	          	06-08-13-21-28
06-32-33-34-36	          	05-09-18-25-35	          	10-18-24-27-36	          	10-11-12-24-29
10-11-14-25-32	          	14-16-20-25-35	          	12-15-16-21-22	          	10-11-12-18-29
19-26-28-32-34	          	09-25-26-28-34	          	02-05-10-26-30	          	03-05-11-27-34
01-05-08-11-17	          	14-18-21-23-36	          	07-13-17-27-36	          	04-15-16-18-30
06-11-20-32-33	          	06-08-14-28-30	          	06-09-11-22-36	          	20-22-23-24-28
01-05-17-26-33	          	01-09-22-26-29	          	04-05-06-31-33	          	02-11-13-16-23
08-10-19-20-32	          	05-18-31-34-36	          	16-25-29-30-34	          	03-04-05-12-14
05-19-26-30-31	          	06-18-22-29-35	          	04-05-22-32-36	          	01-09-28-33-35
15-19-23-25-27	          	04-18-21-29-32	          	03-08-22-28-29	          	02-05-24-29-32
07-08-09-24-30	          	07-16-24-27-30	          	03-13-23-24-35	          	06-12-17-18-34
05-15-23-31-34	          	06-11-18-24-36	          	08-22-30-31-32	          	02-09-19-30-33
07-11-12-14-27	          	09-16-20-29-31	          	15-17-30-32-34	          	05-09-26-31-33
06-11-17-22-25	          	06-08-14-30-32	          	09-12-17-19-34	          	04-19-25-30-34
04-07-17-19-23	          	09-14-19-33-34	          	07-10-11-13-28	          	02-08-21-23-29
15-25-26-27-32	          	01-03-08-16-21	          	03-07-14-15-28	          	02-12-13-30-34
04-05-14-29-35	          	06-09-13-17-33	          	20-22-29-32-35	          	12-18-21-24-26
02-15-17-19-35	          	01-02-04-14-36	          	04-15-17-21-34	          	10-16-24-31-34
01-10-12-26-29	          	06-07-09-23-32	          	16-17-20-27-35	          	03-05-12-14-26
02-06-08-15-20	          	03-04-21-29-31	          	02-11-14-19-32	          	08-23-26-29-32
15-22-23-30-35	          	12-17-29-33-35	          	04-07-28-29-35	          	02-06-11-17-36
10-14-27-33-36	          	19-25-31-32-36	          	22-25-28-30-31	          	08-12-22-30-33
01-02-05-12-19	          	01-05-17-32-34	          	03-07-16-24-34	          	03-22-23-27-33
04-09-20-26-29	          	10-14-19-28-31	          	08-12-17-25-31	          	01-05-23-24-36
06-10-19-32-35	          	04-21-32-33-35	          	10-22-29-33-36	          	07-17-20-27-33
03-06-16-29-30	          	06-08-17-25-29	          	08-18-21-27-29	          	04-10-18-20-31
01-07-14-20-21	          	02-15-25-30-34	          	09-20-29-32-36	          	05-18-19-30-31
15-21-24-30-36	          	12-15-19-26-32	          	04-05-12-15-16	          	01-03-20-25-29
04-11-19-26-29	          	08-10-13-24-31	          	06-09-16-21-28	          	23-24-25-29-34
10-17-23-28-31	          	21-24-26-30-36	          	01-03-19-31-34	          	03-11-16-29-30
05-08-14-16-34	          	01-22-27-29-30	          	06-20-23-28-34	          	01-08-19-26-28
04-15-19-22-34	          	20-21-32-34-35	          	16-18-21-24-34	          	16-20-22-28-36
01-08-13-15-35	          	09-21-27-28-32	          	01-09-23-30-31	          	12-16-33-34-35
02-05-12-14-21	          	07-12-26-27-36	          	02-04-20-29-30	          	06-10-20-21-24
02-07-15-25-35	          	13-15-20-28-36	          	08-16-18-25-32	          	01-06-11-20-21
04-10-12-16-20	          	17-18-26-27-33	          	14-20-25-31-36	          	08-10-15-20-27
11-13-18-22-33	          	08-13-24-26-27	          	10-17-18-22-33	          	05-07-13-20-29
04-07-10-11-12	          	02-03-09-23-27	          	05-07-14-23-32	          	03-11-19-21-32
06-13-15-26-33	          	04-07-23-25-26	          	10-23-27-28-30	          	01-03-16-19-30
07-20-21-28-35	          	02-03-04-17-34	          	03-06-14-29-36	          	13-15-22-28-31
03-10-14-30-32	          	24-30-32-33-36	          	14-16-19-26-36	          	01-14-19-29-35
03-04-10-25-27	          	12-23-26-31-35	          	01-03-20-29-32	          	09-10-23-24-31
05-15-25-29-32	          	16-22-26-27-32	          	14-21-25-26-30	          	04-05-08-19-23
21-23-24-31-32	          	19-25-27-29-31	          	07-18-29-31-32	          	04-10-12-14-25
01-05-09-31-35	          	08-11-14-28-36	          	06-16-18-33-35	          	08-19-20-23-27
07-24-28-30-35	          	01-02-13-15-20	          	01-09-17-19-24	          	01-02-23-26-33
08-14-21-29-35	          	06-10-20-23-35	          	02-03-30-31-35	          	13-19-20-29-34
04-08-11-30-34	          	01-02-07-23-24	          	02-05-11-30-35	          	05-06-13-30-35
12-16-19-25-36	          	11-15-28-30-32	          	09-15-18-28-32	          	10-21-25-26-32
12-19-25-31-33	          	01-12-16-22-28	          	03-08-16-19-33	          	04-07-09-14-26
14-22-25-28-31	          	08-15-16-25-33	          	05-18-21-29-30	          	15-24-27-34-36
10-20-21-30-33	          	06-21-23-28-31	          	02-19-22-28-34	          	03-07-13-14-23
04-08-29-30-35	          	16-31-32-35-36	          	10-11-15-27-28	          	03-04-12-25-33
08-10-23-26-29	          	01-07-19-27-34	          	07-08-30-31-34	          	10-11-18-28-31
17-19-20-24-34	          	04-09-15-23-36	          	08-20-23-24-32	          	15-17-18-24-36
10-19-23-29-31	          	05-10-24-25-35	          	08-09-23-27-30	          	02-11-12-32-33
01-04-10-17-29	          	08-22-30-31-36	          	16-23-25-28-34	          	02-03-07-09-27
10-25-27-32-35	          	02-08-11-13-34	          	04-17-20-26-28	          	01-13-15-34-36
18-19-20-25-36	          	01-04-07-10-30	          	05-15-16-25-27	          	11-18-32-35-36
05-09-16-30-31	          	11-14-16-17-23	          	04-21-26-32-36	          	01-08-18-27-32
07-08-09-28-36	          	21-24-28-31-35	          	02-15-19-24-26	          	08-28-30-32-33
10-20-21-26-32	          	19-29-30-31-32	          	03-09-11-23-29	          	02-10-18-24-34
09-11-15-29-36	          	29-30-32-35-36	          	18-23-26-29-32	          	12-13-15-27-36
06-12-13-21-35	          	03-10-11-14-35	          	01-04-05-08-12	          	01-05-06-19-32
07-13-15-16-30	          	03-12-13-29-30	          	03-07-28-29-33	          	09-11-31-32-35
01-05-06-07-22	          	04-16-19-27-28	          	16-17-19-25-32	          	01-21-22-31-35
01-05-12-22-27	          	04-30-31-32-36	          	05-06-08-20-32	          	03-07-09-10-36
03-10-20-26-27	          	06-14-20-22-29	          	06-08-19-24-29	          	02-09-22-24-35
01-11-16-23-30	          	05-06-10-24-26	          	03-12-16-23-33	          	04-05-07-26-30
02-14-27-30-31	          	04-05-06-08-13	          	03-05-06-28-31	          	02-13-14-17-31
02-12-24-27-29	          	07-13-14-15-32	          	10-11-16-23-34	          	03-14-28-29-32
12-16-22-23-26	          	15-18-25-32-35	          	05-08-12-34-35	          	01-21-23-24-25
14-20-21-24-30	          	08-09-12-17-21	          	07-09-14-16-21	          	25-27-34-35-36
05-15-20-25-36	          	04-05-08-13-36	          	12-13-15-16-34	          	19-26-31-34-35
[/size]

N=12000-12000=0
M=
User avatar
Лотоман
Мастер
Posts: 386
Joined: 10 Jan 2011 17:06
Location: =ID 1883=

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Лотоман »

Лотоман wrote:Лотоман ID=1883 1079 тираж 13 1 29 8 30

8 12 14 15 16 21 28 31 33 34 = 7560
6 7 10 13 14 17 27 30 36 = 3780 - 1050
5 11 22 25 26 31 35 = 630
3 16 18 24 33 = 30

N = 12000 - 12000 = 0
M = 0
N = 0
M = 1050

окончательный результат
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Irlon ID 3270
тираж 1080
2 5 6 9 22 23 24 28
N=3810-1680=2130
M=0
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 19 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Результат 12 17 18 22 36
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1080
2 5 6 9 22 23 24 28
N=3810-1680=2130
M=0
N=2130
M=0
Post Reply

Return to “СТРАТЕГИИ ГОСЛОТО”