28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

мнения о том, как выиграть в гослото, конкурсы гослото, авторские стратегии гослото

Moderators: Irlon, Ланочка

User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Irlon ID 3270
тираж 1269
2 3 5 8 23 30 33
N=3560-840=2720
M=1120
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Результат 7 9 10 23 31
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1269
2 3 5 8 23 30 33
N=3560-840=2720
M=1120
N=2720
M=1120
User avatar
лото в жизнь
Ветеран 60-ой степени
Posts: 9353
Joined: 14 Dec 2009 10:31
Location: ID 358

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by лото в жизнь »

На 3-е место прогнозирую себя - лото в жизнь.

Сегодня последний тираж предсказания 3-его места
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

3-е место - Irlon
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Irlon ID 3270
тираж 1270
2 3 5 8 30 33
N=2720-240=2480
M=1120
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Результат 18 19 33 34 36
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1270
2 3 5 8 30 33
N=2720-240=2480
M=1120
N=2480
M=1120
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Irlon ID 3270
тираж 1271
14 15 20 25 28 35
1 3 28 30 31 32
N=2480-480=2000
M=1120
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Результат 1 3 11 13 32
Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1271
14 15 20 25 28 35
1 3 28 30 31 32-1320
N=2480-480=2000
M=1120
N=2000
M=2440
SibMAC
Мастер
Posts: 425
Joined: 01 Jun 2010 13:40
Location: ID=1112
Contact:

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by SibMAC »

Прогноз на тираж № 1272 27 мая
400 вариантов

Code: Select all

21-22-32-33-35            09-10-12-17-28            01-02-06-08-22            04-08-26-31-35 
05-25-26-30-31            03-04-13-24-34            01-05-06-27-36            04-05-13-20-28 
01-18-20-23-32            07-13-20-21-31            04-06-07-19-26            16-25-31-32-35 
03-04-20-28-36            01-16-21-28-30            01-05-07-34-36            02-10-12-15-16 
12-16-20-26-27            09-11-14-22-36            09-11-19-26-32            01-02-17-19-32 
07-11-16-18-36            03-24-26-28-30            01-07-16-28-30            17-25-26-33-35 
01-22-23-26-29            03-20-23-25-32            01-07-19-22-36            05-09-19-23-31 
02-07-11-13-35            07-20-25-28-32            01-12-15-18-23            02-03-04-06-11 
01-04-20-32-36            02-15-24-30-36            05-21-22-32-35            18-24-27-30-36 
05-13-21-26-30            08-14-20-21-23            01-07-16-17-20            04-10-13-33-35 
03-05-11-25-27            07-15-26-28-34            02-07-12-24-25            02-06-10-18-33 
07-08-15-24-28            12-16-22-25-34            01-03-04-18-29            06-21-29-33-36 
06-11-16-23-35            04-09-19-21-24            05-14-22-26-28            15-20-21-25-26 
12-14-26-27-28            02-07-22-30-33            06-07-14-33-36            09-18-23-32-34 
01-12-15-17-30            22-24-28-29-34            01-04-07-21-26            21-24-25-27-32 
04-07-11-14-16            06-11-13-24-31            05-06-07-08-35            14-23-28-33-35 
07-11-19-32-34            04-11-14-20-33            06-09-20-32-33            01-11-22-25-31 
02-21-22-30-32            08-11-19-26-36            08-09-14-30-31            02-18-19-33-36 
02-03-07-26-34            01-02-17-30-34            03-04-10-11-25            04-06-09-17-34 
06-19-21-27-35            13-15-16-20-33            12-21-26-29-33            01-18-27-29-30 
05-07-08-09-24            03-09-10-13-27            01-04-23-27-29            07-19-22-29-34 
01-06-20-25-26            03-06-14-31-32            07-08-12-22-24            05-13-14-33-35 
13-18-26-30-34            10-14-15-17-32            15-18-24-26-32            03-04-13-21-36 
01-10-21-24-36            08-26-29-31-36            03-10-19-29-33            08-09-12-32-35 
18-19-23-25-34            02-07-09-27-34            05-06-21-30-36            04-24-27-31-36 
02-09-10-19-29            05-07-09-21-36            07-16-25-28-30            02-11-20-27-30 
01-08-11-15-26            03-06-11-19-28            17-22-24-25-31            09-22-25-34-35 
03-04-19-24-33            06-11-16-18-32            02-06-10-11-35            16-17-19-20-21 
06-13-16-18-30            16-19-22-30-35            06-14-19-23-27            02-08-10-23-28 
19-24-25-27-28            13-16-17-24-34            07-11-19-22-32            11-15-23-24-33 
02-06-19-32-33            04-16-19-20-34            04-05-11-25-32            12-13-18-20-26 
01-10-13-32-36            02-03-04-09-35            05-14-21-23-26            20-23-32-33-35 
05-07-15-16-21            09-10-20-27-34            01-03-21-25-31            03-05-25-28-35 
03-15-23-27-32            17-18-19-26-36            11-19-27-33-36            16-22-23-27-31 
15-20-23-30-31            13-15-23-24-35            01-02-04-28-33            04-15-21-31-36 
13-15-18-19-30            03-16-24-28-36            20-21-28-29-31            15-19-20-27-33 
09-13-14-18-28            07-19-20-26-27            02-08-16-20-23            11-25-26-28-34 
09-12-26-27-32            05-13-21-24-28            11-12-15-23-31            04-18-21-30-33 
13-20-26-33-36            01-07-14-21-27            04-08-09-15-35            12-17-25-26-27 
05-10-23-26-27            02-07-11-15-16            04-06-19-20-36            02-13-24-33-36 
12-19-26-34-35            02-04-10-17-35            09-11-22-27-29            06-15-16-31-36 
02-05-06-20-32            09-23-26-30-33            04-09-21-31-32            10-24-32-35-36 
19-25-29-33-34            05-20-25-27-34            13-14-20-33-35            02-08-17-24-35 
02-15-16-23-24            06-08-23-26-32            10-19-24-27-30            05-11-23-28-29 
09-10-11-13-29            01-05-21-26-30            01-28-29-33-35            04-07-21-26-27 
01-03-18-25-26            04-07-09-20-36            16-20-31-32-35            05-13-24-29-33 
03-11-13-23-25            04-19-24-33-34            02-04-09-24-33            03-11-15-29-36 
07-12-18-34-36            04-06-09-14-29            04-12-13-17-33            03-04-11-26-27 
10-18-21-27-35            01-16-17-22-23            04-05-06-21-26            05-11-26-34-35 
04-11-19-34-36            15-17-20-28-34            01-20-22-33-35            02-17-18-25-27 
07-08-18-19-22            09-11-23-34-36            05-12-21-24-25            01-04-15-20-32 
07-14-20-21-22            16-19-23-24-32            01-06-20-26-31            06-09-11-19-35 
01-12-14-21-29            08-09-14-23-26            01-13-19-27-30            02-04-09-12-24 
08-17-28-32-35            07-24-26-29-36            06-07-24-28-31            03-05-07-11-26 
02-08-20-27-28            01-03-04-28-31            02-11-21-27-31            09-22-29-33-35 
02-03-07-10-16            10-17-18-20-25            01-06-09-11-26            04-15-19-23-33 
09-13-24-30-36            01-08-09-10-19            06-15-26-30-36            08-17-24-30-34 
01-03-13-19-27            13-14-16-19-21            09-14-19-25-31            01-14-18-22-26 
03-09-20-23-34            04-08-18-19-25            01-10-22-27-30            04-09-10-23-28 
07-16-20-29-32            07-11-12-28-35            15-17-25-29-34            07-16-19-26-29 
09-14-18-29-35            15-16-21-27-36            03-07-12-22-23            20-26-30-31-33 
05-10-13-15-26            04-11-23-34-36            06-07-29-31-36            02-05-14-29-33 
10-14-15-24-28            01-16-18-21-26            04-09-20-31-35            01-11-14-31-34 
11-19-32-33-35            15-16-18-30-32            02-19-20-27-30            02-09-12-16-24 
06-09-15-26-33            03-21-23-32-34            03-17-19-26-35            10-17-20-23-27 
02-15-21-30-35            08-19-26-28-35            02-21-30-32-36            01-13-19-27-28 
03-09-25-29-34            04-07-27-30-35            05-08-09-11-30            15-22-24-25-27 
04-08-10-22-32            02-06-08-13-16            02-19-21-25-30            01-05-10-21-23 
01-04-15-23-36            06-11-22-33-35            02-04-05-07-31            04-09-10-15-25 
05-11-12-23-30            01-12-26-27-31            02-04-05-29-35            07-08-25-28-34 
01-12-13-17-23            02-04-12-17-19            01-07-12-21-36            07-09-13-27-30 
07-14-16-27-32            09-14-31-32-34            04-09-16-18-28            07-23-24-31-32 
12-16-25-28-33            03-06-19-22-29            22-25-26-27-30            02-04-13-14-29 
07-09-19-31-33            02-10-11-22-34            20-23-25-29-34            01-04-11-14-31 
04-13-20-22-34            02-24-25-29-32            08-15-18-21-26            03-13-21-24-30 
03-08-16-23-28            11-12-18-28-29            04-06-08-21-33            04-05-07-29-34 
09-12-26-31-36            03-05-09-17-30            03-08-28-29-30            19-20-21-29-32 
04-12-27-28-36            07-19-24-28-33            10-15-18-20-21            14-16-24-26-33 
11-22-24-28-33            03-08-10-19-25            01-03-16-17-21            06-12-21-23-31 
06-07-16-17-27            01-08-10-22-28            05-10-18-31-34            11-15-31-34-35 
16-20-22-32-34            02-12-14-25-30            06-08-11-18-24            04-10-23-27-30 
14-15-20-22-29            11-18-19-27-32            02-22-25-27-36            06-12-17-21-26 
03-10-11-17-24            01-09-20-24-35            09-15-26-28-30            05-12-19-23-30 
02-15-19-20-27            02-14-22-32-36            07-16-22-27-32            01-14-18-33-35 
03-08-11-17-23            04-14-15-23-31            03-04-07-25-30            08-12-13-25-32 
09-13-22-29-34            03-11-12-14-35            11-19-22-23-28            02-05-07-10-32 
03-16-20-23-30            08-11-13-24-29            03-11-22-27-28            07-08-28-35-36 
04-05-06-10-36            04-09-14-16-24            03-06-07-08-33            11-14-31-34-36 
20-21-22-26-31            05-08-18-28-33            07-08-12-27-30            01-20-22-30-31 
05-24-27-32-36            04-09-17-31-36            03-10-19-27-36            08-17-19-21-31 
03-14-18-30-32            09-10-19-28-34            05-15-24-31-33            05-07-09-14-31 
12-15-23-26-35            04-08-16-19-27            03-07-10-15-29            01-07-21-28-34 
03-04-07-17-25            01-10-12-33-36            01-16-19-27-36            03-04-11-16-35 
01-04-09-10-24            05-07-19-28-33            08-11-15-17-20            08-09-13-15-28 
05-08-23-26-27            04-09-22-26-30            13-14-17-23-25            12-13-17-18-27 
03-10-18-28-36            11-24-32-33-36            15-23-27-31-34            02-11-16-18-33 
05-08-21-24-32            06-19-22-35-36            02-04-16-18-21            04-06-27-34-35 
05-07-11-20-33            02-05-20-28-30            08-14-16-18-33            07-17-20-23-36 
04-07-09-22-36            02-11-13-22-26            05-14-22-23-31            11-27-29-34-35 
04-13-24-25-33            06-09-13-24-30            14-17-18-31-32            11-13-18-27-34 
  
[/size]
User avatar
Irlon
Ветеран 60-ой степени
Posts: 7717
Joined: 02 May 2012 20:49
Location: ID 3270

Re: 28 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Irlon »

Irlon ID 3270
тираж 1272
2 5 14 23 28 30 35
N=2000-840=1160
M=2440
Post Reply

Return to “СТРАТЕГИИ ГОСЛОТО”