6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
Igor-Terekhin === ID = 2785 === 594 тираж
Ваши ставки приняты
5 10 11 12 13 15 16 21 22 26 27 28 31 32 34 35 38 39 44
4 5 9 10 14 15 16 17 21 22 26 27 28 29 30 31 32 38 40
2 3 6 7 8 13 14 22 24 25 27 29 30 34 35 37 40 41 45
4 5 6 7 9 10 12 14 17 18 19 20 23 33 36 39 41 42 44
2 4 8 14 17 18 19 20 22 23 24 25 27 29 31 33 38 40 42
3 6 7 8 11 13 15 16 21 26 28 34 35 36 37 39 40 41 44
4 8 15 17 18 19 21 22 27 28 29 30 32 33 34 38 39 42 43
5 7 8 9 10 12 14 16 19 21 23 25 27 32 34 36 40 43 45
1 4 5 10 11 14 16 20 23 25 26 29 31 33 35 38 39 40 41
4 6 7 10 13 14 15 17 20 22 24 26 29 30 33 35 36 38 40
6 9 10 16 18 19 21 22 27 29 30 32 35 36 39 41 42 43 44
3 4 5 8 9 14 16 18 27 29 31 34 35 36 37 38 40 44 45
3 4 5 7 10 11 13 19 20 22 23 26 28 29 33 36 38 42 43
4 7 8 11 13 14 15 18 20 23 24 27 29 31 33 34 35 40 41
1 3 8 9 11 12 13 14 16 20 26 27 28 29 30 35 36 41 44
3 5 8 11 12 14 18 23 26 27 29 31 32 35 37 39 40 42 43
4 5 7 9 10 11 13 15 18 21 29 30 31 32 34 36 38 42 43
1 6 7 9 10 14 15 16 18 20 21 24 27 29 30 32 34 40 42
3 8 9 10 14 15 17 18 21 24 25 26 27 30 34 35 36 38 40
3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 18 19 21 24 25 34 35 37 44
3 8 9 10 14 18 25 26 27 29 31 33 34 35 36 37 38 40 41
1 3 7 8 10 15 16 17 21 22 24 25 27 28 34 37 41 44 45
1 4 7 9 11 12 13 14 18 19 21 25 34 35 38 40 42 43 44
3 4 5 6 11 13 14 18 19 25 26 27 32 33 36 40 41 42 44
10 12 15 16 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 33 36 40 41 44
4 5 8 10 11 12 13 19 21 22 23 32 33 35 36 37 38 42 43
5 7 9 11 13 14 16 19 20 25 30 31 33 34 35 39 40 42 43
2 4 6 8 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 32 33 36 42 43
1 2 5 6 7 9 10 12 16 18 19 20 21 24 27 31 32 35 40
4 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 35 38 42 43
2 3 9 10 11 12 16 18 19 24 25 27 35 36 39 40 41 42 43
3 5 7 8 9 12 15 16 18 22 25 27 28 29 31 34 35 42 45
4 8 11 15 17 18 24 30 31 32 34 35 37 38 39 40 42 44 45
3 6 7 8 10 15 16 18 19 21 22 23 25 32 33 34 35 40 45
3 8 9 11 14 18 22 26 27 28 31 32 34 37 38 39 40 44 45
4 6 7 9 11 13 14 17 19 20 23 27 29 30 31 32 33 39 41
5 10 15 16 18 21 22 24 25 26 28 29 34 35 37 38 40 42 44
Ваши ставки приняты
5 10 11 12 13 15 16 21 22 26 27 28 31 32 34 35 38 39 44
4 5 9 10 14 15 16 17 21 22 26 27 28 29 30 31 32 38 40
2 3 6 7 8 13 14 22 24 25 27 29 30 34 35 37 40 41 45
4 5 6 7 9 10 12 14 17 18 19 20 23 33 36 39 41 42 44
2 4 8 14 17 18 19 20 22 23 24 25 27 29 31 33 38 40 42
3 6 7 8 11 13 15 16 21 26 28 34 35 36 37 39 40 41 44
4 8 15 17 18 19 21 22 27 28 29 30 32 33 34 38 39 42 43
5 7 8 9 10 12 14 16 19 21 23 25 27 32 34 36 40 43 45
1 4 5 10 11 14 16 20 23 25 26 29 31 33 35 38 39 40 41
4 6 7 10 13 14 15 17 20 22 24 26 29 30 33 35 36 38 40
6 9 10 16 18 19 21 22 27 29 30 32 35 36 39 41 42 43 44
3 4 5 8 9 14 16 18 27 29 31 34 35 36 37 38 40 44 45
3 4 5 7 10 11 13 19 20 22 23 26 28 29 33 36 38 42 43
4 7 8 11 13 14 15 18 20 23 24 27 29 31 33 34 35 40 41
1 3 8 9 11 12 13 14 16 20 26 27 28 29 30 35 36 41 44
3 5 8 11 12 14 18 23 26 27 29 31 32 35 37 39 40 42 43
4 5 7 9 10 11 13 15 18 21 29 30 31 32 34 36 38 42 43
1 6 7 9 10 14 15 16 18 20 21 24 27 29 30 32 34 40 42
3 8 9 10 14 15 17 18 21 24 25 26 27 30 34 35 36 38 40
3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 18 19 21 24 25 34 35 37 44
3 8 9 10 14 18 25 26 27 29 31 33 34 35 36 37 38 40 41
1 3 7 8 10 15 16 17 21 22 24 25 27 28 34 37 41 44 45
1 4 7 9 11 12 13 14 18 19 21 25 34 35 38 40 42 43 44
3 4 5 6 11 13 14 18 19 25 26 27 32 33 36 40 41 42 44
10 12 15 16 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 33 36 40 41 44
4 5 8 10 11 12 13 19 21 22 23 32 33 35 36 37 38 42 43
5 7 9 11 13 14 16 19 20 25 30 31 33 34 35 39 40 42 43
2 4 6 8 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 32 33 36 42 43
1 2 5 6 7 9 10 12 16 18 19 20 21 24 27 31 32 35 40
4 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 35 38 42 43
2 3 9 10 11 12 16 18 19 24 25 27 35 36 39 40 41 42 43
3 5 7 8 9 12 15 16 18 22 25 27 28 29 31 34 35 42 45
4 8 11 15 17 18 24 30 31 32 34 35 37 38 39 40 42 44 45
3 6 7 8 10 15 16 18 19 21 22 23 25 32 33 34 35 40 45
3 8 9 11 14 18 22 26 27 28 31 32 34 37 38 39 40 44 45
4 6 7 9 11 13 14 17 19 20 23 27 29 30 31 32 33 39 41
5 10 15 16 18 21 22 24 25 26 28 29 34 35 37 38 40 42 44
- gosloto6x45
- Администратор
- Posts: 11852
- Joined: 04 Nov 2009 10:46
- Location: на loto6x45.ru и loto5x36.ru ID=3
- Contact:
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
Мои "вечные" 37 ставок на 595 тираж Гослото 6 из 45:
4 6 8 11 13 15 16 17 19 24 25 27 28 31 34 36 37 38 40
3 8 10 12 14 15 16 19 21 22 23 26 28 30 33 34 40 41 44
2 4 10 11 15 17 18 22 23 28 29 30 34 36 38 40 41 42 43
8 11 12 15 16 18 20 21 22 24 28 30 31 32 33 34 35 36 44
3 4 5 6 7 8 14 15 18 19 24 27 29 30 31 34 36 37 41
3 6 9 12 15 16 18 19 20 26 28 30 31 37 38 39 40 41 45
4 5 6 8 9 12 13 14 18 20 22 23 26 27 37 38 40 43 45
1 2 4 8 12 13 17 20 23 26 27 29 32 36 37 38 40 43 45
1 3 6 12 14 16 18 20 21 22 24 25 31 33 37 40 41 42 45
1 2 7 9 13 14 16 17 19 20 22 25 30 31 34 38 40 43 44
1 4 7 9 11 12 13 14 19 21 23 25 26 29 32 34 37 38 45
1 3 6 7 15 16 18 20 21 27 28 29 30 31 35 36 37 40 45
2 6 9 13 14 16 17 18 19 23 27 28 29 33 34 35 36 37 44
1 2 3 9 10 13 17 19 20 22 30 32 33 34 35 37 41 42 45
1 6 8 12 13 14 18 19 20 24 25 27 29 32 34 36 37 41 45
1 4 7 8 11 14 15 18 19 20 23 27 29 32 34 35 39 43 44
2 4 5 6 9 17 19 21 25 26 28 29 30 31 36 40 42 43 44
1 2 5 6 9 11 17 18 21 22 26 28 29 32 37 39 40 42 44
4 5 9 10 12 24 25 26 27 28 29 30 31 34 37 38 40 42 45
3 4 8 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 26 27 30 42 45
1 3 7 11 12 14 17 19 22 23 25 28 29 30 35 36 37 39 45
1 5 7 10 11 18 19 23 27 28 30 31 35 38 39 41 42 44 45
5 6 12 13 14 16 18 19 24 25 28 30 31 34 35 36 37 38 41
1 3 6 7 11 17 19 24 25 26 28 30 31 36 37 38 42 43 45
2 3 4 5 6 12 13 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 31 32
3 8 11 12 14 15 17 19 20 21 24 29 30 31 34 37 39 42 45
1 2 4 6 7 8 11 12 16 19 22 24 25 30 33 34 38 39 40
1 11 12 13 14 15 17 20 21 25 27 29 33 36 38 41 42 43 44
1 8 10 11 12 15 16 21 22 23 24 26 28 30 33 34 36 43 45
1 7 8 10 12 17 20 21 25 26 27 29 32 36 37 38 39 42 45
2 4 5 6 12 13 14 16 22 24 25 28 29 32 33 37 38 41 44
1 2 4 5 11 12 13 16 17 25 26 28 29 31 35 36 40 41 45
1 2 7 8 12 15 16 19 20 21 28 29 34 35 39 40 41 42 45
4 5 6 7 11 15 16 18 19 20 28 31 32 33 36 38 39 42 43
4 5 6 9 10 14 15 19 22 23 26 30 32 33 37 40 41 42 43
1 3 7 8 10 11 12 16 17 21 22 23 27 32 33 35 40 41 44
1 5 6 8 10 11 17 19 20 23 26 28 29 30 33 38 39 42 45
ID = 3
P.S. Ставки сгенерированы встроенным генератором случайных ставок для Гослото 6 из 45: http://www.loto6x45.ru/users/services_alt.php#random
4 6 8 11 13 15 16 17 19 24 25 27 28 31 34 36 37 38 40
3 8 10 12 14 15 16 19 21 22 23 26 28 30 33 34 40 41 44
2 4 10 11 15 17 18 22 23 28 29 30 34 36 38 40 41 42 43
8 11 12 15 16 18 20 21 22 24 28 30 31 32 33 34 35 36 44
3 4 5 6 7 8 14 15 18 19 24 27 29 30 31 34 36 37 41
3 6 9 12 15 16 18 19 20 26 28 30 31 37 38 39 40 41 45
4 5 6 8 9 12 13 14 18 20 22 23 26 27 37 38 40 43 45
1 2 4 8 12 13 17 20 23 26 27 29 32 36 37 38 40 43 45
1 3 6 12 14 16 18 20 21 22 24 25 31 33 37 40 41 42 45
1 2 7 9 13 14 16 17 19 20 22 25 30 31 34 38 40 43 44
1 4 7 9 11 12 13 14 19 21 23 25 26 29 32 34 37 38 45
1 3 6 7 15 16 18 20 21 27 28 29 30 31 35 36 37 40 45
2 6 9 13 14 16 17 18 19 23 27 28 29 33 34 35 36 37 44
1 2 3 9 10 13 17 19 20 22 30 32 33 34 35 37 41 42 45
1 6 8 12 13 14 18 19 20 24 25 27 29 32 34 36 37 41 45
1 4 7 8 11 14 15 18 19 20 23 27 29 32 34 35 39 43 44
2 4 5 6 9 17 19 21 25 26 28 29 30 31 36 40 42 43 44
1 2 5 6 9 11 17 18 21 22 26 28 29 32 37 39 40 42 44
4 5 9 10 12 24 25 26 27 28 29 30 31 34 37 38 40 42 45
3 4 8 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 26 27 30 42 45
1 3 7 11 12 14 17 19 22 23 25 28 29 30 35 36 37 39 45
1 5 7 10 11 18 19 23 27 28 30 31 35 38 39 41 42 44 45
5 6 12 13 14 16 18 19 24 25 28 30 31 34 35 36 37 38 41
1 3 6 7 11 17 19 24 25 26 28 30 31 36 37 38 42 43 45
2 3 4 5 6 12 13 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 31 32
3 8 11 12 14 15 17 19 20 21 24 29 30 31 34 37 39 42 45
1 2 4 6 7 8 11 12 16 19 22 24 25 30 33 34 38 39 40
1 11 12 13 14 15 17 20 21 25 27 29 33 36 38 41 42 43 44
1 8 10 11 12 15 16 21 22 23 24 26 28 30 33 34 36 43 45
1 7 8 10 12 17 20 21 25 26 27 29 32 36 37 38 39 42 45
2 4 5 6 12 13 14 16 22 24 25 28 29 32 33 37 38 41 44
1 2 4 5 11 12 13 16 17 25 26 28 29 31 35 36 40 41 45
1 2 7 8 12 15 16 19 20 21 28 29 34 35 39 40 41 42 45
4 5 6 7 11 15 16 18 19 20 28 31 32 33 36 38 39 42 43
4 5 6 9 10 14 15 19 22 23 26 30 32 33 37 40 41 42 43
1 3 7 8 10 11 12 16 17 21 22 23 27 32 33 35 40 41 44
1 5 6 8 10 11 17 19 20 23 26 28 29 30 33 38 39 42 45
ID = 3
P.S. Ставки сгенерированы встроенным генератором случайных ставок для Гослото 6 из 45: http://www.loto6x45.ru/users/services_alt.php#random
- gosloto6x45
- Администратор
- Posts: 11852
- Joined: 04 Nov 2009 10:46
- Location: на loto6x45.ru и loto5x36.ru ID=3
- Contact:
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
594
22.06.2013
38 3 7 19 35 28
всего за тираж: 50194200 лоторуб.
всего за тираж: 29261960 лоторуб.
22.06.2013
38 3 7 19 35 28
всего за тираж: 50194200 лоторуб.
всего за тираж: 29261960 лоторуб.
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
594
22.06.2013
38 3 7 19 35 28
Расход - всего за тираж: 50194200 лоторуб.
доход - всего за тираж: 19614210 лоторуб.
22.06.2013
38 3 7 19 35 28
Расход - всего за тираж: 50194200 лоторуб.
доход - всего за тираж: 19614210 лоторуб.
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
1. andrusha ID=3 - 29 261 960
2. Igor-Terekhin ID=2785 - 19 614 210
Итог за 9 тиража (594 тираж)
1. andrusha ID=3 - 232 276 584
2. Igor-Terekhin ID=2785 - 207 449 270
2. Igor-Terekhin ID=2785 - 19 614 210
Итог за 9 тиража (594 тираж)
1. andrusha ID=3 - 232 276 584
2. Igor-Terekhin ID=2785 - 207 449 270
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
Igor-Terekhin === ID = 2785 === 595 тираж
Ваши ставки приняты
4 8 15 17 18 19 21 22 27 28 29 30 32 33 34 38 39 42 43
5 7 8 9 10 12 14 16 19 21 23 25 27 32 34 36 40 43 45
1 4 5 10 11 14 16 20 23 25 26 29 31 33 35 38 39 40 41
4 6 7 10 13 14 15 17 20 22 24 26 29 30 33 35 36 38 40
6 9 10 16 18 19 21 22 27 29 30 32 35 36 39 41 42 43 44
2 5 6 7 12 13 15 16 19 20 23 27 29 31 33 38 41 42 45
3 4 5 8 9 14 16 18 27 29 31 34 35 36 37 38 40 44 45
3 4 5 7 10 11 13 19 20 22 23 26 28 29 33 36 38 42 43
4 7 8 11 13 14 15 18 20 23 24 27 29 31 33 34 35 40 41
1 3 8 9 11 12 13 14 16 20 26 27 28 29 30 35 36 41 44
3 5 8 11 12 14 18 23 26 27 29 31 32 35 37 39 40 42 43
4 5 7 9 10 11 13 15 18 21 29 30 31 32 34 36 38 42 43
1 6 7 9 10 14 15 16 18 20 21 24 27 29 30 32 34 40 42
3 8 9 10 14 15 17 18 21 24 25 26 27 30 34 35 36 38 40
3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 18 19 21 24 25 33 37 39 44
3 8 9 10 14 18 25 26 27 29 31 33 34 35 36 37 38 40 41
1 3 7 8 10 15 16 17 21 22 24 25 27 28 34 37 41 44 45
1 4 7 9 11 12 13 14 18 19 21 25 34 35 38 40 42 43 44
3 4 5 6 11 13 14 18 19 25 26 27 32 33 36 40 41 42 44
1 4 8 13 15 19 20 23 24 26 27 28 29 33 34 35 38 40 43
10 12 15 16 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 33 36 40 41 44
3 7 8 10 11 13 18 19 20 23 24 28 31 34 36 37 39 42 45
4 5 8 10 11 12 13 19 21 22 23 32 33 35 36 37 38 42 43
3 6 7 8 10 12 15 16 18 21 22 28 30 33 36 37 40 44 45
5 7 9 11 13 14 16 19 20 25 30 31 33 34 35 39 40 42 43
2 4 6 8 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 32 33 36 42 43
9 10 12 13 15 18 19 20 21 22 23 24 27 30 33 35 36 38 43
1 2 5 6 7 9 10 12 16 18 19 20 21 24 27 31 32 35 40
4 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 35 38 42 43
2 3 9 10 11 12 16 18 19 24 25 27 35 36 39 40 41 42 43
3 5 7 8 9 12 15 16 18 22 25 27 28 29 31 34 35 42 45
4 8 11 15 17 18 24 30 31 32 34 35 37 38 39 40 42 44 45
3 6 7 8 10 15 16 18 19 21 22 23 25 32 33 34 35 40 45
3 7 8 9 10 15 16 18 19 21 23 25 27 32 34 36 38 43 45
3 8 9 11 14 18 22 26 27 28 31 32 34 37 38 39 40 44 45
4 6 7 9 11 13 14 17 19 20 23 27 29 30 31 32 33 39 41
5 10 15 16 18 21 22 24 25 26 28 29 34 35 37 38 40 42 44
Ваши ставки приняты
4 8 15 17 18 19 21 22 27 28 29 30 32 33 34 38 39 42 43
5 7 8 9 10 12 14 16 19 21 23 25 27 32 34 36 40 43 45
1 4 5 10 11 14 16 20 23 25 26 29 31 33 35 38 39 40 41
4 6 7 10 13 14 15 17 20 22 24 26 29 30 33 35 36 38 40
6 9 10 16 18 19 21 22 27 29 30 32 35 36 39 41 42 43 44
2 5 6 7 12 13 15 16 19 20 23 27 29 31 33 38 41 42 45
3 4 5 8 9 14 16 18 27 29 31 34 35 36 37 38 40 44 45
3 4 5 7 10 11 13 19 20 22 23 26 28 29 33 36 38 42 43
4 7 8 11 13 14 15 18 20 23 24 27 29 31 33 34 35 40 41
1 3 8 9 11 12 13 14 16 20 26 27 28 29 30 35 36 41 44
3 5 8 11 12 14 18 23 26 27 29 31 32 35 37 39 40 42 43
4 5 7 9 10 11 13 15 18 21 29 30 31 32 34 36 38 42 43
1 6 7 9 10 14 15 16 18 20 21 24 27 29 30 32 34 40 42
3 8 9 10 14 15 17 18 21 24 25 26 27 30 34 35 36 38 40
3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 18 19 21 24 25 33 37 39 44
3 8 9 10 14 18 25 26 27 29 31 33 34 35 36 37 38 40 41
1 3 7 8 10 15 16 17 21 22 24 25 27 28 34 37 41 44 45
1 4 7 9 11 12 13 14 18 19 21 25 34 35 38 40 42 43 44
3 4 5 6 11 13 14 18 19 25 26 27 32 33 36 40 41 42 44
1 4 8 13 15 19 20 23 24 26 27 28 29 33 34 35 38 40 43
10 12 15 16 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 33 36 40 41 44
3 7 8 10 11 13 18 19 20 23 24 28 31 34 36 37 39 42 45
4 5 8 10 11 12 13 19 21 22 23 32 33 35 36 37 38 42 43
3 6 7 8 10 12 15 16 18 21 22 28 30 33 36 37 40 44 45
5 7 9 11 13 14 16 19 20 25 30 31 33 34 35 39 40 42 43
2 4 6 8 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 32 33 36 42 43
9 10 12 13 15 18 19 20 21 22 23 24 27 30 33 35 36 38 43
1 2 5 6 7 9 10 12 16 18 19 20 21 24 27 31 32 35 40
4 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 35 38 42 43
2 3 9 10 11 12 16 18 19 24 25 27 35 36 39 40 41 42 43
3 5 7 8 9 12 15 16 18 22 25 27 28 29 31 34 35 42 45
4 8 11 15 17 18 24 30 31 32 34 35 37 38 39 40 42 44 45
3 6 7 8 10 15 16 18 19 21 22 23 25 32 33 34 35 40 45
3 7 8 9 10 15 16 18 19 21 23 25 27 32 34 36 38 43 45
3 8 9 11 14 18 22 26 27 28 31 32 34 37 38 39 40 44 45
4 6 7 9 11 13 14 17 19 20 23 27 29 30 31 32 33 39 41
5 10 15 16 18 21 22 24 25 26 28 29 34 35 37 38 40 42 44
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
На этом конкурс "Схватка миллионеров виртуального Гослото" прекращается.
Просто нет смысла продолжать, раз никто не подхватывает... либо может сменить формат, чтобы расширить число участников. Может трансформировать правила? Как лучше снизить сумму участия или сами правила на новый тур, чтобы было больше желающих? Кому интересен данный конкурс в новом формате, прошу вас высказать свое мнение в этой
ветке.
С наилучшими пожеланиями.

Просто нет смысла продолжать, раз никто не подхватывает... либо может сменить формат, чтобы расширить число участников. Может трансформировать правила? Как лучше снизить сумму участия или сами правила на новый тур, чтобы было больше желающих? Кому интересен данный конкурс в новом формате, прошу вас высказать свое мнение в этой
ветке.
С наилучшими пожеланиями.
- gosloto6x45
- Администратор
- Posts: 11852
- Joined: 04 Nov 2009 10:46
- Location: на loto6x45.ru и loto5x36.ru ID=3
- Contact:
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
595
25.06.2013
21 9 40 26 22 10
всего за тираж: 50194200 лоторуб.
всего за тираж: 21549794 лоторуб.
25.06.2013
21 9 40 26 22 10
всего за тираж: 50194200 лоторуб.
всего за тираж: 21549794 лоторуб.
- Igor-Terekhin
- Ветеран 16-ой степени
- Posts: 2656
- Joined: 18 Sep 2011 13:42
- Location: Мой ID=2785 Москва
Re: 6 Тур. Схватка миллионеров виртуального Гослото
595
25.06.2013
21 9 40 26 22 10
расход - всего за тираж: 50194200 лоторуб.
доход - всего за тираж: 27178774 лоторуб.
25.06.2013
21 9 40 26 22 10
расход - всего за тираж: 50194200 лоторуб.
доход - всего за тираж: 27178774 лоторуб.