31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Irlon ID 3270
тираж 1320
2 8 11 13 17 23 27 29
N=11520-2240=9280
M=0
тираж 1320
2 8 11 13 17 23 27 29
N=11520-2240=9280
M=0
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Прогноз на Тираж № 1321
15 июля
400 вариантов
[/size]
N=16000-40*400=0
M=
15 июля
400 вариантов
Code: Select all
08-09-10-21-33 01-05-13-21-30 01-10-17-18-30 02-05-19-28-30 18-19-21-28-29 05-09-19-29-35 02-08-18-28-30 09-13-21-29-35
01-02-05-09-19 01-05-17-18-28 01-10-17-19-33 01-05-13-17-18 02-13-18-19-29 08-09-30-33-35 08-10-13-19-28 08-09-17-21-35
08-09-18-29-35 01-05-17-19-30 01-13-17-21-33 01-02-08-10-29 01-05-08-17-35 01-10-17-21-29 08-10-13-21-30 08-17-18-33-35
02-05-08-30-35 01-05-17-29-33 01-10-18-19-35 02-08-09-10-17 05-09-13-19-28 08-13-19-28-35 08-09-10-19-30 09-17-21-28-33
01-02-05-18-30 05-08-19-21-30 02-18-29-30-35 02-08-09-13-18 05-10-13-29-33 02-08-17-28-35 05-10-18-29-35 01-13-19-30-33
01-08-18-33-35 01-05-18-21-33 01-10-19-21-30 02-08-09-19-33 05-08-09-10-35 01-08-19-21-33 01-09-19-28-30 09-18-19-28-33
01-02-05-21-29 02-10-28-29-30 01-10-19-28-29 02-08-09-29-30 01-08-19-29-35 09-10-18-28-29 08-10-17-29-33 02-18-28-33-35
01-02-08-09-21 05-18-28-29-33 02-19-21-30-35 08-18-19-30-35 02-13-28-30-33 02-09-17-28-30 08-09-18-21-30 02-09-18-19-28
05-10-17-19-21 01-05-28-29-30 01-13-17-18-29 02-08-10-13-33 13-18-19-30-35 01-08-10-28-30 08-10-18-28-35 09-10-13-17-18
01-02-08-13-30 01-17-21-33-35 01-13-17-19-35 02-08-10-18-19 02-17-18-29-30 05-10-17-33-35 05-08-13-30-33 01-05-09-13-35
02-13-21-29-30 01-08-09-10-33 10-13-19-33-35 02-21-29-33-35 02-17-21-29-33 01-02-28-29-35 08-10-19-29-33 08-28-29-33-35
05-09-10-17-30 01-08-09-13-19 01-08-10-18-21 08-09-10-28-29 02-17-30-33-35 05-10-18-21-28 08-10-21-33-35 08-18-21-28-33
01-02-08-19-28 01-09-21-30-33 08-10-13-18-29 01-09-10-17-28 02-18-19-21-30 05-10-18-21-30 08-13-17-18-30 10-13-17-19-30
10-21-29-30-33 01-08-09-21-29 08-17-21-30-35 02-08-13-28-29 02-05-18-28-35 05-08-10-17-18 08-13-17-19-33 01-02-08-17-18
01-02-09-13-17 05-08-28-30-35 10-13-17-28-35 02-08-17-19-30 01-02-09-18-35 05-10-19-29-30 02-17-18-19-35 02-13-21-28-35
01-02-09-18-29 01-08-10-13-17 01-09-29-30-35 09-18-21-29-33 09-21-28-33-35 05-09-19-30-33 10-13-21-30-35 10-13-18-19-21
18-19-21-29-35 09-17-29-33-35 02-05-09-10-18 01-02-18-21-35 01-19-28-33-35 13-17-28-33-35 08-13-18-19-21 10-13-18-28-33
01-02-09-28-33 02-10-17-19-28 01-17-18-19-21 05-08-13-18-35 02-19-28-29-33 05-13-18-19-30 09-10-18-21-35 02-10-13-18-30
01-02-10-13-19 02-09-17-18-21 05-10-13-19-35 05-08-19-28-29 02-05-13-33-35 05-13-18-21-29 08-13-19-29-30 10-13-21-28-29
01-02-10-18-28 01-08-13-18-33 10-28-29-33-35 01-02-09-10-30 05-08-09-13-21 05-13-19-21-35 01-02-05-10-17 02-05-08-17-29
01-02-10-21-33 05-08-10-13-17 05-29-30-33-35 02-08-19-21-29 05-08-09-17-19 05-17-18-30-33 02-08-09-19-35 10-17-18-19-29
01-02-10-33-35 05-13-17-30-35 09-13-18-21-28 01-10-13-29-35 05-13-17-19-29 05-13-21-28-33 08-17-18-19-28 09-18-28-29-35
01-02-13-18-21 01-08-17-19-29 01-18-21-29-30 02-09-13-21-33 19-28-29-30-35 09-10-13-19-29 08-17-18-21-29 05-17-19-30-35
01-02-13-29-33 01-08-17-21-30 01-17-28-30-35 02-09-10-13-28 17-18-21-28-30 08-19-21-28-35 01-05-10-28-35 05-10-18-19-33
02-05-19-21-33 01-08-17-28-33 01-18-28-30-33 01-13-18-19-28 05-08-10-21-29 05-09-17-18-29 08-09-13-17-29 10-17-28-30-33
01-13-17-28-30 01-08-18-19-30 01-02-08-17-35 02-09-10-29-33 05-08-10-28-33 05-17-19-28-33 09-13-28-30-35 02-08-18-29-33
01-02-17-28-29 01-08-18-28-29 01-21-28-29-33 02-08-13-17-21 05-08-13-18-28 08-13-21-29-33 05-21-28-30-33 10-18-19-28-30
05-09-18-28-30 02-10-13-18-35 02-05-08-09-28 02-09-13-19-30 05-09-10-13-18 08-10-17-19-21 01-17-19-21-28 10-18-30-33-35
01-02-18-19-33 05-09-13-29-30 02-05-08-10-30 17-21-28-29-35 02-08-18-21-35 01-05-18-30-35 08-19-28-30-33 10-19-21-28-33
10-28-30-33-35 05-13-17-21-28 02-05-08-13-19 02-08-17-28-33 10-17-29-30-35 02-05-13-17-30 05-08-19-33-35 10-19-21-29-35
01-02-19-29-30 01-08-29-30-33 01-05-19-21-28 17-18-28-29-33 02-05-09-21-35 05-19-21-29-33 08-21-28-29-30 02-08-13-33-35
01-02-21-28-30 01-09-10-13-21 02-05-08-18-21 01-13-18-28-35 01-05-29-33-35 01-02-05-08-33 09-10-18-29-30 10-17-18-28-35
02-05-10-30-35 02-08-10-21-28 01-05-08-09-30 02-09-17-19-29 05-08-18-19-33 05-08-21-29-35 02-09-18-30-33 13-17-18-19-33
05-08-17-21-33 08-13-17-28-29 05-08-18-29-30 05-10-13-28-30 05-08-17-28-30 09-10-19-30-35 02-05-10-13-21 05-13-28-29-35
01-05-08-09-18 01-09-10-18-19 01-05-10-13-18 02-09-13-17-35 02-13-17-19-33 08-09-10-13-35 02-09-10-19-21 02-05-13-18-33
08-10-17-19-35 01-09-13-18-30 02-05-09-17-33 08-10-17-29-30 02-09-10-29-35 09-10-17-21-29 09-10-17-19-33 02-08-21-30-33
01-05-08-10-19 01-09-13-28-29 02-05-09-21-30 10-17-18-21-33 01-09-19-21-35 01-17-18-29-35 01-09-10-17-35 13-17-29-30-33
01-05-08-13-29 02-05-09-13-29 09-17-19-28-29 02-09-21-28-29 02-09-19-33-35 01-10-21-28-35 09-13-18-19-35 13-18-21-30-33
01-02-13-30-35 01-09-17-18-33 01-08-09-17-19 02-10-13-17-29 05-08-09-29-33 05-17-18-21-35 05-09-10-19-28 13-18-28-29-30
01-08-10-30-35 13-18-29-33-35 02-05-10-19-29 08-13-17-29-35 09-17-19-28-35 08-09-18-19-29 09-10-28-33-35 05-21-28-33-35
01-05-09-10-29 01-09-17-29-30 02-05-10-28-33 13-17-19-21-29 08-09-10-18-33 08-09-13-28-30 01-21-29-30-35 13-19-21-28-30
09-13-17-19-28 01-13-19-21-29 01-02-17-30-33 02-10-17-18-33 05-09-10-21-33 08-09-13-28-33 09-10-21-28-30 13-19-28-29-33
01-05-09-17-21 02-05-17-29-35 01-09-18-21-28 01-08-13-21-35 02-13-19-21-28 08-09-17-18-28 13-17-18-21-35 01-02-05-19-35
01-05-09-28-33 01-19-30-33-35 08-10-17-21-28 02-10-17-21-30 05-09-21-28-29 01-09-13-33-35 13-21-30-33-35 01-08-09-28-35
02-13-19-29-35 01-09-19-29-33 10-13-17-21-33 02-10-17-21-35 05-17-21-29-30 08-09-17-30-33 09-13-17-21-30 09-17-18-19-30
01-05-18-19-29 09-19-21-29-30 05-09-17-28-35 02-10-18-21-29 02-05-18-28-29 08-10-18-30-33 09-17-18-30-35 02-05-29-30-33
09-10-13-30-33 09-17-19-21-35 02-05-17-21-28 02-10-19-30-33 02-05-17-18-19 09-28-29-30-33 01-02-17-19-21 17-19-21-30-33
01-05-10-30-33 01-10-13-28-33 01-10-18-29-33 01-02-05-13-28 05-09-18-19-21 02-10-19-28-35 18-21-28-30-35 05-10-17-28-29
05-18-19-28-35 02-08-10-29-35 02-18-21-28-33 08-13-29-30-35 17-19-28-29-30 08-09-19-21-28 09-13-18-29-33 17-19-29-33-35
01-05-13-19-33 01-10-13-29-30 02-09-28-30-35 02-13-17-18-28 05-09-18-33-35 01-08-13-21-28 09-13-19-21-33 05-09-21-30-35[/size]
N=16000-40*400=0
M=
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Результат 2 8 17 21 36
M=5200
N=9280Irlon wrote:Irlon ID 3270
тираж 1320
2 8 11 13 17 23 27 29-5200
N=11520-2240=9280
M=0
M=5200
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Romio781 ID 2763 из 12
1321
4 6 7 10 17 24 30 31 34 36
N=16000-10080=5920
M=0
1321
4 6 7 10 17 24 30 31 34 36
N=16000-10080=5920
M=0
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
5 14 24 32 34 = 2240 рRomio781 wrote:Romio781 ID 2763 из 12
1321
4 6 7 10 17 24 30 31 34 36
N=16000-10080=5920
M=0
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Результаты тиража № 1321, 15 июля 2013
32 24 5 14 34
Итоги: из 400 вариантов выпало только одно совпадение - 5
************************************************
SibMAC/id1112
M=16000-400*40=0
N=0
************************************************
32 24 5 14 34
Итоги: из 400 вариантов выпало только одно совпадение - 5
************************************************
SibMAC/id1112
M=16000-400*40=0
N=0
************************************************
- лото в жизнь
- Ветеран 60-ой степени
- Posts: 9353
- Joined: 14 Dec 2009 10:31
- Location: ID 358
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
ХитрыйSibMAC wrote:Результаты тиража № 1321, 15 июля 2013
32 24 5 14 34
Итоги: из 400 вариантов выпало только одно совпадение - 5
************************************************
SibMAC/id1112
M=16000-400*40=0
N=0
************************************************
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Romio781 ID 2763 из 12
1322
1 2 4 9 14 21 24 26 27
N=5920-5040=880
M=2240
1322
1 2 4 9 14 21 24 26 27
N=5920-5040=880
M=2240
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Ставки 1325
2 5 7 19 25 #### ##### 12 23 22 24 19
2 5 12 21 29 #### ##### 12 23 35 7 25
2 5 14 22 33 #### ##### 12 23 29 33 17
2 5 17 23 35 #### ##### 12 23 34 5 18
2 5 18 24 34 #### ##### 12 23 21 2 14
2 7 12 22 34 #### ##### 12 22 35 33 14
2 7 14 21 35 #### ##### 12 22 29 7 18
2 7 17 24 29 #### ##### 12 22 34 2 25
2 7 18 23 33 #### ##### 12 22 21 5 17
2 12 14 23 24 #### ##### 12 35 29 5 2
2 12 18 19 35 #### ##### 12 35 21 24 18
2 12 17 25 33 #### ##### 12 35 34 19 17
2 14 17 19 34 #### ##### 12 29 34 24 14
2 14 18 25 29 #### ##### 12 29 21 19 25
2 17 18 21 22 #### ##### 12 34 21 7 33
2 19 21 24 33 #### ##### 12 24 7 2 17
2 19 22 23 29 #### ##### 12 24 33 5 25
2 21 23 25 34 #### ##### 12 7 5 19 14
2 22 24 25 35 #### ##### 12 33 2 19 18
2 29 33 34 35 #### ##### 12 25 17 14 18
5 7 12 24 35 #### ##### 23 22 35 2 18
5 7 14 23 34 #### ##### 23 22 29 5 14
5 7 17 21 33 #### ##### 23 22 34 7 17
5 7 18 22 29 #### ##### 23 22 21 33 25
5 12 14 17 18 #### ##### 23 35 29 34 21
5 12 19 33 34 #### ##### 23 35 24 17 14
5 12 22 23 25 #### ##### 23 35 33 5 19
5 14 19 29 35 #### ##### 23 29 24 25 18
5 14 21 24 25 #### ##### 23 29 7 2 19
5 17 19 22 24 #### ##### 23 34 24 33 2
5 17 25 29 34 #### ##### 23 34 19 25 14
5 18 19 21 23 #### ##### 23 21 24 7 5
5 18 25 33 35 #### ##### 23 21 19 17 18
5 21 22 34 35 #### ##### 23 7 33 14 18
5 23 24 29 33 #### ##### 23 5 2 25 17
7 12 14 29 33 #### ##### 22 35 29 25 17
7 12 17 19 23 #### ##### 22 35 34 24 5
7 12 18 21 25 #### ##### 22 35 21 7 19
7 14 17 22 25 #### ##### 22 29 34 33 19
7 14 18 19 24 #### ##### 22 29 21 24 2
7 17 18 34 35 #### ##### 22 34 21 14 18
7 19 21 29 34 #### ##### 22 24 7 25 14
7 19 22 33 35 #### ##### 22 24 33 17 18
7 21 22 23 24 #### ##### 22 7 33 5 2
7 23 25 29 35 #### ##### 22 5 19 25 18
7 24 25 33 34 #### ##### 22 2 19 17 14
12 14 19 21 22 #### ##### 35 29 24 7 33
12 14 25 34 35 #### ##### 35 29 19 14 18
12 17 21 24 34 #### ##### 35 34 7 2 14
12 17 22 29 35 #### ##### 35 34 33 25 18
12 18 22 24 33 #### ##### 35 21 33 2 17
12 18 23 29 34 #### ##### 35 21 5 25 14
12 19 24 25 29 #### ##### 35 24 2 19 25
12 21 23 33 35 #### ##### 35 7 5 17 18
14 17 21 23 29 #### ##### 29 34 7 5 25
14 17 24 33 35 #### ##### 29 34 2 17 18
14 18 21 33 34 #### ##### 29 21 7 17 14
14 18 22 23 35 #### ##### 29 21 33 5 18
14 19 23 25 33 #### ##### 29 24 5 19 17
14 22 24 29 34 #### ##### 29 33 2 25 14
17 18 19 29 33 #### ##### 34 21 24 25 17
17 18 23 24 25 #### ##### 34 21 5 2 19
17 19 21 25 35 #### ##### 34 24 7 19 18
17 22 23 33 34 #### ##### 34 33 5 17 14
18 19 22 25 34 #### ##### 21 24 33 19 14
18 21 24 29 35 #### ##### 21 7 2 25 18
19 23 24 34 35 #### ##### 24 5 2 14 18
21 22 25 29 33 #### ##### 7 33 19 25 17
N= 10720 -136*40 = 5440
M = 320
2 5 7 19 25 #### ##### 12 23 22 24 19
2 5 12 21 29 #### ##### 12 23 35 7 25
2 5 14 22 33 #### ##### 12 23 29 33 17
2 5 17 23 35 #### ##### 12 23 34 5 18
2 5 18 24 34 #### ##### 12 23 21 2 14
2 7 12 22 34 #### ##### 12 22 35 33 14
2 7 14 21 35 #### ##### 12 22 29 7 18
2 7 17 24 29 #### ##### 12 22 34 2 25
2 7 18 23 33 #### ##### 12 22 21 5 17
2 12 14 23 24 #### ##### 12 35 29 5 2
2 12 18 19 35 #### ##### 12 35 21 24 18
2 12 17 25 33 #### ##### 12 35 34 19 17
2 14 17 19 34 #### ##### 12 29 34 24 14
2 14 18 25 29 #### ##### 12 29 21 19 25
2 17 18 21 22 #### ##### 12 34 21 7 33
2 19 21 24 33 #### ##### 12 24 7 2 17
2 19 22 23 29 #### ##### 12 24 33 5 25
2 21 23 25 34 #### ##### 12 7 5 19 14
2 22 24 25 35 #### ##### 12 33 2 19 18
2 29 33 34 35 #### ##### 12 25 17 14 18
5 7 12 24 35 #### ##### 23 22 35 2 18
5 7 14 23 34 #### ##### 23 22 29 5 14
5 7 17 21 33 #### ##### 23 22 34 7 17
5 7 18 22 29 #### ##### 23 22 21 33 25
5 12 14 17 18 #### ##### 23 35 29 34 21
5 12 19 33 34 #### ##### 23 35 24 17 14
5 12 22 23 25 #### ##### 23 35 33 5 19
5 14 19 29 35 #### ##### 23 29 24 25 18
5 14 21 24 25 #### ##### 23 29 7 2 19
5 17 19 22 24 #### ##### 23 34 24 33 2
5 17 25 29 34 #### ##### 23 34 19 25 14
5 18 19 21 23 #### ##### 23 21 24 7 5
5 18 25 33 35 #### ##### 23 21 19 17 18
5 21 22 34 35 #### ##### 23 7 33 14 18
5 23 24 29 33 #### ##### 23 5 2 25 17
7 12 14 29 33 #### ##### 22 35 29 25 17
7 12 17 19 23 #### ##### 22 35 34 24 5
7 12 18 21 25 #### ##### 22 35 21 7 19
7 14 17 22 25 #### ##### 22 29 34 33 19
7 14 18 19 24 #### ##### 22 29 21 24 2
7 17 18 34 35 #### ##### 22 34 21 14 18
7 19 21 29 34 #### ##### 22 24 7 25 14
7 19 22 33 35 #### ##### 22 24 33 17 18
7 21 22 23 24 #### ##### 22 7 33 5 2
7 23 25 29 35 #### ##### 22 5 19 25 18
7 24 25 33 34 #### ##### 22 2 19 17 14
12 14 19 21 22 #### ##### 35 29 24 7 33
12 14 25 34 35 #### ##### 35 29 19 14 18
12 17 21 24 34 #### ##### 35 34 7 2 14
12 17 22 29 35 #### ##### 35 34 33 25 18
12 18 22 24 33 #### ##### 35 21 33 2 17
12 18 23 29 34 #### ##### 35 21 5 25 14
12 19 24 25 29 #### ##### 35 24 2 19 25
12 21 23 33 35 #### ##### 35 7 5 17 18
14 17 21 23 29 #### ##### 29 34 7 5 25
14 17 24 33 35 #### ##### 29 34 2 17 18
14 18 21 33 34 #### ##### 29 21 7 17 14
14 18 22 23 35 #### ##### 29 21 33 5 18
14 19 23 25 33 #### ##### 29 24 5 19 17
14 22 24 29 34 #### ##### 29 33 2 25 14
17 18 19 29 33 #### ##### 34 21 24 25 17
17 18 23 24 25 #### ##### 34 21 5 2 19
17 19 21 25 35 #### ##### 34 24 7 19 18
17 22 23 33 34 #### ##### 34 33 5 17 14
18 19 22 25 34 #### ##### 21 24 33 19 14
18 21 24 29 35 #### ##### 21 7 2 25 18
19 23 24 34 35 #### ##### 24 5 2 14 18
21 22 25 29 33 #### ##### 7 33 19 25 17
N= 10720 -136*40 = 5440
M = 320
Re: 31 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Irlon ID 3270
тираж 1325
01 15 23 28 36
02 05 18 27 28
05 18 20 22 28
01 18 20 23 28
02 18 27 31 35
01 05 12 26 36
01 05 16 29 31
01 16 18 20 26
05 16 22 27 35
05 16 18 29 35
05 12 16 28 29
02 15 16 22 31
01 23 29 31 36
02 09 15 18 20
02 15 18 22 28
16 18 22 29 36
05 15 29 31 35
15 26 29 35 36
02 09 15 29 36
09 23 27 29 36
N=9280-800=8480
M=5200
тираж 1325
01 15 23 28 36
02 05 18 27 28
05 18 20 22 28
01 18 20 23 28
02 18 27 31 35
01 05 12 26 36
01 05 16 29 31
01 16 18 20 26
05 16 22 27 35
05 16 18 29 35
05 12 16 28 29
02 15 16 22 31
01 23 29 31 36
02 09 15 18 20
02 15 18 22 28
16 18 22 29 36
05 15 29 31 35
15 26 29 35 36
02 09 15 29 36
09 23 27 29 36
N=9280-800=8480
M=5200