35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

мнения о том, как выиграть в гослото, конкурсы гослото, авторские стратегии гослото

Moderators: Irlon, Ланочка

User avatar
Наталия
Ветеран 4-ой степени
Posts: 1443
Joined: 27 Mar 2011 00:13
Location: Ростов Дон ID 2161

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Наталия »

Ставки 1402
21 8 9 20 15
21 8 34 4 15
21 8 35 24 15
21 8 28 26 15
21 8 7 14 15
21 8 27 6 15
21 9 34 35 15
21 9 24 26 15
21 9 28 7 15
21 9 27 14 15
21 9 4 6 15
21 34 20 24 15
21 34 28 6 15
21 34 26 14 15
21 34 7 27 15
21 35 20 7 15
21 35 28 4 15
21 35 26 27 15
21 35 6 14 15
21 20 28 14 15
21 20 26 6 15
21 20 27 4 15
21 24 28 27 15
21 24 7 6 15
21 24 4 14 15
21 26 7 4 15
21 8 9 34 24
21 8 9 35 28
21 8 9 26 4
21 8 9 7 27
21 8 9 6 14
21 8 34 35 20
21 8 34 28 14
21 8 34 26 27
21 8 34 7 6
21 8 35 26 6
21 8 35 7 4
21 8 35 27 14
21 8 20 24 27
21 8 20 28 6
21 8 20 26 7
21 8 20 4 14
21 8 24 28 7
21 8 24 26 14
21 8 24 4 6
21 8 28 27 4
21 9 34 20 14
21 9 34 28 27
21 9 34 26 6
21 9 34 7 4
21 9 35 20 24
21 9 35 26 7
21 9 35 27 6
21 9 35 4 14
21 9 20 28 4
21 9 20 26 27
21 9 20 7 6
21 9 24 28 6
21 9 24 7 14
21 9 24 27 4
21 9 28 26 14
21 34 35 24 6
21 34 35 28 26
21 34 35 7 14
21 34 35 27 4
21 34 20 28 7
21 34 20 26 4
21 34 20 27 6
21 34 24 28 4
21 34 24 26 7
21 34 24 27 14
21 34 4 6 14
21 35 20 28 27
21 35 20 26 14
21 35 20 4 6
21 35 24 28 14
21 35 24 26 4
21 35 24 7 27
21 35 28 7 6
21 20 24 28 26
21 20 24 7 4
21 20 24 6 14
21 20 7 27 14
21 24 26 27 6
21 28 26 7 27
21 28 26 4 6
21 28 7 4 14
21 28 27 6 14
21 26 7 6 14
21 26 27 4 14
21 7 27 4 6
N =12360 - 91*40 = 8720
M = 1040
User avatar
Deportivo Quito
Ветеран 14-ой степени
Posts: 2400
Joined: 01 Oct 2012 20:00
Location: Министр Культуры Боцваны

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Deportivo Quito »

1402
03 07 15 27 28 35
14 23 28 30 33 35
03 06 09 27 35 36
07 09 16 21 23 33
07 14 16 27 28 36
03 07 09 16 22 31
09 13 15 22 28 31
01 03 09 15 18 31
01 03 12 27 35 36
01 06 07 23 28 36


На 2400
User avatar
Tungus23
Ветеран 9-ой степени
Posts: 1982
Joined: 01 Feb 2013 23:19

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Tungus23 »

Тираж 1406
2-3-4-5-6-7-8-9
.......................................
N=9320-(56*40=2240)=7080
M=960
User avatar
Deportivo Quito
Ветеран 14-ой степени
Posts: 2400
Joined: 01 Oct 2012 20:00
Location: Министр Культуры Боцваны

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Deportivo Quito »

N=15840
M=3080
User avatar
лото в жизнь
Ветеран 60-ой степени
Posts: 9353
Joined: 14 Dec 2009 10:31
Location: ID 358

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by лото в жизнь »

Deportivo Quito wrote:N=15840
M=3080
надо было написать
N=160
M=3080
User avatar
Tungus23
Ветеран 9-ой степени
Posts: 1982
Joined: 01 Feb 2013 23:19

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Tungus23 »

Tungus23 wrote:Тираж 1406
2-3-4-5-6-7-8-9
.......................................
N=9320-(56*40=2240)=7080
M=960
.......................................
N=7080
M=960
User avatar
Tungus23
Ветеран 9-ой степени
Posts: 1982
Joined: 01 Feb 2013 23:19

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Tungus23 »

Тираж 1407


9-15-25-26-27
9-17-26-27-28
11-15-25-26-27
11-17-26-27-28
15-17-26-27-28
15-17-26-27-28
.....................
9-15-27-28-29
9-17-27-28-29
11-15-25-26-29
11-17-26-28-29
15-17-26-27-28
15-17-26-27-28
......................
4-5-10-16-21-25-26.....сис7
5-10-15-16-21-25-26.....сис7
5-10-16-21-25-26-34.....сис7
5-10-16-20-25-26-33.....сис7
5-10-16-25-26-30-33.....сис7
..............................................
N=7080-(840*5+480=4680)=2400
M=960
User avatar
Tungus23
Ветеран 9-ой степени
Posts: 1982
Joined: 01 Feb 2013 23:19

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by Tungus23 »

Tungus23 wrote:Тираж 1407


9-15-25-26-27
9-17-26-27-28 win40
11-15-25-26-27
11-17-26-27-28
15-17-26-27-28
15-17-26-27-28
.....................
9-15-27-28-29
9-17-27-28-29win40
11-15-25-26-29
11-17-26-28-29
15-17-26-27-28
15-17-26-27-28
......................
4-5-10-16-21-25-26.....сис7
5-10-15-16-21-25-26.....сис7
5-10-16-21-25-26-34.....сис7
5-10-16-20-25-26-33.....сис7
5-10-16-25-26-30-33.....сис7 почти Джекинс
..............................................
N=7080-(840*5+480=4680)=2400
M=960
----------------------------------------------------------
N=2400
M=1040
User avatar
лото в жизнь
Ветеран 60-ой степени
Posts: 9353
Joined: 14 Dec 2009 10:31
Location: ID 358

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by лото в жизнь »

На 1410 тираж 400 вариантов на все 16т
Пока
N=0
M=0

1,2,8,25,35, -,3,5,17,21,36, -,5,15,17,18,24, -,9,11,25,26,32, -
1,2,14,20,32, -,3,5,19,20,26, -,5,15,23,28,34, -,9,12,14,26,30, -
1,3,11,26,27, -,3,6,8,20,24, -,5,17,22,23,35, -,9,12,20,23,28, -
1,3,11,19,33, -,3,6,11,28,31, -,5,18,20,34,35, -,9,13,15,23,31, -
1,3,15,19,34, -,3,6,14,17,22, -,5,19,23,25,33, -,9,13,28,31,33, -
1,3,17,18,24, -,3,6,17,34,36, -,5,20,21,25,29, -,9,14,15,27,33, -
1,4,7,18,35, -,3,7,9,17,25, -,5,20,21,31,33, -,9,14,21,25,36, -
1,4,8,13,35, -,3,7,12,34,36, -,5,22,24,27,30, -,9,15,27,32,33, -
1,4,9,26,29, -,3,7,18,27,32, -,5,22,25,33,36, -,9,17,22,28,35, -
1,4,15,32,34, -,3,7,19,34,35, -,5,22,32,34,35, -,9,18,23,30,34, -
1,5,9,21,36, -,3,7,22,25,27, -,5,27,29,32,36, -,9,19,21,22,28, -
1,5,10,32,34, -,3,8,9,21,27, -,6,7,11,15,27, -,9,24,25,29,33, -
1,5,16,25,30, -,3,8,14,21,31, -,6,7,13,26,28, -,9,26,28,31,34, -
1,5,17,32,33, -,3,8,15,19,30, -,6,7,17,19,27, -,10,11,15,19,31, -
1,5,20,23,25, -,3,8,25,28,36, -,6,8,9,15,32, -,10,11,17,30,32, -
1,6,12,19,29, -,3,8,30,32,35, -,6,8,11,14,25, -,10,11,21,23,31, -
1,6,13,17,28, -,3,9,16,26,34, -,6,8,16,31,32, -,10,12,13,19,36, -
1,6,23,26,34, -,3,9,21,26,27, -,6,8,22,23,29, -,10,12,15,19,24, -
1,6,28,30,33, -,3,10,14,25,34, -,6,9,11,23,27, -,10,12,15,18,29, -
1,7,14,24,32, -,3,10,20,28,33, -,6,9,14,31,34, -,10,12,20,35,36, -
1,7,19,24,25, -,3,11,14,19,36, -,6,9,17,20,25, -,10,12,26,27,33, -
1,7,20,22,36, -,3,11,16,22,29, -,6,10,12,20,28, -,10,13,15,27,31, -
1,7,24,34,36, -,3,11,25,29,31, -,6,10,21,30,35, -,10,13,21,24,29, -
1,8,12,23,32, -,3,12,17,24,28, -,6,10,25,28,30, -,10,14,16,24,32, -
1,8,18,26,31, -,3,13,15,16,22, -,6,11,12,24,30, -,10,14,29,32,34, -
1,9,12,17,34, -,3,13,21,26,32, -,6,11,17,24,34, -,10,15,16,28,34, -
1,9,14,20,27, -,3,14,23,28,35, -,6,11,18,22,33, -,10,16,28,33,34, -
1,9,17,31,35, -,3,14,31,33,36, -,6,12,24,29,30, -,10,18,23,29,36, -
1,9,23,27,29, -,3,15,20,21,33, -,6,13,23,31,36, -,10,19,24,31,35, -
1,9,24,25,35, -,3,15,30,31,35, -,6,14,19,25,32, -,10,20,22,23,29, -
1,10,15,22,26, -,3,16,18,32,33, -,6,14,28,32,34, -,10,25,26,30,34, -
1,11,13,21,36, -,3,17,21,23,31, -,6,15,20,27,31, -,10,27,29,32,35, -
1,11,19,24,30, -,3,18,19,23,27, -,6,16,18,19,25, -,11,12,16,20,32, -
1,12,21,26,33, -,3,18,19,29,31, -,6,16,24,29,35, -,11,12,18,31,33, -
1,12,29,31,34, -,3,18,21,23,35, -,6,18,23,24,36, -,11,12,22,24,32, -
1,13,17,32,35, -,3,20,22,25,28, -,6,19,21,35,36, -,11,13,16,20,25, -
1,13,18,19,31, -,3,20,23,31,34, -,6,20,24,26,34, -,11,13,16,19,30, -
1,13,19,31,36, -,3,20,30,32,33, -,6,21,22,26,30, -,11,13,27,28,34, -
1,13,28,29,33, -,3,25,27,30,34, -,6,21,22,32,34, -,11,14,16,28,32, -
1,14,16,30,31, -,4,5,11,24,26, -,6,23,25,28,31, -,11,14,22,25,30, -
1,15,16,22,35, -,4,5,15,17,25, -,6,23,33,35,36, -,11,15,17,25,33, -
1,15,19,21,29, -,4,5,17,23,35, -,7,8,12,16,28, -,11,15,30,33,35, -
1,16,17,21,25, -,4,6,14,29,30, -,7,8,14,27,29, -,11,16,17,29,35, -
1,16,17,27,29, -,4,6,14,22,36, -,7,8,18,20,28, -,11,17,29,34,35, -
1,16,19,21,33, -,4,6,20,21,27, -,7,9,10,16,33, -,11,20,25,32,36, -
1,18,20,23,26, -,4,7,9,21,25, -,7,9,12,16,21, -,11,21,23,24,30, -
1,18,21,29,32, -,4,7,12,29,32, -,7,9,12,15,26, -,11,26,27,31,35, -
1,18,28,30,31, -,4,7,15,18,23, -,7,9,17,32,33, -,11,28,30,33,36, -
1,23,25,28,32, -,4,8,10,18,26, -,7,9,23,24,30, -,12,13,17,21,33, -
2,3,9,26,36, -,4,8,19,28,33, -,7,10,12,24,28, -,12,13,19,32,34, -
2,3,15,21,33, -,4,8,20,35,36, -,7,10,15,32,35, -,12,13,23,25,33, -
2,4,12,27,28, -,4,8,23,26,28, -,7,10,18,21,26, -,12,14,17,21,26, -
2,4,12,20,34, -,4,9,10,22,28, -,7,11,13,21,29, -,12,14,17,20,31, -
2,4,16,20,35, -,4,9,15,22,32, -,7,11,22,31,36, -,12,14,28,29,35, -
2,4,18,19,25, -,4,9,16,20,31, -,7,11,26,29,31, -,12,15,17,29,33, -
2,5,8,19,36, -,4,9,31,33,36, -,7,12,13,25,31, -,12,15,23,26,31, -
2,5,9,14,36, -,4,10,17,27,35, -,7,12,18,25,35, -,12,16,18,26,34, -
2,5,10,27,30, -,4,10,22,27,28, -,7,12,19,23,34, -,12,16,31,34,36, -
2,5,16,33,35, -,4,11,15,26,35, -,7,13,25,30,31, -,12,17,18,30,36, -
2,6,11,33,35, -,4,11,21,29,34, -,7,15,20,26,33, -,12,18,30,35,36, -
2,6,17,26,31, -,4,12,17,23,30, -,7,15,29,33,35, -,12,22,24,25,31, -
2,6,18,33,34, -,4,12,26,30,32, -,7,16,21,28,32, -,12,27,28,32,36, -
2,6,21,24,26, -,4,13,18,25,29, -,7,17,19,20,26, -,13,14,18,22,34, -
2,7,8,20,26, -,4,14,16,17,23, -,7,17,25,30,36, -,13,14,20,33,35, -
2,7,13,20,30, -,4,14,22,27,33, -,7,21,25,27,35, -,13,14,24,26,34, -
2,7,14,18,29, -,4,15,24,29,36, -,7,22,23,27,31, -,13,15,18,22,27, -
2,7,24,27,35, -,4,16,21,22,34, -,7,22,23,33,35, -,13,15,18,21,32, -
2,7,29,31,34, -,4,16,31,32,36, -,7,24,26,29,32, -,13,15,29,30,36, -
2,8,15,25,33, -,4,17,19,33,34, -,8,9,13,17,29, -,13,16,18,30,34, -
2,8,20,25,26, -,4,18,22,24,32, -,8,9,15,28,30, -,13,16,24,27,32, -
2,9,13,24,33, -,4,19,20,24,28, -,8,9,19,21,29, -,13,17,19,27,35, -
2,9,19,27,32, -,4,19,20,30,32, -,8,10,11,17,34, -,13,23,25,26,32, -
2,10,13,18,35, -,4,19,22,24,36, -,8,10,13,17,22, -,14,15,19,23,35, -
2,10,15,21,28, -,4,21,23,26,29, -,8,10,13,16,27, -,14,15,21,34,36, -
2,10,18,32,36, -,4,21,24,32,35, -,8,10,18,33,34, -,14,15,25,27,35, -
2,10,24,28,30, -,4,21,31,33,34, -,8,10,24,25,31, -,14,16,19,23,28, -
2,10,25,26,36, -,4,26,28,31,35, -,8,11,13,25,29, -,14,16,19,22,33, -
2,11,16,23,27, -,5,6,10,14,26, -,8,11,16,33,36, -,14,17,19,31,35, -
2,12,14,15,21, -,5,6,12,25,27, -,8,11,19,22,27, -,14,17,25,28,33, -
2,12,20,25,31, -,5,6,16,18,26, -,8,12,14,22,30, -,14,18,20,28,36, -
2,13,22,27,34, -,5,6,18,24,36, -,8,12,27,30,32, -,14,24,26,27,33, -
2,13,30,32,35, -,5,7,8,14,31, -,8,13,14,26,32, -,15,16,20,24,36, -
2,14,18,33,36, -,5,7,15,30,31, -,8,13,19,26,36, -,15,16,26,28,36, -
2,14,19,20,32, -,5,7,21,22,28, -,8,13,20,24,35, -,15,17,20,24,29, -
2,14,29,30,34, -,5,8,10,22,26, -,8,14,26,31,32, -,15,17,20,23,34, -
2,15,17,31,32, -,5,8,13,30,33, -,8,16,21,27,34, -,15,18,20,32,36, -
2,16,17,23,36, -,5,8,16,19,24, -,8,16,30,34,36, -,15,18,26,29,34, -
2,16,20,22,30, -,5,9,11,19,27, -,8,17,22,29,33, -,15,25,27,28,34, -
2,17,18,22,26, -,5,9,20,29,34, -,8,18,20,21,27, -,16,18,21,25,30, -
2,17,18,28,30, -,5,9,24,27,29, -,8,22,26,28,36, -,16,18,21,24,35, -
2,17,20,22,34, -,5,10,11,23,29, -,8,23,24,28,32, -,16,19,27,30,35, -
2,19,21,24,27, -,5,10,16,23,33, -,8,23,24,34,36, -,16,26,28,29,35, -
2,19,22,30,33, -,5,10,17,21,32, -,8,25,27,30,33, -,17,19,22,26,31, -
2,19,29,31,32, -,5,11,18,28,36, -,9,10,14,18,30, -,17,19,22,25,36, -
2,24,26,29,33, -,5,11,23,28,29, -,9,10,16,29,31, -,17,20,28,31,36, -
3,4,10,23,25, -,5,12,16,27,36, -,9,10,20,22,30, -,17,27,29,30,36, -
3,4,14,16,24, -,5,12,22,30,35, -,9,11,12,18,35, -,18,20,23,27,32, -
3,4,16,22,34, -,5,13,18,24,31, -,9,11,14,18,23, -,19,21,24,28,33, -
3,5,13,28,29, -,5,13,27,31,33, -,9,11,14,17,28, -,20,22,25,29,34, -
3,5,13,21,35, -,5,14,19,26,30, -,9,11,19,34,35, -,21,23,26,30,35, -
User avatar
лото в жизнь
Ветеран 60-ой степени
Posts: 9353
Joined: 14 Dec 2009 10:31
Location: ID 358

Re: 35 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000

Post by лото в жизнь »

3 место займет Наталия
Post Reply

Return to “СТРАТЕГИИ ГОСЛОТО”