37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Ставки 1438
11 34 22 21 19 17 18
11 34 24 20 19 16 13
11 34 20 29 30 5 2
11 34 30 4 5 16 15
11 22 24 5 3 18 1
11 29 4 2 3 1 13
11 30 21 19 17 15 13
34 22 3 18 1 15 13
34 24 29 21 4 2 19
34 20 4 19 3 17 1
22 24 30 4 16 17 18
22 20 29 2 19 18 15
22 20 21 4 5 18 13
22 29 30 21 2 16 18
24 20 30 21 3 1 15
24 29 5 2 17 15 13
20 29 2 3 16 17 1
30 21 5 19 3 16 1
11 30 19 4 3 24
N = 15360 - 18*840 -240 =0
M =0
11 34 22 21 19 17 18
11 34 24 20 19 16 13
11 34 20 29 30 5 2
11 34 30 4 5 16 15
11 22 24 5 3 18 1
11 29 4 2 3 1 13
11 30 21 19 17 15 13
34 22 3 18 1 15 13
34 24 29 21 4 2 19
34 20 4 19 3 17 1
22 24 30 4 16 17 18
22 20 29 2 19 18 15
22 20 21 4 5 18 13
22 29 30 21 2 16 18
24 20 30 21 3 1 15
24 29 5 2 17 15 13
20 29 2 3 16 17 1
30 21 5 19 3 16 1
11 30 19 4 3 24
N = 15360 - 18*840 -240 =0
M =0
- Deportivo Quito
- Ветеран 14-ой степени
- Posts: 2400
- Joined: 01 Oct 2012 20:00
- Location: Министр Культуры Боцваны
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
1438
7 11 20 22 31 36
2 4 17 18 24 25
7 11 18 22 25 36
2 7 17 20 24 31
На 960 р
7 11 20 22 31 36
2 4 17 18 24 25
7 11 18 22 25 36
2 7 17 20 24 31
На 960 р
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
1438. 8 10 17 23 36
M =0
Окончательный итог N = 0Наталия wrote:Ставки 1438
11 34 22 21 19 17 18
11 34 24 20 19 16 13
11 34 20 29 30 5 2
11 34 30 4 5 16 15
11 22 24 5 3 18 1
11 29 4 2 3 1 13
11 30 21 19 17 15 13
34 22 3 18 1 15 13
34 24 29 21 4 2 19
34 20 4 19 3 17 1
22 24 30 4 16 17 18
22 20 29 2 19 18 15
22 20 21 4 5 18 13
22 29 30 21 2 16 18
24 20 30 21 3 1 15
24 29 5 2 17 15 13
20 29 2 3 16 17 1
30 21 5 19 3 16 1
11 30 19 4 3 24
N = 15360 - 18*840 -240 =0
M =0
M =0
- лото в жизнь
- Ветеран 60-ой степени
- Posts: 9353
- Joined: 14 Dec 2009 10:31
- Location: ID 358
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Как ты быстро отстрелялась.Наталия wrote:1438. 8 10 17 23 36Окончательный итог N = 0Наталия wrote:Ставки 1438
...
N = 15360 - 18*840 -240 =0
M =0
M =0
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусьлото в жизнь wrote: Как ты быстро отстрелялась.
- лото в жизнь
- Ветеран 60-ой степени
- Posts: 9353
- Joined: 14 Dec 2009 10:31
- Location: ID 358
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Чтоб всё было удачно. Здоровья тебе!Наталия wrote:Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусьлото в жизнь wrote: Как ты быстро отстрелялась.
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Выздоравливайте. Будем за вас переживать.Наталия wrote:Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусьлото в жизнь wrote: Как ты быстро отстрелялась.
- дашинамама
- Ветеран 34-ой степени
- Posts: 4407
- Joined: 13 Jun 2011 10:51
- Location: id 2649 МОСКВА
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
Да уж, да так метко!! Завтра в больницу ложусь[/quote]Наталия wrote:[quote="лото в жизнь"
Как ты быстро отстрелялась.
Год назад в это же время лежала в больнице.Главное врачей хороших грамотных. Здоровья тебе и
Удачи.
- Deportivo Quito
- Ветеран 14-ой степени
- Posts: 2400
- Joined: 01 Oct 2012 20:00
- Location: Министр Культуры Боцваны
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
N=8800-960=7840
M=2600+320=2920
40 вариантов на 1600
06 15 18 20 27
02 06 09 19 27
04 18 29 31 36
02 06 12 18 19
02 04 18 31 36
04 12 18 19 36
02 06 12 18 29
15 20 23 27 29
02 04 06 23 27
04 09 12 20 23
06 18 27 29 31
06 18 20 31 36
04 09 18 29 31
02 18 19 31 36
12 19 29 31 36
09 18 23 29 36
06 09 15 31 36
12 19 20 23 27
02 04 20 31 36
02 04 06 12 18
20 27 29 31 36
09 18 27 29 31
06 09 19 20 29
06 09 29 31 36
02 15 20 27 29
02 04 06 19 23
09 15 19 27 36
19 20 27 29 31
02 09 12 15 36
04 18 23 27 31
06 23 27 31 36
02 09 20 23 27
04 12 27 29 36
02 04 18 27 36
09 12 27 31 36
15 19 20 29 36
02 04 18 23 31
04 19 20 23 29
04 18 23 27 31
06 09 15 23 27
M=2600+320=2920
40 вариантов на 1600
06 15 18 20 27
02 06 09 19 27
04 18 29 31 36
02 06 12 18 19
02 04 18 31 36
04 12 18 19 36
02 06 12 18 29
15 20 23 27 29
02 04 06 23 27
04 09 12 20 23
06 18 27 29 31
06 18 20 31 36
04 09 18 29 31
02 18 19 31 36
12 19 29 31 36
09 18 23 29 36
06 09 15 31 36
12 19 20 23 27
02 04 20 31 36
02 04 06 12 18
20 27 29 31 36
09 18 27 29 31
06 09 19 20 29
06 09 29 31 36
02 15 20 27 29
02 04 06 19 23
09 15 19 27 36
19 20 27 29 31
02 09 12 15 36
04 18 23 27 31
06 23 27 31 36
02 09 20 23 27
04 12 27 29 36
02 04 18 27 36
09 12 27 31 36
15 19 20 29 36
02 04 18 23 31
04 19 20 23 29
04 18 23 27 31
06 09 15 23 27
- Deportivo Quito
- Ветеран 14-ой степени
- Posts: 2400
- Joined: 01 Oct 2012 20:00
- Location: Министр Культуры Боцваны
Re: 37 Тур Гослото "У кого больше" - на кону до 70.000.000
4 15 24 27 31
M=2920+(20Х40+2Х400)=2920+1600=4520
Затрачено 1600,столько и вернулось
N=7840-1600=6240Deportivo Quito wrote:N=8800-960=7840
M=2600+320=2920
40 вариантов на 1600
06 15 18 20 27=40
02 06 09 19 27
04 18 29 31 36=40
02 06 12 18 19
02 04 18 31 36=40
04 12 18 19 36
02 06 12 18 29
15 20 23 27 29=40
02 04 06 23 27=40
04 09 12 20 23
06 18 27 29 31=40
06 18 20 31 36
04 09 18 29 31=40
02 18 19 31 36
12 19 29 31 36
09 18 23 29 36
06 09 15 31 36=40
12 19 20 23 27
02 04 20 31 36=40
02 04 06 12 18
20 27 29 31 36=40
09 18 27 29 31=40
06 09 19 20 29
06 09 29 31 36
02 15 20 27 29=40
02 04 06 19 23
09 15 19 27 36=40
19 20 27 29 31=40
02 09 12 15 36
04 18 23 27 31=400
06 23 27 31 36=40
02 09 20 23 27
04 12 27 29 36=40
02 04 18 27 36=40
09 12 27 31 36=40
15 19 20 29 36
02 04 18 23 31=40
04 19 20 23 29
04 18 23 27 31=400
06 09 15 23 27=40
M=2920+(20Х40+2Х400)=2920+1600=4520
Затрачено 1600,столько и вернулось